Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Precio Objetivo |
---|---|---|---|---|
2025/03/28 | Endesa | JP Morgan | Sobreponderar | 27.50 € |
2025/03/28 | Repsol | Barclays | Mantener | 15 € |
2025/03/26 | Endesa | Banco Sabadell | Sobreponderar | 26.11 € |
2025/03/25 | Puig Brands B | Berenberg | Mantener | 19.90 € |
2025/03/25 | Inmobiliaria Colonial | Morgan Stanley | Sobreponderar | 7 € |
2025/03/25 | Santander | JP Morgan | Neutral | 7.50 € |
2025/03/25 | CaixaBank | JP Morgan | Neutral | 7.10 € |
2025/03/25 | Bankinter | JP Morgan | Infraponderar | 9.40 € |
2025/03/24 | HBX Group International | Deutsche Bank | Comprar | 13.50 € |
2025/03/24 | HBX Group International | Exane BNP | Sobreponderar | 16 € |
2025/03/24 | HBX Group International | Barclays | Sobreponderar | 14.30 € |
2025/03/24 | HBX Group International | Morgan Stanley | Sobreponderar | 18 € |
2025/03/21 | Airbus | Berenberg | Mantener | 140 € |
2025/03/20 | Airbus | RBC | Sobreponderar | 185 € |
2025/03/20 | Sabadell | Intesa Sanpaolo | Comprar | 2.90 € |
2025/03/20 | Santander | Intesa Sanpaolo | Comprar | 7 € |
2025/03/20 | CaixaBank | Intesa Sanpaolo | Mantener | 7.10 € |
2025/03/20 | Ferrovial | Alphavalue | Vender | 36.40 € |
2025/03/19 | Ferrovial | Deutsche Bank | Sobreponderar | 48 € |
2025/03/19 | ACS | Bernstein Research | Igual que el mercado | 59 € |
2025/03/19 | Redeia | Morgan Stanley | Igual que el mercado | 18 € |
2025/03/18 | Endesa | Barclays | Sobreponderar | 26.40 € |
2025/03/18 | Santander | Mediobanca Securities | Sobreponderar | 7.40 € |
2025/03/18 | Prosegur | Goldman Sachs | Neutral | 2.23 € |
2025/03/18 | Prosegur Cash | Goldman Sachs | Neutral | 0.70 € |
2025/03/18 | Iberdrola | Morgan Stanley | Igual que el mercado | 14.50 € |
2025/03/17 | Airbus | JP Morgan | Sobreponderar | 195 € |
2025/03/14 | IAG | JP Morgan | Sobreponderar | 6 € |
2025/03/14 | Aperam | Citi | Neutral | 34 € |
2025/03/13 | Acerinox | JP Morgan | Neutral | 12.10 € |
2025/03/13 | ArcelorMittal | JP Morgan | Neutral | 30.50 € |
2025/03/13 | IAG | JP Morgan | Sobreponderar | 6 € |
2025/03/13 | Inditex | JP Morgan | Sobreponderar | 50 € |
2025/03/13 | Inditex | Bank of America | Comprar | 56 € |
2025/03/13 | Inditex | Citi | Comprar | 53 € |
2025/03/13 | Inditex | Bankinter | Mantener | 49.50 € |
2025/03/13 | Inditex | RBC | Infraponderar | 47 € |
2025/03/13 | Enagás | Alantra Equities | Neutral | 15.18 € |
2025/03/13 | Endesa | Goldman Sachs | Neutral | 23.50 € |
2025/03/12 | Bankinter | Citigroup | Comprar | 11 € |
2025/03/12 | Unicaja | Citigroup | Neutral | 1.65 € |
2025/03/12 | Sabadell | Citigroup | Neutral | 2.50 € |
2025/03/12 | Iberdrola | HSBC | Comprar | 16 € |
2025/03/11 | Ence | Jefferies | Comprar | 3.70 € |
2025/03/11 | Merlin Properties | Jefferies | Comprar | 12.50 € |
2025/03/11 | Santander | Citi | Comprar | 7.20 € |
2025/03/11 | BBVA | Santander | Neutral | 11.68 € |
2025/03/10 | Técnicas Reunidas | Bankinter | Comprar | 18.30 € |
2025/03/10 | Inditex | Renta 4 | Mantener | 52.60 € |
2025/03/07 | Amadeus | Bankinter | Comprar | 83.60 € |
2025/03/07 | Amadeus | HSBC | Comprar | 84 € |
2025/03/07 | Repsol | Jefferies | Mantener | 13 € |
2025/03/07 | Inditex | Bestinver Securities | Mantener | 54.80 € |
2025/03/07 | Santander | Morgan Stanley | Sobreponderar | 7.40 € |
2025/03/07 | Fluidra | Santander | Sobreponderar | 28.20 € |
2025/03/06 | Santander | Deutsche Bank | Comprar | 7 € |
2025/03/06 | BBVA | Deutsche Bank | Comprar | 13.95 € |
2025/03/06 | Bankinter | Deutsche Bank | Comprar | 10.25 € |
2025/03/06 | Sabadell | Deutsche Bank | Mantener | 2.70 € |
2025/03/06 | Unicaja Banco | Deutsche Bank | Mantener | 1.75 € |
2025/03/06 | CaixaBank | Deutsche Bank | Vender | 6.20 € |
2025/03/05 | Meliá Hotels | Alphavalue | Sobreponderar | 8.96 € |
2025/03/05 | Iberdrola | Goldman Sachs | Comprar | 16.50 € |
2025/03/05 | Acerinox | Barclays | Sobreponderar | 13 € |
2025/03/05 | Acerinox | Jefferies | Comprar | 13 € |
2025/03/04 | Cellnex | Banco Sabadell | Sobreponderar | 45.20 € |
2025/03/04 | Amadeus | Barclays | Sobreponderar | 85 € |
2025/03/04 | Telefónica | Landesbank Baden | Mantener | 4.70 € |
2025/03/04 | Viscofan | Berenberg | Comprar | 75 € |
2025/03/03 | IAG | JP Morgan | Sobreponderar | 6 € |
2025/03/03 | Amadeus | JP Morgan | Sobreponderar | 78 € |
2025/03/03 | Acerinox | JP Morgan | Neutral | 12.20 € |
2025/02/28 | Merlin Properties | Jefferies | Comprar | 12 € |
2025/02/28 | Ferrovial | Stifel | Mantener | 39.50 € |
2025/02/28 | Dia | Renta 4 | Sobreponderar | 25 € |
2025/02/27 | Iberdrola | Jefferies | Comprar | 15 € |
2025/02/27 | Fluidra | Jefferies | Comprar | 28 € |
2025/02/27 | Endesa | Jefferies | Mantener | 22.50 € |
2025/02/27 | Unicaja Banco | Kepler Cheuvreux | Comprar | 1.90 € |
2025/02/27 | Cellnex | JP Morgan | Sobreponderar | 54 € |
2025/02/26 | Aena | Barclays | Sobreponderar | 228 € |
2025/02/25 | CaixaBank | Redburn | Comprar | 7.50 € |
2025/02/25 | Bankinter | Redburn | Comprar | 10.50 € |
2025/02/25 | Sacyr | Kepler | Comprar | 4.50 € |
2025/02/25 | Viscofan | Alantra Equities | Comprar | 74.01 € |
2025/02/25 | Almirall | Exane BNP | Sobreponderar | 11.50 € |
2025/02/25 | Almirall | RBC | Sobreponderar | 12.50 € |
2025/02/25 | Santander | Jefferies & Co | Comprar | 7.10 € |
2025/02/25 | BBVA | Jefferies & Co | Comprar | 14.20 € |
2025/02/24 | BBVA | Keefe | Sobreponderar | 14.44 € |
2025/02/24 | Sabadell | Keefe | Sobreponderar | 3 € |
2025/02/24 | Bankinter | Keefe | Vender | 9.78 € |
2025/02/24 | Santander | Keefe | Sobreponderar | 6.77 € |
2025/02/24 | CaixaBank | Keefe | Igual que el mercado | 7.28 € |
2025/02/24 | Unicaja Banco | Keefe | Igual que el mercado | 1.74 € |
2025/02/21 | Naturgy | Bankinter | Comprar | 27.20 € |
2025/02/21 | Naturgy | Banco Sabadell | Infraponderar | 23.64 € |
2025/02/21 | Repsol | Morgan Stanley | Mantener | 13.40 € |
2025/02/21 | Repsol | UBS | Neutral | 13.50 € |
2025/02/21 | Repsol | RBC | Mantener | 16 € |
2025/02/21 | Iberdrola | Citi | Vender | 9.70 € |
2025/02/20 | BBVA | Citi | Comprar | 14 € |
2025/02/20 | Endesa | Citi | Mantener | 20.30 € |
2025/02/20 | Repsol | Barclays | Mantener | 15 € |
2025/02/20 | Repsol | Banco Sabadell | Sobreponderar | 15.16 € |
2025/02/20 | Rovi | Banco Sabadell | Sobreponderar | 72 € |
2025/02/19 | CaixaBank | Bankinter | Comprar | 7.50 € |
2025/02/19 | Santander | Bankinter | Comprar | 6.80 € |
2025/02/19 | Enagás | Deutsche Bank | Infraponderar | 11 € |
2025/02/19 | Enagás | Barclays | Infraponderar | 14.40 € |
2025/02/19 | Sabadell | Bankinter | Neutral | 2.75 € |
2025/02/18 | Enagás | Bankinter | Comprar | 15.20 € |
2025/02/18 | Enagás | Renta 4 | Sobreponderar | 19.10 € |
2025/02/18 | Enagás | Banco Sabadell | Sobreponderar | 19.04 € |
2025/02/18 | Airbus | Banco Sabadell | Sobreponderar | 201 € |
2025/02/17 | Talgo | Renta 4 | Sobreponderar | 4.80 € |
2025/02/17 | Coca-Cola Europac | Jefferies & Co | Comprar | 90 € |
2025/02/17 | Coca-Cola Europac | Citi | Comprar | 91 € |
2025/02/14 | Grifols A | Berenberg | Comprar | 19.05 € |
2025/02/14 | Merlin Properties | Citi | Neutral | 11.90 € |
2025/02/14 | Enagás | RBC | Infraponderar | 12 € |
2025/02/13 | CaixaBank | Citi | Comprar | 8 € |
2025/02/13 | Repsol | JB Capital Markets | Comprar | 16.80 € |
2025/02/13 | PharmaMar | JB Capital Markets | Comprar | 118 € |
2025/02/13 | Santander | Goldman Sachs | Comprar | 6.80 € |
2025/02/13 | Viscofan | Bestinver Securities | Comprar | 74.25 € |
2025/02/13 | Aena | Bestinver Securities | Comprar | 204.40 € |
2025/02/13 | Aena | Banco Sabadell | Infraponderar | 222 € |
2025/02/12 | Mapfre | Barclays | Infraponderar | 2.15 € |
2025/02/11 | ACS | Intermoney Valores | Comprar | 51 € |
2025/02/11 | Grifols A | Barclays | Sobreponderar | 13 € |
2025/02/11 | Endesa | RBC | Sobreponderar | 24 € |
2025/02/11 | IAG | Banco Sabadell | Sobreponderar | 5.20 € |
2025/02/11 | Santander | RBC | Mantener | 5.90 € |
2025/02/11 | ArcelorMittal | Bankinter | Mantener | 27 € |
2025/02/10 | Sabadell | RBC | Sobreponderar | 2.45 € |
2025/02/10 | Sabadell | Barclays | Mantener | 2.30 € |
2025/02/10 | Santander | HSBC | Mantener | 5.90 € |
2025/02/10 | CaixaBank | HSBC | Mantener | 6.10 € |
2025/02/10 | Aedas Homes | JB Capital Markets | Neutral | 28.70 € |
2025/02/10 | Aena | JB Capital Markets | Neutral | 230 € |
2025/02/07 | Sabadell | Renta 4 | Sobreponderar | 2.50 € |
2025/02/07 | Santander | JP Morgan | Neutral | 6.60 € |
2025/02/07 | ArcelorMittal | JP Morgan | Neutral | 23.50 € |
2025/02/07 | ArcelorMittal | Deutsche Bank | Comprar | 32 € |
2025/02/06 | Técnicas Reunidas | Barclays | Neutral | 20.50 € |
2025/02/06 | ArcelorMittal | Barclays | Neutral | 25 € |
2025/02/06 | Logista | Renta 4 | Mantener | 33 € |
2025/02/05 | Iberdrola | JP Morgan | Neutral | 13.30 € |
2025/02/05 | Iberdrola | RBC | Mantener | 14 € |
2025/02/05 | BBVA | RBC | Sobreponderar | 12.25 € |
2025/02/05 | Santander | Citi | Comprar | 6.60 € |
2025/02/04 | Unicaja Banco | Jefferies | Mantener | 1.20 € |
2025/02/04 | Unicaja Banco | Renta 4 | Sobreponderar | 1.70 € |
2025/02/04 | Redeia | Barclays | Sobreponderar | 20 € |
2025/02/04 | Indra | Renta 4 | Sobreponderar | 28.30 € |
2025/02/03 | Acciona | Citi | Neutral | 118 € |
2025/02/03 | Acciona Energía | Citi | Neutral | 19.80 € |
2025/02/03 | Redeia | RBC | Sobreponderar | 20.50 € |
2025/02/03 | IAG | JP Morgan | Sobreponderar | 5.50 € |
2025/01/31 | CaixaBank | Bank of America | Comprar | 6.65 € |
2025/01/31 | CaixaBank | Barclays | Mantener | 6.10 € |
2025/01/31 | CaixaBank | RBC | Mantener | 5.75 € |
2025/01/31 | Cellnex | JP Morgan | Sobreponderar | 53 € |
2025/01/31 | Puig Brands B | Jefferies | Comprar | 24.60 € |
2025/01/30 | Aena | Barclays | Sobreponderar | 228 € |
2025/01/30 | Solaria Energía | RBC | Sobreponderar | 14.50 € |
2025/01/30 | Acciona Energía | RBC | Sobreponderar | 27 € |
2025/01/30 | Acciona | RBC | Mantener | 125 € |
2025/01/29 | BBVA | Citi | Comprar | 12.60 € |
2025/01/28 | Vidrala | Citi | Neutral | 98 € |
2025/01/27 | Grifols A | Barclays | Neutral | 13 € |
2025/01/24 | Indra | Banco Sabadell | Sobreponderar | 23.80 € |
2025/01/24 | Santander | JP Morgan | Neutral | 5.80 € |
2025/01/23 | Meliá Hotels | Banco Sabadell | Sobreponderar | 9.80 € |
2025/01/23 | Merlin Properties | JP Morgan | Sobreponderar | 14 € |
2025/01/23 | Aena | JP Morgan | Neutral | 229 € |
2025/01/23 | Bankinter | Barclays | Infraponderar | 7.90 € |
2025/01/23 | Bankinter | Renta 4 | Mantener | 7.70 € |
2025/01/22 | Sabadell | Citi | Sobreponderar | 2.12 € |
2025/01/22 | Bankinter | Citi | Comprar | 9.20 € |
2025/01/22 | Unicaja Banco | Citi | Neutral | 1.40 € |
2025/01/21 | Neinor Homes | Banco Sabadell | Sobreponderar | 17.14 € |
2025/01/21 | Puig Brands B | Barclays | Sobreponderar | 23.30 € |
2025/01/20 | Enagás | Deutsche Bank | Mantener | 11.50 € |
2025/01/20 | Acciona Energía | Deutsche Bank | Mantener | 20 € |
2025/01/20 | Iberdrola | Deutsche Bank | Mantener | 12.50 € |
2025/01/20 | Redeia | Deutsche Bank | Vender | 15 € |
2025/01/20 | Bankinter | Morgan Stanley | Mantener | 8.21 € |
2025/01/20 | Telefónica | Renta 4 | Mantener | 4.60 € |
2025/01/20 | Telefónica | Banco Sabadell | Sobreponderar | 4.90 € |
2025/01/20 | Aena | Jefferies | Mantener | 202 € |
2025/01/17 | CaixaBank | Renta 4 | Sobreponderar | 6.74 € |
2025/01/16 | Bankinter | RBC Capital Markets | Sobreponderar | 9.75 € |
2025/01/16 | CaixaBank | RBC Capital Markets | Mantener | 5.65 € |
2025/01/16 | Ferrovial | JP Morgan | Sobreponderar | 49 € |
2025/01/16 | Repsol | Banco Sabadell | Sobreponderar | 15.16 € |
2025/01/16 | Cellnex | Jefferies | Comprar | 46.30 € |
2025/01/15 | Acerinox | Jefferies | Mantener | 10.50 € |
2025/01/15 | Cellnex | Renta 4 | Sobreponderar | 56.30 € |
2025/01/15 | Cellnex | Banco Sabadell | Sobreponderar | 45.20 € |
2025/01/14 | Meliá Hotels | UBS | Vender | 6.80 € |
2025/01/14 | Rovi | Renta 4 | Mantener | 63 € |
2025/01/14 | Gestamp | Deutsche Bank | Mantener | 3 € |
2025/01/14 | Almirall | RBC | Sobreponderar | 12.25 € |
2025/01/13 | Bankinter | JP Morgan | Infraponderar | 7.70 € |
2025/01/13 | Iberdrola | Berenberg | Mantener | 14 € |
2025/01/10 | Amadeus | UBS | Comprar | 80 € |
2025/01/10 | Aena | Citigroup | Neutral | 210 € |
2025/01/10 | IAG | Bankinter | Comprar | 4.50 € |
2025/01/10 | Airbus | Citi | Comprar | 209 € |
2025/01/10 | BBVA | RBC | Sobreponderar | 11.80 € |
2025/01/09 | Acerinox | Deutsche Bank | Comprar | 15 € |
2025/01/09 | Amadeus | HSBC | Comprar | 82 € |
2025/01/09 | Repsol | UBS | Comprar | 13 € |
2025/01/09 | CaixaBank | Citi | Comprar | 7.80 € |
2025/01/09 | Redeia | Barclays | Sobreponderar | 20.50 € |
2025/01/08 | Faes Farma | Renta 4 | Comprar | 4.40 € |
2025/01/08 | BBVA | Renta 4 | Mantener | 11.62 € |
2025/01/08 | Aena | Morgan Stanley | Sobreponderar | 236 € |
2025/01/08 | IAG | Morgan Stanley | Sobreponderar | 4.50 € |
2025/01/07 | Merlin Properties | Jefferies | Comprar | 12 € |
2025/01/07 | Repsol | Morgan Stanley | Infraponderar | 11.70 € |
2025/01/07 | Fluidra | Barclays | Neutral | 28 € |
2025/01/07 | Amadeus | JP Morgan | Sobreponderar | 73 € |
2025/01/03 | Airbus | Bank of America | Comprar | 180 € |
2024/12/20 | Santander | Renta 4 | Sobreponderar | 5.60 € |
2024/12/20 | Ence | Renta 4 | Sobreponderar | 4.30 € |
2024/12/20 | Cellnex | Jefferies & Co | Comprar | 45 € |
2024/12/18 | Puig Brands | Renta 4 | Sobreponderar | 25.20 € |
2024/12/18 | IAG | Jefferies & Co | Comprar | 3.50 € |
2024/12/17 | Grenergy Renovables | Renta 4 | Sobreponderar | 37.20 € |
2024/12/16 | Amper | Renta 4 | Sobreponderar | 0.16 € |
2024/12/16 | Grifols A | Berenberg | Comprar | 19.30 € |
2024/12/13 | Inditex | Deutsche Bank | Mantener | 52 € |
2024/12/13 | Inditex | Citi | Comprar | 56 € |
2024/12/13 | Bankinter | Barclays | Infraponderar | 7.90 € |
2024/12/13 | CaixaBank | Barclays | Mantener | 5.82 € |
2024/12/13 | BBVA | Barclays | Neutral | 11.60 € |
2024/12/13 | Unicaja Banco | Barclays | Mantener | 1.44 € |
2024/12/12 | Inditex | Bank of America | Comprar | 59 € |
2024/12/12 | Inditex | Bankinter | Comprar | 55 € |
2024/12/12 | Inditex | RBC | Infraponderar | 50 € |
2024/12/11 | Aena | UBS | Neutral | 215 € |
2024/12/11 | Aena | Deutsche Bank | Vender | 175 € |
2024/12/11 | Meliá Hotels | Deutsche Bank | Comprar | 9 € |
2024/12/11 | Inditex | Barclays | Mantener | 48 € |
2024/12/10 | Meliá Hotels | Exane BNP | Sobreponderar | 9 € |
2024/12/10 | Inmobiliaria Colonial | JP Morgan | Neutral | 6.80 € |
2024/12/10 | Inmobiliaria Colonial | Goldman Sachs | Neutral | 6.50 € |
2024/12/10 | Merlin Properties | Goldman Sachs | Comprar | 15.20 € |
2024/12/09 | Repsol | JP Morgan | Infraponderar | 12.50 € |
2024/12/06 | Acciona Energía | Morgan Stanley | Sobreponderar | 24 € |
2024/12/06 | Endesa | Morgan Stanley | Infraponderar | 20.50 € |
2024/12/06 | Redeia | Morgan Stanley | Infraponderar | 16 € |
2024/12/05 | Aena | JP Morgan | Neutral | 228 € |
2024/12/05 | Santander | Barclays | Sobreponderar | 6.10 € |
2024/12/04 | IAG | JP Morgan | Comprar | 5 € |
2024/12/04 | PharmaMar | Bankinter | Comprar | 90 € |
2024/12/03 | Grifols B | JP Morgan | Neutral | 7.20 € |
2024/12/03 | Grifols A | JP Morgan | Neutral | 9.50 € |
2024/12/03 | Gestamp | Barclays | Neutral | 3 € |
2024/12/02 | Endesa | RBC Capital Markets | Sobreponderar | 24 € |
2024/11/29 | Naturgy | JP Morgan | Neutral | 25 € |
2024/11/28 | Bankinter | Citi | Comprar | 9 € |
2024/11/28 | Unicaja Banco | Citi | Neutral | 1.30 € |
2024/11/27 | Inditex | Barclays | Neutral | 48 € |
2024/11/27 | Indra | JP Morgan | Neutral | 21 € |
2024/11/26 | Enagás | JP Morgan | Neutral | 13.50 € |
2024/11/26 | Redeia | JP Morgan | Infraponderar | 17 € |
2024/11/25 | Fluidra | Bankinter | Comprar | 26.60 € |
2024/11/25 | Ferrovial | Jefferies | Comprar | 45 € |
2024/11/25 | Endesa | Barclays | Mantener | 22 € |
2024/11/25 | Endesa | JP Morgan | Sobreponderar | 23.50 € |
2024/11/25 | Acciona Energía | JP Morgan | Neutral | 23 € |
2024/11/25 | Santander | Morgan Stanley | Sobreponderar | 5.90 € |
2024/11/22 | Acerinox | Deutsche Bank | Comprar | 15 € |
2024/11/22 | Inmobiliaria Colonial | Bankinter | Comprar | 7.30 € |
2024/11/21 | BBVA | Barclays | Mantener | 11.70 € |
2024/11/20 | CaixaBank | Barclays | Mantener | 6 € |
2024/11/20 | Endesa | Renta 4 | Sobreponderar | 25.50 € |
2024/11/19 | Solaria Energía | Bankinter | Neutral | 10.30 € |
2024/11/18 | Ence | Jefferies | Comprar | 3.65 € |
2024/11/18 | IAG | Bankinter | Comprar | 3.50 € |
2024/11/18 | Mapfre | Barclays | Infraponderar | 2.15 € |
2024/11/18 | Técnicas Reunidas | Barclays | Sobreponderar | 20 € |
2024/11/18 | Inmobiliaria Colonial | JP Morgan | Neutral | 7 € |
2024/11/15 | Inmobiliaria Colonial | Jefferies | Comprar | 7 € |
2024/11/15 | CaixaBank | Jefferies | Comprar | 6.20 € |
2024/11/15 | CaixaBank | Kepler Cheuvreux | Infraponderar | 5.10 € |
2024/11/15 | ArcelorMittal | Citi | Comprar | 40 € |
2024/11/14 | CaixaBank | Kepler Cheuvreux | Infraponderar | 5.10 € |
2024/11/13 | Telefónica | JP Morgan | Neutral | 3.40 € |
2024/11/13 | Telefónica | Barclays | Neutral | 4.50 € |
2024/11/13 | Aena | Banco Sabadell | Sobreponderar | 220 € |
2024/11/12 | CaixaBank | Deutsche Bank | Mantener | 5.70 € |
2024/11/12 | Grifols A | Deutsche Bank | Mantener | 10 € |
2024/11/12 | Meliá Hotels | Deutsche Bank | Mantener | 7.50 € |
2024/11/12 | Ferrovial | RBC | Mantener | 42 € |
2024/11/11 | Solaria Energía | UBS | Comprar | 14 € |
2024/11/11 | Cellnex | UBS | Comprar | 41.10 € |
2024/11/11 | Merlin Properties | UBS | Comprar | 12.50 € |
2024/11/11 | Amadeus | Deutsche Bank | Neutral | 65 € |
2024/11/11 | IAG | JP Morgan | Sobreponderar | 3.40 € |
2024/11/08 | Sabadell | Bankinter | Mantener | 2.25 € |
2024/11/08 | Telefónica | Bankinter | Comprar | 4.50 € |
2024/11/08 | ArcelorMittal | Deutsche Bank | Comprar | 29 € |
2024/11/08 | ArcelorMittal | JP Morgan | Neutral | 23 € |
2024/11/08 | Amadeus | JP Morgan | Sobreponderar | 73 € |
2024/11/08 | Vidrala | Berenberg | Comprar | 116 € |
2024/11/07 | Telefónica | Renta 4 | Mantener | 4.60 € |
2024/11/07 | Aedas Homes | Banco Sabadell | Infraponderar | 28.23 € |
2024/11/07 | Rovi | Bankinter | Vender | 73 € |
2024/11/06 | Gestamp | Deutsche Bank | Mantener | 3 € |
2024/11/06 | Gestamp | JP Morgan | Neutral | 2.90 € |
2024/11/06 | Tubacex | Renta 4 | Sobreponderar | 5.50 € |
2024/11/06 | Cellnex | JP Morgan | Sobreponderar | 54 € |
2024/11/06 | Airbus | Citi | Comprar | 184 € |
2024/11/05 | Reig Jofre | Bankinter | Comprar | 3.40 € |
2024/11/05 | Faes Farma | Bankinter | Vender | 3.70 € |
2024/11/05 | Fluidra | Banco Sabadell | Infraponderar | 27.42 € |
2024/11/05 | BBVA | RBC | Sobreponderar | 11 € |
2024/11/04 | Repsol | Jefferies | Mantener | 12 € |
2024/11/04 | Bankinter | HSBC | Mantener | 8.30 € |
2024/11/04 | CaixaBank | JP Morgan | Neutral | 6.05 € |
2024/11/01 | Repsol | Barclays | Mantener | 15 € |
2024/11/01 | Repsol | RBC | Mantener | 13 € |
2024/11/01 | Repsol | Bankinter | Vender | 11.90 € |
2024/11/01 | Indra | Bankinter | Comprar | 24.80 € |
2024/11/01 | Sabadell | RBC | Sobreponderar | 2.10 € |
2024/11/01 | Dia | Renta 4 | Sobreponderar | 0.03 € |
2024/10/31 | BBVA | Jefferies | Comprar | 12.30 € |
2024/10/31 | BBVA | Bankinter | Neutral | 11.40 € |
2024/10/31 | CaixaBank | Bankinter | Comprar | 6.25 € |
2024/10/31 | CaixaBank | Jefferies | Comprar | 6.20 € |
2024/10/31 | CaixaBank | Renta 4 | Sobreponderar | 6.32 € |
2024/10/31 | Fluidra | Jefferies | Comprar | 28 € |
2024/10/30 | Acerinox | JP Morgan | Infraponderar | 6.90 € |
2024/10/30 | Unicaja Banco | Jefferies | Mantener | 1.20 € |
2024/10/29 | Santander | Citi | Comprar | 5.70 € |
2024/10/29 | Santander | Jefferies | Comprar | 5.60 € |
2024/10/29 | Grifols A | Berenberg | Comprar | 19.40 € |
2024/10/29 | Mapfre | Renta 4 | Sobreponderar | 2.27 € |
2024/10/29 | Enagás | RBC | Infraponderar | 12.50 € |
2024/10/28 | Bankinter | Deutsche Bank | Comprar | 8.70 € |
2024/10/25 | Viscofan | Berenberg | Comprar | 79 € |
2024/10/24 | Laboratorios Rovi | Bankinter | Vender | 80 € |
2024/10/24 | Laboratorios Rovi | Banco Sabadell | Sobreponderar | 90 € |
2024/10/24 | Redeia | Citi | Comprar | 18.70 € |
2024/10/24 | Bankinter | Barclays | Infraponderar | 7.70 € |
2024/10/24 | Bankinter | Renta 4 | Mantener | 8.33 € |
2024/10/23 | Bankinter | Citigroup | Comprar | 8.80 € |
2024/10/23 | CaixaBank | Citigroup | Comprar | 6.80 € |
2024/10/23 | Unicaja | Citigroup | Neutral | 1.13 € |
2024/10/22 | Sacyr | Bank of America | Comprar | 4 € |
2024/10/22 | Sacyr | Banco Sabadell | Sobreponderar | 4.10 € |
2024/10/22 | Enagás | Bankinter | Comprar | 16.20 € |
2024/10/22 | Enagás | Renta 4 | Sobreponderar | 18.23 € |
2024/10/21 | Sabadell | Barclays | Mantener | 2 € |
2024/10/21 | Unicaja | Barclays | Mantener | 1.40 € |
2024/10/21 | CaixaBank | Barclays | Mantener | 6 € |
2024/10/21 | BBVA | Barclays | Mantener | 11.60 € |
2024/10/21 | Bankinter | Barclays | Infraponderar | 7.70 € |
2024/10/21 | Santander | Barclays | Sobreponderar | 5.80 € |
2024/10/18 | Redeia | Deutsche Bank | Mantener | 17.50 € |
2024/10/17 | Airbus | JP Morgan | Sobreponderar | 180 € |
2024/10/17 | Endesa | Jefferies | Mantener | 21 € |
2024/10/17 | Iberdrola | Jefferies | Mantener | 12.80 € |
2024/10/16 | Inditex | Bernstein | Sobreponderar | 60 € |
2024/10/16 | ACS | Jefferies | Mantener | 45.20 € |
2024/10/16 | Santander | JP Morgan | Comprar | 5.90 € |
2024/10/16 | Pharmamar | Bankinter | Comprar | 80 € |
2024/10/16 | Pharmamar | RX Securities | Comprar | 80 € |
2024/10/16 | Pharmamar | JB Capital | Comprar | 102 € |
2024/10/16 | Aena | Jefferies | Mantener | 197 € |
2024/10/16 | Aena | Kepler | Mantener | 205 € |
2024/10/16 | Viscofan | Santander | Sobreponderar | 81 € |
2024/10/15 | Aedas Homes | Alantra Equities | Neutral | 28.30 € |
2024/10/15 | Endesa | Exane BNP | Neutral | 20.30 € |
2024/10/15 | Santander | CaixaBank BPI | Comprar | 6.25 € |
2024/10/15 | BBVA | CaixaBank BPI | Neutral | 10.65 € |
2024/10/15 | Bankinter | CaixaBank BPI | Neutral | 8.55 € |
2024/10/15 | Gestamp | Bestinver Securities | Comprar | 3.84 € |
2024/10/15 | Solaria Energía | Berenberg | Comprar | 14 € |
2024/10/15 | Sacyr | GVC Gaesco | Comprar | 4.14 € |
2024/10/14 | Bankinter | Autonomous Research | Neutral | 7.96 € |
2024/10/14 | Sabadell | Autonomous Research | Neutral | 2.01 € |
2024/10/14 | BBVA | Autonomous Research | Sobreponderar | 13.20 € |
2024/10/14 | CaixaBank | Autonomous Research | Sobreponderar | 6.16 € |
2024/10/14 | Santander | Autonomous Research | Vender | 4.98 € |
2024/10/14 | Repsol | Sabadell | Sobreponderar | 16.90 € |
2024/10/14 | Neinor Homes | Sabadell | Sobreponderar | 17.14 € |
2024/10/14 | Solaria Energía | Berenberg | Comprar | 14 € |
2024/10/11 | Aena | JP Morgan | Neutral | 218 € |
2024/10/11 | ArcelorMittal | JP Morgan | Neutral | 21 € |
2024/10/11 | Acerinox | JP Morgan | Infraponderar | 7.60 € |
2024/10/10 | Repsol | Banco Sabadell | Sobreponderar | 16.90 € |
2024/10/10 | Repsol | Jefferies | Mantener | 12 € |
2024/10/10 | CaixaBank | Keefe | Sobreponderar | 6.49 € |
2024/10/10 | BBVA | Keefe | Sobreponderar | 12.30 € |
2024/10/10 | Acerinox | Exane BNP | Sobreponderar | 12.50 € |
2024/10/10 | Acerinox | JB Capital Markets | Comprar | 14.50 € |
2024/10/10 | Viscofan | Kepler Cheuvreux | Comprar | 70 € |
2024/10/10 | Logista | Bestinver Securities | Comprar | 31.60 € |
2024/10/09 | Santander | Barclays | Sobreponderar | 6 € |
2024/10/09 | Iberdrola | Renta 4 | Sobreponderar | 16.30 € |
2024/10/09 | Indra | Citigroup | Sobreponderar | 25.10 € |
2024/10/09 | Repsol | JP Morgan | Neutral | 13.50 € |
2024/10/09 | Bankinter | JP Morgan | Infraponderar | 6.80 € |
2024/10/09 | Vidrala | Citi | Neutral | 98 € |
2024/10/09 | Ence | JB Capital Markets | Comprar | 4.20 € |
2024/10/08 | Cellnex | JP Morgan | Sobreponderar | 54 € |
