Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Precio Objetivo |
---|---|---|---|---|
2025/04/14 | Meliá Hotels | Deutsche Bank | Comprar | 9 € |
2025/04/14 | ArcelorMittal | Deutsche Bank | Comprar | 30 € |
2025/04/14 | Fluidra | JP Morgan | Sobreponderar | 27 € |
2025/04/11 | Iberdrola | JP Morgan | Neutral | 14.10 € |
2025/04/11 | Sabadell | Citi | Neutral | 2.65 € |
2025/04/10 | Grenergy Renovables | Berenberg | Sobreponderar | 47 € |
2025/04/10 | IAG | JP Morgan | Sobreponderar | 5.50 € |
2025/04/10 | Telefónica | Deutsche Bank | Vender | 3 € |
2025/04/09 | Santander | Jefferies & Co | Comprar | 7.10 € |
2025/04/09 | Amadeus | Jefferies & Co | Comprar | 80 € |
2025/04/09 | Cellnex | JP Morgan | Sobreponderar | 53.50 € |
2025/04/08 | Rovi | Jefferies & Co | Comprar | 72.50 € |
2025/04/08 | Grenergy Renovables | Barclays | Sobreponderar | 50 € |
2025/04/08 | Solaria Energía | Barclays | Sobreponderar | 10 € |
2025/04/08 | Vidrala | Santander | Sobreponderar | 111 € |
2025/04/08 | Sabadell | JB Capital Markets | Comprar | 3.40 € |
2025/04/08 | Bankinter | JB Capital Markets | Comprar | 12.80 € |
2025/04/08 | CaixaBank | JB Capital Markets | Comprar | 8.20 € |
2025/04/08 | Aena | Goldman Sachs | Vender | 189 € |
2025/04/07 | Indra | Bank of America | Comprar | 36.50 € |
2025/04/07 | Endesa | Citi | Vender | 20.30 € |
2025/04/03 | Endesa | Bestinver Securities | Comprar | 27.50 € |
2025/04/03 | Indra | Goldman Sachs | Neutral | 32 € |
2025/04/03 | Prosegur Cash | Santander | Sobreponderar | 0.80 € |
2025/04/02 | Sabadell | Alphavalue | Comprar | 3.49€ |
2025/04/02 | Merlin Properties | Bernstein | Sobreponderar | 13.50€ |
2025/04/02 | Melia Hotels | Alphavalue | Comprar | 8.96€ |
2025/04/02 | Enagás | Bestinver | Comprar | 18.50€ |
2025/04/02 | Telefónica | Alphavalue | Comprar | 6.15€ |
2025/04/02 | Inmobiliaria Colonial | JP Morgan | Neutral | 6.50€ |
2025/04/02 | Redeia | Bestinver | Mantener | 18.50€ |
2025/04/01 | Amadeus | Citi | Comprar | 85€ |
2025/04/01 | IAG | Bankinter | Vender | 3.10€ |
2025/04/01 | Aena | Jefferies | Mantener | 210€ |
2025/03/31 | IAG | Citi | Comprar | 3,90€ |
2025/03/31 | Grifols | Barclays | Sobreponderar | 13€ |
2025/03/31 | ACS | Jefferies | Mantener | 49.60€ |
2025/03/28 | Endesa | JP Morgan | Sobreponderar | 27.50 € |
2025/03/28 | Repsol | Barclays | Mantener | 15 € |
2025/03/26 | Endesa | Banco Sabadell | Sobreponderar | 26.11 € |
2025/03/25 | Puig Brands B | Berenberg | Mantener | 19.90 € |
2025/03/25 | Inmobiliaria Colonial | Morgan Stanley | Sobreponderar | 7 € |
2025/03/25 | Santander | JP Morgan | Neutral | 7.50 € |
2025/03/25 | CaixaBank | JP Morgan | Neutral | 7.10 € |
2025/03/25 | Bankinter | JP Morgan | Infraponderar | 9.40 € |
2025/03/24 | HBX Group International | Deutsche Bank | Comprar | 13.50 € |
2025/03/24 | HBX Group International | Exane BNP | Sobreponderar | 16 € |
2025/03/24 | HBX Group International | Barclays | Sobreponderar | 14.30 € |
2025/03/24 | HBX Group International | Morgan Stanley | Sobreponderar | 18 € |
2025/03/21 | Airbus | Berenberg | Mantener | 140 € |
2025/03/20 | Airbus | RBC | Sobreponderar | 185 € |
2025/03/20 | Sabadell | Intesa Sanpaolo | Comprar | 2.90 € |
2025/03/20 | Santander | Intesa Sanpaolo | Comprar | 7 € |
2025/03/20 | CaixaBank | Intesa Sanpaolo | Mantener | 7.10 € |
2025/03/20 | Ferrovial | Alphavalue | Vender | 36.40 € |
2025/03/19 | Ferrovial | Deutsche Bank | Sobreponderar | 48 € |
2025/03/19 | ACS | Bernstein Research | Igual que el mercado | 59 € |
2025/03/19 | Redeia | Morgan Stanley | Igual que el mercado | 18 € |
2025/03/18 | Endesa | Barclays | Sobreponderar | 26.40 € |
2025/03/18 | Santander | Mediobanca Securities | Sobreponderar | 7.40 € |
2025/03/18 | Prosegur | Goldman Sachs | Neutral | 2.23 € |
2025/03/18 | Prosegur Cash | Goldman Sachs | Neutral | 0.70 € |
2025/03/18 | Iberdrola | Morgan Stanley | Igual que el mercado | 14.50 € |
2025/03/17 | Airbus | JP Morgan | Sobreponderar | 195 € |
2025/03/14 | IAG | JP Morgan | Sobreponderar | 6 € |
2025/03/14 | Aperam | Citi | Neutral | 34 € |
2025/03/13 | Acerinox | JP Morgan | Neutral | 12.10 € |
2025/03/13 | ArcelorMittal | JP Morgan | Neutral | 30.50 € |
2025/03/13 | IAG | JP Morgan | Sobreponderar | 6 € |
2025/03/13 | Inditex | JP Morgan | Sobreponderar | 50 € |
2025/03/13 | Inditex | Bank of America | Comprar | 56 € |
2025/03/13 | Inditex | Citi | Comprar | 53 € |
2025/03/13 | Inditex | Bankinter | Mantener | 49.50 € |
2025/03/13 | Inditex | RBC | Infraponderar | 47 € |
2025/03/13 | Enagás | Alantra Equities | Neutral | 15.18 € |
2025/03/13 | Endesa | Goldman Sachs | Neutral | 23.50 € |
2025/03/12 | Bankinter | Citigroup | Comprar | 11 € |
2025/03/12 | Unicaja | Citigroup | Neutral | 1.65 € |
2025/03/12 | Sabadell | Citigroup | Neutral | 2.50 € |
2025/03/12 | Iberdrola | HSBC | Comprar | 16 € |
2025/03/11 | Ence | Jefferies | Comprar | 3.70 € |
2025/03/11 | Merlin Properties | Jefferies | Comprar | 12.50 € |
2025/03/11 | Santander | Citi | Comprar | 7.20 € |
2025/03/11 | BBVA | Santander | Neutral | 11.68 € |
2025/03/10 | Técnicas Reunidas | Bankinter | Comprar | 18.30 € |
2025/03/10 | Inditex | Renta 4 | Mantener | 52.60 € |
2025/03/07 | Amadeus | Bankinter | Comprar | 83.60 € |
2025/03/07 | Amadeus | HSBC | Comprar | 84 € |
2025/03/07 | Repsol | Jefferies | Mantener | 13 € |
2025/03/07 | Inditex | Bestinver Securities | Mantener | 54.80 € |
2025/03/07 | Santander | Morgan Stanley | Sobreponderar | 7.40 € |
2025/03/07 | Fluidra | Santander | Sobreponderar | 28.20 € |
2025/03/06 | Santander | Deutsche Bank | Comprar | 7 € |
2025/03/06 | BBVA | Deutsche Bank | Comprar | 13.95 € |
2025/03/06 | Bankinter | Deutsche Bank | Comprar | 10.25 € |
2025/03/06 | Sabadell | Deutsche Bank | Mantener | 2.70 € |
2025/03/06 | Unicaja Banco | Deutsche Bank | Mantener | 1.75 € |
2025/03/06 | CaixaBank | Deutsche Bank | Vender | 6.20 € |
2025/03/05 | Meliá Hotels | Alphavalue | Sobreponderar | 8.96 € |
2025/03/05 | Iberdrola | Goldman Sachs | Comprar | 16.50 € |
2025/03/05 | Acerinox | Barclays | Sobreponderar | 13 € |
2025/03/05 | Acerinox | Jefferies | Comprar | 13 € |
2025/03/04 | Cellnex | Banco Sabadell | Sobreponderar | 45.20 € |
2025/03/04 | Amadeus | Barclays | Sobreponderar | 85 € |
2025/03/04 | Telefónica | Landesbank Baden | Mantener | 4.70 € |
2025/03/04 | Viscofan | Berenberg | Comprar | 75 € |
2025/03/03 | IAG | JP Morgan | Sobreponderar | 6 € |
2025/03/03 | Amadeus | JP Morgan | Sobreponderar | 78 € |
2025/03/03 | Acerinox | JP Morgan | Neutral | 12.20 € |
Ratings. Precios Objetivos de Empresas Cotizadas en España. Principales recomendaciones de los Brokers (comprar, sobreponderar, mantener, infraponderar, vender…) respecto a valores concretos del mercado continuo español.
⇒ Los Brokers recomiendan: Accede al histórico de recomendaciones y ratings: