Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Precio Objetivo |
---|---|---|---|---|
2023/01/31 | Unicaja Banco | Renta 4 | Sobreponderar | 1.43 € |
2023/01/31 | Unicaja Banco | Jefferies | Comprar | 1.60 € |
2023/01/31 | Santander | Citi | Comprar | 3.90 € |
2023/01/31 | Atresmedia | Barclays | Infraponderar | 3 € |
2023/01/30 | Sabadell | Jefferies | Comprar | 1.40 € |
2023/01/30 | Sabadell | Bankinter | Comprar | 1.45 € |
2023/01/30 | CAF | Bankinter | Comprar | 36.20 € |
2023/01/27 | Acerinox | Renta 4 | Sobreponderar | 15.10 € |
2023/01/27 | Aena | Barclays | Mantener | 139 € |
2023/01/27 | Cellnex | Bank of America | Comprar | 60 € |
2023/01/27 | Telefónica | Bank of America | Comprar | 4.60 € |
2023/01/26 | Sabadell | Renta 4 | Sobreponderar | 1.28 € |
2023/01/26 | Sabadell | Jefferies | Comprar | 1.25 € |
2023/01/25 | Telefónica | Barclays | Mantener | 3.80 € |
2023/01/25 | Meliá Hotels | Renta 4 | Sobreponderar | 7.50 € |
2023/01/24 | Talgo | Banco Sabadell | Comprar | 4.94 € |
2023/01/24 | Inmobiliaria Colonial | Banco Sabadell | Comprar | 7.33 € |
2023/01/23 | Applus Services | Renta 4 | Sobreponderar | 12.60 € |
2023/01/23 | Repsol | Morgan Stanley | Sobreponderar | 18.75 € |
2023/01/23 | Cellnex | RBC | Mantener | 40 € |
2023/01/23 | Cellnex | Bankinter | Comprar | 43.40 € |
2023/01/20 | Unicaja Banco | Jefferies | Comprar | 1.60 € |
2023/01/20 | Sabadell | Jefferies | Comprar | 1.25 € |
2023/01/20 | BBVA | Jefferies | Comprar | 7.50 € |
2023/01/20 | CaixaBank | Jefferies | Mantener | 4.20 € |
2023/01/20 | Bankinter | Jefferies | Mantener | 7 € |
2023/01/20 | Bankinter | JP Morgan | Infraponderar | 5.80 € |
2023/01/19 | Santander | RBC | Mantener | 3.60 € |
2023/01/18 | Ferrovial | Jefferies | Comprar | 31 € |
2023/01/18 | Grifols A | Jefferies | Comprar | 16.90 € |
2023/01/18 | Meliá Hotels | Banco Sabadell | Comprar | 7.71 € |
2023/01/18 | Mapfre | Renta 4 | Sobreponderar | 1.84 € |
2023/01/18 | BBVA | RBC | Sobreponderar | 7.25 € |
2023/01/18 | Repsol | Barclays | Mantener | 17 € |
2023/01/18 | Técnicas Reunidas | Barclays | Mantener | 14 € |
2023/01/17 | Mapfre | Bankinter | Comprar | 2 € |
2023/01/17 | Mapfre | Barclays | Infraponderar | 1.70 € |
2023/01/17 | Iberdrola | Renta 4 | Sobreponderar | 13.57 € |
2023/01/16 | Soltec | Berenberg | Comprar | 8 € |
2023/01/16 | Airbus | Berenberg | Mantener | 120 € |
2023/01/16 | Iberdrola | Credit Suisse | Neutral | 11.60 € |
2023/01/16 | IAG | JP Morgan | Neutral | 2 € |
2023/01/13 | Cellnex | Barclays | Sobreponderar | 43 € |
2023/01/12 | Ence | Banco Sabadell | Comprar | 3.98 € |
2023/01/12 | Cellnex | Renta 4 | Sobreponderar | 63.20 € |
2023/01/12 | ArcelorMittal | Barclays | Sobreponderar | 30 € |
2023/01/11 | Cellnex | Bankinter | Comprar | 43.40 € |
2023/01/11 | Ferrovial | Jefferies | Comprar | 29 € |
2023/01/11 | Airbus | JP Morgan | Sobreponderar | 160 € |
2023/01/10 | Talgo | Renta 4 | Sobreponderar | 5 € |
2023/01/10 | Endesa | Morgan Stanley | Neutral | 18 € |
2023/01/09 | Solaria Energía | Goldman Sachs | Comprar | 22.50 € |
2023/01/05 | Cellnex | Banco Sabadell | Comprar | 46.56 € |
2023/01/05 | Telefónica | JP Morgan | Infraponderar | 2.50 € |
2023/01/05 | Cellnex | JP Morgan | Sobreponderar | 58 € |
2023/01/05 | Coca-Cola Europac | Credit Suisse | Sobreponderar | 62 € |
2023/01/05 | Línea Directa | Berenberg | Mantener | 1.02 € |
2023/01/04 | ACS | Banco Sabadell | Comprar | 30.74 € |
2023/01/03 | Repsol | Renta 4 | Comprar | 18.90 € |
2022/12/28 | Audax Renovables | Bankinter | Vender | 0.95 € |
2022/12/27 | Fluidra | Banco Sabadell | Comprar | 21.86 € |
2022/12/23 | Aena | Bankinter | Neutral | 125.80 € |
2022/12/23 | Applus Services | Renta 4 | Sobreponderar | 12.60 € |
2022/12/22 | Acerinox | Bankinter | Comprar | 11 € |
2022/12/21 | Solaria Energía | Renta 4 | Infraponderar | 15 € |
2022/12/21 | Aedas Homes | Renta 4 | Mantener | 19 € |
2022/12/20 | Metrovacesa | Banco Sabadell | Comprar | 9.41 € |
2022/12/16 | Enagas | JP Morgan | Infraponderar | 16 € |
2022/12/16 | Red Eléctrica | JP Morgan | Infraponderar | 16.50 € |
2022/12/15 | Inditex | Barclays | Mantener | 25 € |
2022/12/15 | Inditex | RBC | Sobreponderar | 29 € |
2022/12/14 | Inditex | Bankinter | Comprar | 27.50 € |
2022/12/14 | Inditex | Renta 4 | Sobreponderar | 32.50 € |
2022/12/14 | Inditex | Jefferies | Comprar | 27.50 € |
2022/12/14 | Inditex | Credit Suisse | Infraponderar | 21.50 € |
2022/12/14 | Acerinox | JP Morgan | Sobreponderar | 10.10 € |
2022/12/14 | ArcelorMittal | JP Morgan | Neutral | 23 € |
2022/12/13 | Aena | Banco Sabadell | Comprar | 166 € |
2022/12/13 | Meliá Hotels | Banco Sabadell | Comprar | 7.71 € |
2022/12/12 | Meliá Hotels | Jefferies | Mantener | 4.70 € |
2022/12/12 | IAG | Stifel Nicolaus | Mantener | 1.50 € |
2022/12/09 | Merlin Properties | JP Morgan | Neutral | 10.50 € |
2022/12/09 | Amadeus | Goldman Sachs | Comprar | 70 € |
2022/12/09 | CaixaBank | Credit Suisse | Mantener | 4.10 € |
2022/12/08 | Aena | RBC | Mantener | 125 € |
2022/12/08 | Amadeus | Renta 4 | Mantener | 58.50 € |
2022/12/08 | IAG | Bank of América | Comprar | 2.30 € |
2022/12/07 | Airbus | JP Morgan | Sobreponderar | 170 € |
2022/12/07 | Airbus | Jefferies | Comprar | 132 € |
2022/12/07 | Airbus | Deutsche Bank | Comprar | 130 € |
2022/12/06 | Aena | JP Morgan | Sobreponderar | 148 € |
2022/12/06 | Sabadell | JP Morgan | Sobreponderar | 1.15 € |
2022/12/06 | Ferrovial | JP Morgan | Neutral | 28 € |
2022/12/06 | Bankinter | JP Morgan | Infraponderar | 5.70 € |
2022/12/06 | Repsol | Deutsche Bank | Comprar | 16.50 € |
2022/12/06 | Cellnex | Morgan Stanley | Neutral | 44 € |
2022/12/05 | Aena | Morgan Stanley | Sobreponderar | 150 € |
2022/12/05 | Grifols A | Morgan Stanley | Sobreponderar | 14 € |
2022/12/05 | Grifols A | JP Morgan | Mantener | 12 € |
2022/12/05 | Gestamp | JP Morgan | Infraponderar | 3.20 € |
2022/12/02 | Acciona | RBC | Infraponderar | 170 € |
2022/12/02 | Enagas | RBC | Infraponderar | 13 € |
2022/12/02 | Acciona Energía | RBC | Mantener | 41 € |
2022/12/02 | Red Eléctrica | RBC | Sobreponderar | 20 € |
2022/12/02 | CaixaBank | JP Morgan | Neutral | 3.90 € |
2022/12/02 | IAG | JP Morgan | Neutral | 1.70 € |
2022/12/01 | Repsol | HSBC | Comprar | 16.80 € |
2022/12/01 | Acciona Energía | Deutsche Bank | Mantener | 37 € |
2022/12/01 | Vidrala | Jefferies | Infraponderar | 59 € |
2022/11/30 | Inmobiliaria Colonial | Banco Sabadell | Comprar | 7.33 € |
2022/11/30 | Talgo | Bankinter | Neutral | 3.40 € |
2022/11/30 | Inditex | Barclays | Mantener | 25 € |
2022/11/29 | Solaria Energía | Berenberg | Comprar | 20 € |
2022/11/28 | Inmobiliaria Colonial | Bankinter | Comprar | 6.70 € |
2022/11/28 | Airbus | Banco Sabadell | Comprar | 132 € |
2022/11/28 | Endesa | RBC | Mantener | 20 € |
2022/11/25 | ACS | Goldman Sachs | Vender | 26 € |
2022/11/25 | Endesa | Citi | Comprar | 20 € |
2022/11/25 | Atresmedia | Banco Sabadell | Comprar | 4 € |
2022/11/24 | Cellnex | Bankinter | Comprar | 43.40 € |
2022/11/24 | Gestamp | Bankinter | Neutral | 4 € |
2022/11/24 | Merlin Properties | Morgan Stanley | Sobreponderar | 10 € |
2022/11/24 | Inmobiliaria Colonial | Morgan Stanley | Mantener | 6.20 € |
2022/11/24 | Telefónica | Citi | Neutral | 3.80 € |
2022/11/24 | Endesa | Renta 4 | Mantener | 22.63 € |
2022/11/24 | Endesa | Barclays | Sobreponderar | 22.10 € |
2022/11/23 | Rovi | Bankinter | Neutral | 49.10 € |
2022/11/23 | Cellnex | RBC | Sobreponderar | 43 € |
2022/11/22 | Meliá Hotels | Bankinter | Comprar | 6.19 € |
2022/11/22 | Cellnex | Citi | Comprar | 43 € |
2022/11/22 | Repsol | Citi | Comprar | 17 € |
2022/11/22 | Repsol | RBC | Sobreponderar | 19 € |
2022/11/22 | Mapfre | Barclays | Infraponderar | 1.75 € |
2022/11/21 | Almirall | Deutsche Bank | Comprar | 11 € |
2022/11/21 | Grenergy | Renta 4 | Comprar | 45.60 € |
2022/11/21 | Acciona | Citi | Vender | 174 € |
2022/11/21 | Acciona Energía | Citi | Neutral | 38 € |
2022/11/18 | Airbus | Citi | Comprar | 171 € |
2022/11/18 | Viscofan | Banco Sabadell | Comprar | 68 € |
2022/11/18 | Técnicas Reunidas | Bankinter | Neutral | 10.50 € |
2022/11/18 | BBVA | RBC | Sobreponderar | 6.75 € |
2022/11/17 | Inmobiliaria Colonial | Renta 4 | Mantener | 6.60 € |
2022/11/17 | Aena | Banco Sabadell | Comprar | 166 € |
2022/11/17 | Aena | Bankinter | Neutral | 125.80 € |
2022/11/16 | Iberdrola | SG | Mantener | 11 € |
2022/11/16 | Iberdrola | RBC | Sobreponderar | 11.80 € |
2022/11/16 | Repsol | Bankinter | Comprar | 16.10 € |
2022/11/16 | Endesa | Bankinter | Comprar | 20.20 € |
2022/11/16 | Enagas | Bankinter | Neutral | 18.10 € |
2022/11/15 | Iberdrola | Bankinter | Comprar | 12.50 € |
2022/11/15 | IAG | Bankinter | Comprar | 2.20 € |
2022/11/15 | Amadeus | Renta 4 | Sobreponderar | 58.50 € |
2022/11/14 | Naturgy | Barclays | Mantener | 29.60 € |
2022/11/11 | Grifols A | Banco Sabadell | Comprar | 20 € |
2022/11/11 | ArcelorMittal | Deutsche Bank | Comprar | 33 € |
2022/11/11 | ArcelorMittal | JP Morgan | Neutral | 24.50 € |
2022/11/11 | Telefónica | Bankinter | Neutral | 4.20 € |
2022/11/11 | Almirall | RBC | Sobreponderar | 13 € |
2022/11/11 | Iberdrola | Citigroup | Neutral | 10.50 € |
2022/11/10 | Iberdrola | Renta 4 | Sobreponderar | 13.57 € |
2022/11/10 | ArcelorMittal | Renta 4 | Sobreponderar | 32.40 € |
2022/11/10 | ArcelorMittal | Banco Sabadell | Comprar | 48.50 € |
2022/11/10 | NH Hoteles | Deutsche Bank | Mantener | 3.10 € |
2022/11/09 | Grifols A | Bankinter | Neutral | 11.75 € |
2022/11/09 | Endesa | JP Morgan | Sobreponderar | 24.50 € |
2022/11/08 | Coca-Cola European | Barclays | Sobreponderar | 61 € |
2022/11/08 | Gestamp | Renta 4 | Sobreponderar | 5 € |
2022/11/08 | Gestamp | Deutsche Bank | Mantener | 4.50 € |
2022/11/08 | Gestamp | JP Morgan | Neutral | 3.50 € |
2022/11/08 | Telefónica | JP Morgan | Infraponderar | 2.70 € |
2022/11/08 | Endesa | Banco Sabadell | Comprar | 21.52 € |
2022/11/07 | Amadeus | Barclays | Sobreponderar | 65 € |
2022/11/07 | Amadeus | JP Morgan | Sobreponderar | 61 € |
2022/11/07 | CaixaBank | JP Morgan | Neutral | 3.50 € |
2022/11/07 | Talgo | Renta 4 | Sobreponderar | 5 € |
2022/11/07 | Telefónica | Barclays | Neutral | 4.10 € |
2022/11/04 | Endesa | Citi | Comprar | 19.50 € |
2022/11/04 | Ferrovial | RBC | Mantener | 23 € |
2022/11/04 | BBVA | JP Morgan | Neutral | 6.90 € |
2022/11/04 | Telefónica | Bankinter | Neutral | 4.20 € |
2022/11/04 | Telefónica | JP Morgan | Sobreponderar | 3.50 € |
2022/11/03 | Indra | Bankinter | Comprar | 11.90 € |
2022/11/03 | Repsol | Berenberg | Mantener | 15 € |
2022/11/03 | Almirall | Renta 4 | Mantener | 12.40 € |
2022/11/03 | Almirall | Banco Sabadell | Comprar | 13.50 € |
2022/11/02 | Solaria | RBC | Neutral | 16 € |
2022/11/02 | Red Eléctrica | Bankinter | Neutral | 17.60 € |
2022/11/02 | Red Eléctrica | Berenberg | Mantener | 15.70 € |
2022/11/02 | Iberdrola | Morgan Stanley | Igual que el mercado | 11 € |
2022/11/01 | IAG | UBS | Comprar | 1.65 € |
2022/11/01 | Applus Services | JP Morgan | Sobreponderar | 7.50 € |
2022/11/01 | Applus Services | Barclays | Sobreponderar | 9.50 € |
2022/11/01 | CaixaBank | Deutsche Bank | Mantener | 3.70 € |
2022/11/01 | BBVA | Deutsche Bank | Comprar | 7 € |
2022/11/01 | CIE Automotive | Bankinter | Comprar | 28.10 € |
2022/10/31 | CaixaBank | Berenberg | Comprar | 4.25 € |
2022/10/31 | BBVA | Berenberg | Mantener | 5.80 € |
2022/10/31 | Mapfre | Berenberg | Mantener | 1.85 € |
2022/10/28 | IAG | Renta 4 | Sobreponderar | 1.90 € |
2022/10/28 | BBVA | Jefferies | Comprar | 7 € |
2022/10/28 | CaixaBank | Credit Suisse | Sobreponderar | 4.20 € |
2022/10/28 | BBVA | Credit Suisse | Neutral | 5.20 € |
2022/10/27 | Repsol | Bankinter | Neutral | 13.30 € |
2022/10/27 | Unicaja | Renta 4 | Sobreponderar | 1.32 € |
2022/10/27 | Aena | JP Morgan | Mantener | 125 € |
2022/10/27 | Mediaset | Banco Sabadell | Comprar | 6.22 € |
2022/10/26 | Telefónica | JP Morgan | Infraponderar | 2.90 € |
2022/10/26 | Red Eléctrica | Banco Sabadell | Vender | 16.47 € |
2022/10/26 | Santander | Credit Suisse | Sobreponderar | 4.10 € |
2022/10/26 | Santander | Jefferies | Comprar | 4.40 € |
2022/10/26 | Enagas | Barclays | Infraponderar | 15.20 € |
2022/10/26 | Enagas | Exane BNP | Neutral | 15.50 € |
2022/10/25 | Grifols A | Deutsche Bank | Mantener | 10 € |
2022/10/25 | Enagas | Banco Sabadell | Vender | 18.61 € |
2022/10/25 | Fluidra | Berenberg | Comprar | 20 € |
2022/10/24 | Iberdrola | Credit Suisse | Neutral | 11.40 € |
2022/10/24 | Endesa | Credit Suisse | Neutral | 20.50 € |
2022/10/24 | Acciona Energía | Credit Suisse | Sobreponderar | 44.80 € |
2022/10/24 | Grifols A | Barclays | Infraponderar | 8 € |
2022/10/24 | Santander | Citi | Comprar | 3.70 € |
2022/10/24 | BBVA | Citi | Comprar | 7.30 € |
2022/10/21 | Vidrala | Banco Sabadell | Comprar | 85.60 € |
2022/10/21 | Viscofan | Banco Sabadell | Comprar | 68 € |
2022/10/21 | Bankinter | JP Morgan | Neutral | 5.60 € |
2022/10/21 | Bankinter | Deutsche Bank | Mantener | 6.25 € |
2022/10/21 | Telefónica | Barclays | Infraponderar | 3.90 € |
2022/10/21 | ArcelorMittal | Renta 4 | Sobreponderar | 32.40 € |
2022/10/21 | Grenergy Renovables | Berenberg | Comprar | 35 € |
2022/10/21 | Mapfre | Berenberg | Mantener | 1.73 € |
2022/10/20 | Mapfre | Berenberg | Mantener | 1.73 € |
2022/10/20 | Fluidra | JP Morgan | Neutral | 13.85 € |
2022/10/20 | Bankinter | Renta 4 | Sobreponderar | 6.87 € |
2022/10/19 | Vidrala | Berenberg | Comprar | 84 € |
2022/10/19 | Almirall | Morgan Stanley | Igual que el mercado | 12.50 € |
2022/10/19 | Fluidra | Bankinter | Neutral | 19.30 € |
2022/10/19 | Enagas | Barclays | Infraponderar | 17.80 € |
2022/10/19 | Solaria Energía | Renta 4 | Infraponderar | 15 € |
2022/10/19 | Ferrovial | JP Morgan | Neutral | 26 € |
2022/10/19 | Iberdrola | Citi | Comprar | 11.40 € |
2022/10/18 | BBVA | Deutsche Bank | Comprar | 6.70 € |
2022/10/18 | CaixaBank | Deutsche Bank | Mantener | 3.60 € |
2022/10/17 | Cellnex | RBC | Sobreponderar | 38 € |
2022/10/17 | Cellnex | JP Morgan | Sobreponderar | 54 € |
2022/10/17 | Viscofan | Berenberg | Sobreponderar | 71 € |
2022/10/17 | Vidrala | Renta 4 | Mantener | 72.10 € |
2022/10/14 | BBVA | RBC | Sobreponderar | 6.50 € |
2022/10/14 | Acerinox | Renta 4 | Sobreponderar | 15.10 € |
2022/10/14 | Applus Services | Renta 4 | Sobreponderar | 12.20 € |
2022/10/14 | CaixaBank | JP Morgan | Neutral | 3.25 € |
2022/10/13 | Ferrovial | Banco Sabadell | Comprar | 29.50 € |
2022/10/12 | Enagas | Deutsche Bank | Vender | 13 € |
2022/10/12 | Red Eléctrica | Deutsche Bank | Vender | 14 € |
2022/10/12 | Iberdrola | Deutsche Bank | Mantener | 9.50 € |
2022/10/12 | Aena | JP Morgan | Sobreponderar | 133 € |
2022/10/11 | Vidrala | Citigroup | Vender | 45 € |
2022/10/11 | Meliá Hotels | Renta 4 | Sobreponderar | 7.50 € |
2022/10/11 | Neinor Homes | Barclays | Infraponderar | 8.20 € |
2022/10/11 | Repsol | Banco Sabadell | Comprar | 18.38 € |
2022/10/10 | Aperam | Deutsche Bank | Comprar | 52 € |
2022/10/10 | Acerinox | Deutsche Bank | Comprar | 15.50 € |
2022/10/10 | CaixaBank | Credit Suisse | Sobreponderar | 4.20 € |
2022/10/10 | Santander | Credit Suisse | Sobreponderar | 4.10 € |
2022/10/10 | Applus Services | JP Morgan | Sobreponderar | 8 € |
2022/10/10 | Ferrovial | Jefferies | Comprar | 29 € |
2022/10/10 | Aena | Jefferies | Mantener | 120 € |
2022/10/10 | ACS | Jefferies | Mantener | 25 € |
2022/10/07 | ArcelorMittal | Deutsche Bank | Comprar | 33 € |
2022/10/07 | ArcelorMittal | Barclays | Sobreponderar | 32 € |
2022/10/07 | Aperam | Barclays | Infraponderar | 28 € |
2022/10/07 | Mapfre | Barclays | Infraponderar | 1.77 € |
2022/10/07 | Naturgy | Bankinter | Vender | 28.10 € |
2022/10/06 | Repsol | Deutsche Bank | Comprar | 16.80 € |
2022/10/06 | ArcelorMittal | UBS | Neutral | 23 € |
2022/10/06 | Grifols A | Renta 4 | Sobreponderar | 19 € |
2022/10/06 | Ence | Renta 4 | Sobreponderar | 4.20 € |
2022/10/05 | Repsol | Citi | Comprar | 16.50 € |
2022/10/05 | Repsol | Barclays | Mantener | 17 € |
2022/10/05 | Rovi | Banco Sabadell | Comprar | 74 € |
2022/10/05 | Rovi | Bankinter | Comprar | 59.70 € |
2022/10/05 | Reig Jofre | Bankinter | Comprar | 2.90 € |
2022/10/05 | PharmaMar | Bankinter | Neutral | 68.65 € |
2022/10/05 | Grifols A | Bankinter | Neutral | 11.75 € |
2022/10/05 | Prosegur | Renta 4 | Sobreponderar | 4.55 € |
2022/10/05 | Prosegur Cash | Renta 4 | Sobreponderar | 1.04 € |
2022/10/04 | Enagas | Citigroup | Vender | 11 € |
2022/10/04 | Solaria Energía | Barclays | Infraponderar | 16.40 € |
2022/10/04 | Cellnex | Bankinter | Comprar | 52.93 € |
2022/10/04 | Grifols A | Banco Sabadell | Comprar | 27 € |
2022/10/03 | Santander | Bankinter | Comprar | 3.80 € |
2022/10/03 | Grenergy Renovables | Barclays | Mantener | 40 € |
2022/10/03 | Soltec | Berenberg | Comprar | 8 € |
2022/09/30 | Solaria Energía | Berenberg | Comprar | 21.50 € |
2022/09/30 | Audax | Bankinter | Vender | 0.95 € |
2022/09/29 | Almirall | Banco Sabadell | Comprar | 13.50 € |
2022/09/29 | Acciona Energía | Berenberg | Comprar | 45 € |
2022/09/29 | Merlin Properties | Renta 4 | Sobreponderar | 10.30 € |
2022/09/29 | Inmobiliaria Colonial | Renta 4 | Mantener | 6.60 € |
2022/09/29 | Telefónica | Credit Suisse | Neutral | 4.10 € |
2022/09/28 | Almirall | RBC | Sobreponderar | 13.50 € |
2022/09/28 | ArcelorMittal | Barclays | Sobreponderar | 34 € |
2022/09/28 | ArcelorMittal | JP Morgan | Neutral | 23.50 € |
2022/09/27 | Grifols A | Banco Sabadell | Comprar | 27 € |
2022/09/27 | Lar España | Banco Sabadell | Comprar | 6.94 € |
2022/09/26 | Solaria | SG | Comprar | 21 € |
2022/09/26 | Airbus | Deutsche Bank | Comprar | 133 € |
2022/09/26 | Airbus | JP Morgan | Sobreponderar | 155 € |
2022/09/26 | Iberdrola | Renta 4 | Sobreponderar | 12.73 € |
2022/09/26 | Cellnex | Barclays | Sobreponderar | 41 € |
2022/09/23 | BBVA | Deutsche Bank | Comprar | 6.45 € |
2022/09/23 | Sabadell | Renta 4 | Sobreponderar | 1.10 € |
2022/09/23 | Naturgy | Banco Sabadell | Vender | 24.24 € |
2022/09/23 | Solaria Energía | Bankinter | Neutral | 16.10 € |
2022/09/23 | Solaria Energía | Barclays | Infraponderar | 18.60 € |
2022/09/23 | Acciona Energía | Citi | Mantener | 42 € |
2022/09/22 | Airbus | Citi | Comprar | 171 € |
2022/09/22 | BBVA | Credit Suisse | Neutral | 5.20 € |
2022/09/20 | Endesa | Barclays | Sobreponderar | 22.10 € |
2022/09/20 | ArcelorMittal | Barclays | Sobreponderar | 34 € |
2022/09/20 | Aena | Barclays | Infraponderar | 115 € |
2022/09/19 | Talgo | Banco Sabadell | Comprar | 4.94 € |
2022/09/16 | FCC | Banco Sabadell | Comprar | 14.25 € |
2022/09/16 | Airbus | Berenberg | Comprar | 150 € |
2022/09/16 | ArcelorMittal | Bankinter | Neutral | 29.40 € |
2022/09/15 | Bankinter | Morgan Stanley | Neutral | 7.30 € |
2022/09/15 | Grenergy Renovables | Renta 4 | Sobreponderar | 45.60 € |
2022/09/15 | Inditex | RBC | Sobreponderar | 28 € |
2022/09/15 | Inditex | Barclays | Mantener | 27 € |
2022/09/15 | Inditex | Deutsche Bank | Vender | 22.50 € |
2022/09/14 | Inditex | Renta 4 | Sobreponderar | 30.10 € |
2022/09/14 | Inditex | Bankinter | Neutral | 26.50 € |
2022/09/14 | Inditex | Credit Suisse | Infraponderar | 20.50 € |
2022/09/14 | Grifols A | Bankinter | Neutral | 15 € |
2022/09/14 | Solaria Energía | Banco Sabadell | Vender | 20 € |
2022/09/14 | IAG | Stifel Nicolaus | Vender | 1 € |
2022/09/13 | Inditex | Banco Sabadell | Comprar | 27.70 € |
2022/09/13 | IAG | Banco Sabadell | Comprar | 2.55 € |
2022/09/13 | IAG | Renta 4 | Sobreponderar | 1.90 € |
2022/09/13 | CaixaBank | Berenberg | Comprar | 4.10 € |
2022/09/12 | Inditex | Citi | Comprar | 25 € |
2022/09/09 | Edreams Odigeo | Barclays | Sobreponderar | 6.75 € |
2022/09/09 | CIE Automotive | Renta 4 | Sobreponderar | 32.90 € |
2022/09/09 | Repsol | Deutsche Bank | Comprar | 16.80 € |
2022/09/08 | Grifols A | Banco Sabadell | Comprar | 27 € |
2022/09/08 | Repsol | Renta 4 | Sobreponderar | 18.90 € |
2022/09/07 | Meliá Hotels | Deutsche Bank | Mantener | 6.20 € |
2022/09/07 | NH Hoteles | Deutsche Bank | Mantener | 3.10 € |
2022/09/07 | Repsol | Bankinter | Neutral | 13.30 € |
2022/09/07 | Repsol | Banco Sabadell | Comprar | 18.38 € |
2022/09/06 | CaixaBank | JP Morgan | Neutral | 3.10 € |
2022/09/06 | Bankinter | JP Morgan | Neutral | 5.50 € |
2022/09/06 | Sabadell | JP Morgan | Sobreponderar | 0.95 € |
2022/09/06 | Applus Services | Renta 4 | Sobreponderar | 12.20 € |
2022/09/06 | Inditex | Berenberg | Mantener | 22.50 € |
2022/09/05 | Airbus | Banco Sabadell | Comprar | 135 € |
2022/09/01 | Tubacex | Renta 4 | Sobreponderar | 3.60 € |
2022/08/30 | Inditex | Barclays | Neutral | 27 € |
2022/08/29 | Inditex | Renta 4 | Sobreponderar | 30.10 € |
2022/08/26 | Acciona | Barclays | Neutral | 201 € |
2022/08/25 | FCC | Banco Sabadell | Comprar | 14.25 € |
2022/08/24 | Repsol | Barclays | Neutral | 17 € |
2022/08/24 | Red Eléctrica | Barclays | Infraponderar | 16.80 € |
2022/08/22 | Grenergy Renovables | Barclays | Neutral | 42 € |
2022/08/19 | Solaria Energía | Barclays | Infraponderar | 18.60 € |
2022/08/19 | Edreams Odigeo | Deutsche Bank | Comprar | 8.30 € |
2022/08/18 | CIE Automotive | Renta 4 | Sobreponderar | 32.90 € |
2022/08/12 | Naturgy | Bankinter | Vender | 28.10 € |
2022/08/12 | Naturgy | Banco Sabadell | Vender | 24.20 € |
2022/08/12 | Enagas | Berenberg | Mantener | 19 € |
2022/08/12 | Airbus | Bankinter | Neutral | 119.30 € |
2022/08/11 | Santander | Deutsche Bank | Comprar | 4 € |
2022/08/11 | BBVA | Deutsche Bank | Comprar | 6.45 € |
2022/08/11 | Unicaja Banco | Deutsche Bank | Comprar | 1.35 € |
2022/08/11 | CaixaBank | Deutsche Bank | Mantener | 3.45 € |
2022/08/11 | Ferrovial | Bankinter | Comprar | 30 € |
2022/08/11 | Técnicas Reunidas | Bankinter | Vender | 6.40 € |
2022/08/10 | Ferrovial | Banco Sabadell | Comprar | 29.50 € |
2022/08/10 | Red Eléctrica | Banco Sabadell | Vender | 17.76 € |
2022/08/10 | Prosegur | Bank of America | Neutral | 1.90 € |
2022/08/10 | Acerinox | Barclays | Mantener | 11 € |
2022/08/09 | Sacyr | Banco Sabadell | Comprar | 3 € |
2022/08/09 | Línea Directa | Berenberg | Comprar | 1.69 € |
2022/08/09 | Gestamp | Bankinter | Neutral | 3.90 € |
2022/08/09 | IAG | Bankinter | Neutral | 2 € |
2022/08/08 | ArcelorMittal | Citi | Comprar | 50 € |
2022/08/08 | PharmaMar | Bankinter | Neutral | 74 € |
2022/08/08 | Ferrovial | JP Morgan | Neutral | 27 € |
2022/08/08 | Cellnex | RBC | Sobreponderar | 57 € |
2022/08/08 | Naturgy | Bankinter | Vender | 28.10 € |
2022/08/05 | CaixaBank | Bankinter | Comprar | 3.70 € |
2022/08/05 | Sabadell | Bankinter | Comprar | 1.05 € |
2022/08/05 | IAG | Banco Sabadell | Comprar | 2.55 € |
2022/08/05 | Bankinter | JP Morgan | Neutral | 5.10 € |
2022/08/04 | Viscofan | Berenberg | Comprar | 70 € |
2022/08/04 | Acciona | Bankinter | Comprar | 230.20 € |
2022/08/04 | Acciona Energía | Bankinter | Comprar | 48.90 € |
2022/08/04 | Talgo | Banco Sabadell | Comprar | 4.94 € |
2022/08/04 | BBVA | RBC | Sobreponderar | 6.20 € |
2022/08/03 | Unicaja Banco | Citi | Comprar | 1.10 € |
2022/08/03 | Bankinter | Citi | Comprar | 6.20 € |
2022/08/03 | Sabadell | Citi | Neutral | 0.72 € |
2022/08/03 | Telefónica | Citi | Neutral | 4.50 € |
2022/08/02 | Grifols A | Deutsche Bank | Mantener | 16 € |
2022/08/02 | Santander | RBC | Mantener | 3 € |
2022/08/02 | Fluidra | JP Morgan | Sobreponderar | 30 € |
2022/08/02 | IAG | JP Morgan | Neutral | 1.30 € |
2022/08/02 | Solaria Energía | Banco Sabadell | Vender | 20 € |
2022/08/01 | BBVA | Bankinter | Neutral | 5.20 € |
2022/08/01 | Mediaset | Barclays | Igual que el mercado | 4.75 € |
2022/07/29 | Bankinter | Renta 4 | Sobreponderar | 6.87 € |
2022/07/28 | Atresmedia | JP Morgan | Neutral | 4.70 € |
