El dólar estadounidense ha aumentado sus pérdidas durante el martes debido a que el dato de las ventas de viviendas existentes se ha reducido un 10,5% intermensual en noviembre, alcanzando su nivel más bajo desde abril. En definitiva, las viviendas existentes han caído hasta los 4,76 millones desde los 5,32 de octubre. Las bolsas repuntaron en Wall Street, cerrando al alza por segundo día consecutivo con el S&P 500 subiendo un 0,88%, el Nasdaq un 0,65% y el Dow Jones un 0,96%. Finalmente, el PIB del tercer trimestre en EEUU se ha revisado a la baja hasta el 2% (intertrimestral anualizado) desde el 2,1% de la segunda estimación, superando las expectativas de los mercados de la última previsión del 1,9%. El par EUR/USD subió ayer hasta 1,0984 antes de bajar lentamente en Tokio hasta 1,0930 en un mercado con escaso volumen según nos dirigimos al periodo navideño.
En Nueva Zelanda, el déficit comercial ha disminuido hasta -779 millones de dólares neozelandeses, lo que supone el déficit menor desde julio, en comparación con el déficit revisado a la baja de 905 millones del mes pasado. El déficit comercial alcanza los 3.680 millones de dólares neozelandeses en los últimos 12 meses, la cifra más baja desde abril de 2009, debido a que las exportaciones se están viendo dañadas por la baja demanda de los precios lácteos. Las exportaciones alcanzaron los 4.080 millones de dólares neozelandeses en noviembre (frente a los 3.900 millones previstos y los 3.810 millones del mes pasado) mientras que las importaciones han crecido hasta los 4.860 millones, superando las previsiones de los mercados de 4.750 millones de dólares neozelandeses. El dólar del país ha aumentado sus ganancias frente al estadounidense, subiendo un 0,32% hasta los 0,6826 dólares. El par NZD/USD está probando, una vez más, el área de resistencia entre 0,6830 y 0,6840. Se puede encontrar una fuerte resistencia en 0,69 (máximo de mitad de octubre). La ruptura de este nivel indicaría una fuerte señal alcista ya que también se corresponde con la media móvil a 200 días y con la parte alta del canal descendente pluri mensual. En la parte baja, se sitúa un soporte en 0,6430.
La mayor parte de los mercados bursátiles han recortado ganancias en Asia con la excepción de los mercados de China Continental que cambiaron a negativo a última hora de la sesión. Los Compuestos de Shanghai y de Shenzhen han perdido un 0,43% y un 1,20%, respectivamente. Por otra parte, el Hang Seng de Hong Kong subió un 0,81%, el ASX un 0,49% mientras que las bolsas de Nueva Zelanda crecieron un 0,77%. En Japón, los mercados van a permanecer cerrados debido al día festivo por el cumpleaños del Emperador. En Europa, los futuros bursátiles están en verde en todos los ámbitos con la mayor parte de los índices subiendo más de un 1%. ¿Es este el tan esperado rally de Navidad?
El precio del petróleo está recuperando algo de color con el West Texas Intermediate creciendo un 1,08% mientras que su homólogo del Mar del Norte sube un 1,33%. Es importante señalar que el diferencial entre el Brent y el WTI cambió rápidamente a negativo durante las operaciones de esta noche, por vez primera desde noviembre del año 2014.
A pesar de las condiciones de bajos volúmenes en los mercados, hoy vamos a tener una agenda repleta de acontecimientos con el indicador principal KOF en Suiza; la tasa de desempleo en Noruega; el PIB del tercer trimestre en Reino Unido; las ventas minoristas en Italia; el PIB de octubre y las ventas minoristas en Canadá; los ingresos personales, el PCE deflactor, los pedidos de bienes duraderos, las ventas de nuevas viviendas y el índice de confianza de Michigan en EEUU.
Global Indexes | Current Level | % Change |
Hang Seng Index | 22006.67 | 0.81 |
Shanghai Index | 3636.089 | -0.43 |
FTSE futures | 6080 | 0.87 |
DAX futures | 10581 | 0.99 |
CAC futures | 4609 | 0.92 |
SMI Futures | 8488 | 0.6 |
S&P future | 2034.2 | -0.08 |
Global Indexes | Current Level | % Change |
Gold | 1074.35 | 0.17 |
Silver | 14.29 | 0.17 |
VIX | 16.6 | -11.23 |
Crude wti | 36.48 | 0.94 |
USD Index | 98.29 | 0.05 |
Today’s Calendar | Estimates | Previous | Country/GMT |
SP Nov PPI MoM | – | -0,70% | EUR/08:00 |
SP Nov PPI YoY | – | -3,50% | EUR/08:00 |
SZ Dec KOF Leading Indicator | 98,7 | 97,9 | CHF/08:00 |
RU Bloomberg Dec. Russia Economic Survey (Table) | – | – | RUB/08:30 |
TU Bloomberg Dec. Turkey Economic Survey | – | – | TRY/08:50 |
NO Oct Unemployment Rate AKU | 4,60% | 4,60% | NOK/09:00 |
IT Oct Industrial Orders MoM | – | -2,00% | EUR/09:00 |
IT Oct Industrial Orders NSA YoY | – | -0,80% | EUR/09:00 |
IT Oct Industrial Sales MoM | – | -0,10% | EUR/09:00 |
IT Oct Industrial Sales WDA YoY | – | -0,90% | EUR/09:00 |
UK 3Q F GDP QoQ | 0,50% | 0,50% | GBP/09:30 |
UK 3Q F GDP YoY | 2,30% | 2,30% | GBP/09:30 |
UK 3Q Current Account Balance | -21.5b | -16.8b | GBP/09:30 |
UK 3Q Unit Labor Costs YoY | 2,20% | 2,20% | GBP/09:30 |
UK 3Q F Total Business Investment QoQ | 2,20% | 2,20% | GBP/09:30 |
UK 3Q F Total Business Investment YoY | – | 6,60% | GBP/09:30 |
UK Oct Index of Services MoM | 0,20% | 0,40% | GBP/09:30 |
UK Oct Index of Services 3M/3M | 0,60% | 0,70% | GBP/09:30 |
UK Dec Lloyds Business Barometer | – | 55 | GBP/09:30 |
BZ Dec 22 FGV CPI IPC-S | 0,94% | 1,06% | BRL/10:00 |
BZ Dec FGV Consumer Confidence | – | 76,7 | BRL/10:00 |
IT Oct Retail Sales MoM | 0,30% | -0,10% | EUR/10:00 |
IT Oct Retail Sales YoY | 1,70% | 1,50% | EUR/10:00 |
BZ Central Bank Quarterly Inflation Report | – | – | BRL/10:30 |
US Dec 18 MBA Mortgage Applications | – | -1,10% | USD/12:00 |
SA Nov South Africa Budget | -22.00b | -26.55b | ZAR/12:00 |
RU Dec 21 CPI WoW | – | 0,20% | RUB/13:00 |
RU Dec 21 CPI Weekly YTD | – | 12,50% | RUB/13:00 |
US Nov Personal Income | 0,20% | 0,40% | USD/13:30 |
CA Oct GDP MoM | 0,20% | -0,50% | CAD/13:30 |
CA Oct GDP YoY | -0,10% | 0,00% | CAD/13:30 |
CA Oct Retail Sales MoM | 0,40% | -0,50% | CAD/13:30 |
US Nov Real Personal Spending | 0,30% | 0,10% | USD/13:30 |
US Nov PCE Deflator MoM | 0,10% | 0,10% | USD/13:30 |
CA Oct Retail Sales Ex Auto MoM | 0,40% | -0,50% | CAD/13:30 |
US Nov PCE Deflator YoY | 0,40% | 0,20% | USD/13:30 |
US Nov PCE Core MoM | 0,10% | 0,00% | USD/13:30 |
US Nov PCE Core YoY | 1,30% | 1,30% | USD/13:30 |
US Nov P Durable Goods Orders | -0,60% | 2,90% | USD/13:30 |
US Nov P Durables Ex Transportation | 0,00% | 0,50% | USD/13:30 |
US Nov P Cap Goods Orders Nondef Ex Air | -0,20% | 1,30% | USD/13:30 |
US Nov P Cap Goods Ship Nondef Ex Air | 0,50% | -0,50% | USD/13:30 |
BZ Currency Flows Weekly | – | – | BRL/14:30 |
US Nov New Home Sales | 505k | 495k | USD/15:00 |
US Nov New Home Sales MoM | 2,00% | 10,70% | USD/15:00 |
US Dec F U. of Mich. Sentiment | 92 | 91,8 | USD/15:00 |
US Dec F U. of Mich. Current Conditions | – | 107 | USD/15:00 |
US Dec F U. of Mich. Expectations | – | 82 | USD/15:00 |
US Dec F U. of Mich. 1 Yr Inflation | – | 2,60% | USD/15:00 |
US Dec F U. of Mich. 5-10 Yr Inflation | – | 2,60% | USD/15:00 |
SK Dec Consumer Confidence | – | 106 | KRW/21:00 |
BZ Nov Tax Collections | 98800m | 103530m | BRL/23:00 |
Currency Tech
EURUSD
R 2: 1.1387
R 1: 1.1095
CURRENT: 1.0916
S 1: 1.0458
S 2: 1.0000
GBPUSD
R 2: 1.5529
R 1: 1.5336
CURRENT: 1.4844
S 1: 1.4566
S 2: 1.4321
USDJPY
R 2: 125.86
R 1: 123.76
CURRENT: 121.01
S 1: 120.07
S 2: 118.07
USDCHF
R 2: 1.0676
R 1: 1.0328
CURRENT: 0.9904
S 1: 0.9476
S 2: 0.9259
Fuente: Swissquote Bank SA