Nemonico | Valor | Fecha | Proporcion |
---|---|---|---|
BKIA | BANKIA | 05/06/17 | 1X4 |
MTS | ARCELORMITTAL | 18/05/17 | 1X3 |
SPS | SERVICE POINT | 26/12/16 | 1X25 |
CAF | CAF | 30/11/16 | 10X1 |
COL | COLONIAL | 26/07/16 | 1X10 |
REE | RED ELECTRICA | 11/07/16 | 4X1 |
QBT | QUABIT | 12/05/16 | 1x50 |
LBK | LIBERBANK | 11/01/16 | 1X3 |
GRF | GRIFOLS | 04/01/16 | 2X1 |
RJF | REIG JOFRE | 22/09/15 | 1X20 |
PRS | PRISA | 22/05/15 | 1x30 |
CAR | CARBURES | 09/09/14 | 4x1 |
ITX | INDITEX | 28/07/14 | 5x1 |
EZE | EZENTIS | 16/12/13 | 1x4 |
POP | POPULAR | 17/06/13 | 1x5 |
BKIA | BANKIA | 22/04/13 | 1x100 |
SED | SEDA | 14/05/12 | 1x100 |
COL | COLONIAL | 04/07/11 | 1x100 |
JAZ | JAZZTEL | 18/01/10 | 1x10 |
FER | FERROVIAL | 04/12/09 | 1x4 |
ECR | ERCROS | 12/10/09 | 1x10 |
NOR | ELECNOR | 15/09/08 | 2x1 |
BVA | B. VALENCIA | 30/07/08 | 4x1 |
UFE | UNION FENOSA | 14/07/08 | 3x1 |
TRG | TUBOS REUNIDOS | 08/10/07 | 4x1 |
IBE | IBERDROLA | 08/10/07 | 4x1 |
BKT | BANKINTER | 23/07/07 | 5x1 |
TEC | TECNOCOM | 12/07/07 | 2x1 |
SAB | B. SABADELL | 07/05/07 | 4x1 |
⇒ Splits: Accede al histórico entre los años 1996 y 2015, desde este enlace