Nemonico | Valor | Fecha | Euros (Bruto) |
---|---|---|---|
NTH | NATURHOUSE | 12/09/2018 | 0.17 |
BME | BME | 12/09/2018 | 0.40 |
ENC | ENCE | 10/09/2018 | 0.104 |
LOG | LOGISTA | 28/08/2018 | 0.35 |
SAN | SANTANDER | 30/07/2018 | 0.06 |
NTGY | NATURGY | 27/07/2018 | 0.28 |
NHH | NH HOTELES | 25/07/2018 | 0.10 |
PQR | PARQUES REUNIDOS | 17/07/2018 | 0.25 |
RIO | BODEGAS RIOJANAS | 16/07/2018 | 0.14 |
DIA | DIA | 13/07/2018 | 0.18 |
AZK | AZKOYEN | 11/07/2018 | 0.16 |
TRE | TÉCNICAS REUNIDAS | 11/07/2018 | 0.26 |
VID | VIDRALA | 11/07/2018 | 0.26 |
APPS | APPLUS | 10/07/2018 | 0.13 |
CLNX | CELLNEX | 10/07/2018 | 0.05 |
MCM | MIQUEL Y COSTAS | 10/07/2018 | 0.17 |
PSG | PROSEGUR | 10/07/2018 | 0.03 |
GCO | CATALANA OCCIDENTE | 09/07/2018 | 0.15 |
IBE | IBERDROLA | 09/07/2018 | 0.19 |
MEL | MELIA | 06/07/2018 | 0.17 |
PRM | PRIM | 06/07/2018 | 0.47 |
ZOT | ZARDOYA OTIS | 06/07/2018 | 0.08 |
ECR | ERCROS | 04/07/2018 | 0.05 |
GEST | GESTAMP | 04/07/2018 | 0.12 |
ENG | ENAGAS | 03/07/2018 | 0.88 |
ACX | ACERINOX | 03/07/2018 | 0.45 |
NTGY | NATURGY | 03/07/2018 | 0.67 |
EKTL | EUSKALTEL | 03/07/2018 | 0.15 |
ROVI | ROVI | 03/07/2018 | 0.12 |
PAC | EUROPAC | 02/07/2018 | 0.29 |
CIE | CIE AUTOMOTIVE | 29/06/2018 | 0.28 |
ANA | ACCIONA | 28/06/2018 | 3 |
CAF | CAF | 28/06/2018 | 0.66 |
FAE | FAES | 28/06/2018 | 0.02 |
INSUR | INMOBILARIA DEL SUR | 28/06/2018 | 0.06 |
ELE | ENDESA | 28/06/2018 | 0.68 |
REE | RED ELECTRICA | 28/06/2018 | 0.66 |
AMS | AMADEUS | 27/06/2018 | 0.66 |
EBRO | EBRO FOODS | 27/06/2018 | 0.19 |
BKT | BANKINTER | 25/06/2018 | 0.06 |
ACS | ACS | 22/06/2018 | 0.94 |
SCYR | SACYR | 22/06/2018 | 0.05 |
ALB | ALBA | 20/06/2018 | 0.50 |
A3M | ATRESMEDIA | 19/06/2018 | 0.30 |
REP | REPSOL | 18/06/2018 | 0.48 |
RJF | REIF JOFRE | 15/06/2018 | 0.05 |
COL | COLONIAL | 14/06/2018 | 0.18 |
MAP | MAPFRE | 12/06/2018 | 0.08 |
CASHP | PROSEGUR CASH | 12/06/2018 | 0.01 |
ECO | ELECNOR | 11/06/2018 | 0.23 |
LOG | LOGISTA | 04/06/2018 | 0.70 |
OHL | OHL | 04/06/2018 | 0.35 |
GRIFOLS | GRF | 01/06/2018 | 0.02 |
CBAV | CLINICAS BAVIERA | 23/05/2018 | 0.48 |
ALM | ALMIRALL | 16/05/2018 | 0.18 |
MRL | MERLIN PROPERTIES | 16/05/2018 | 0.02 |
CCE | COCA-COLA | 11/05/2018 | 0.26 |
BME | BME | 09/05/2018 | 0.78 |
ALNTA | ALANTRA | 09/05/2018 | 0.16 |
IBP | IBERPAPEL | 09/05/2018 | 0.25 |
UNI | UNICAJA | 08/05/2018 | 0.02 |
GCO | CATALANA OCCIDENTE | 07/05/2018 | 0.34 |
TL5 | MEDIASET | 30/04/2018 | 0.50 |
SAN | SANTANDER | 27/04/2018 | 0.06 |
ITX | INDITEX | 27/04/2018 | 0.38 |
SAB | SABADELL | 25/04/2018 | 0.05 |
LRE | LAR | 20/04/2018 | 0.19 |
BKIA | BANKIA | 18/04/2018 | 0.11 |
AENA | AENA | 17/04/2018 | 6.50 |
MCM | MIQUEL Y COSTAS | 13/04/2018 | 0.15 |
CABK | CAIXABANK | 11/04/2018 | 0.08 |
ENC | ENCE | 10/04/2018 | 0.07 |
PSG | PROSEGUR | 09/04/2018 | 0.03 |
BBVA | BBVA | 06/04/2018 | 0.15 |
ZOT | ZARDOYA OTIS | 06/04/2018 | 0.08 |
EBRO | EBRO FOODS | 28/03/2018 | 0.19 |
LOG | LOGISTA | 26/03/2018 | 0.75 |
VIS | VISCOFAN | 20/03/2018 | 0.13 |
ABE | ABERTIS | 16/03/2018 | 0.40 |
CASHP | PROSEGUR CASH | 12/03/2018 | 0.01 |
APAM | APERAM | 08/03/2018 | 0.36 |
SAY | SAETA | 26/02/2018 | 0.20 |
PAC | EUROPAC | 22/02/2018 | 0.12 |
VID | VIDRALA | 12/02/2018 | 0.70 |
EKTL | EUSKALTEL | 30/01/2018 | 0.13 |
AMS | AMADEUS | 29/01/2018 | 0.48 |
ACS | ACS | 22/01/2018 | 0.45 |
SCYR | SACYR | 22/01/2018 | 0.05 |
TRE | TECNICAS REUNIDAS | 16/01/2018 | 0.67 |
ENO | ELECNOR | 15/01/2018 | 0.05 |
PRM | PRIM | 12/01/2018 | 0.11 |
IBE | IBERDROLA | 11/01/2018 | 0.14 |
ISUR | INMOBILIARIA DEL SUR | 11/01/2018 | 0.05 |
CIE | CIE AUTOMOTIVE | 03/01/2018 | 0.28 |
BKT | BANKINTER | 27/12/2017 | 0.06 |
REP | REPSOL | 18/12/2017 | 0.39 |
FAE | FAES | 15/12/2017 | 0.10 |
CLNX | CELLNEX | 12/12/2017 | 0.04 |
TEF | TELEFONICA | 12/12/2017 | 0.20 |
GRF | GRIFOLS | 01/12/2017 | 0.18 |
IAG | IAG | 30/11/2017 | 0.12 |
R4 | RENTA 4 | 09/11/2017 | 0.20 |
FER | FERROVIAL | 30/10/2017 | 0.40 |
ALB | ALBA | 24/10/2017 | 0.50 |
MRL | MERLIN PROPERTIES | 24/10/2017 | 0.20 |
FDR | FLUIDRA | 04/10/2017 | 0.14 |
GAS | GAS NATURAL | 25/09/2017 | 0.33 |
MTB | MONTEBALITO | 22/09/2017 | 0.15 |
NHH | NH HOTELES | 25/07/2017 | 0.05 |
PQR | PARQUES REUNIDOS | 17/07/2017 | 0.25 |
RIO | BODEGAS RIOJANAS | 14/07/2017 | 0.14 |
DIA | DIA | 14/07/2017 | 0.21 |
PRM | PRIM | 14/07/2017 | 0.40 |
AZK | AZKOYEN | 12/07/2017 | 0.136 |
VID | VIDRALA | 12/07/2017 | 0.221 |
APPS | APPLUS | 11/07/2017 | 0.13 |
MCM | MIQUEL Y COSTAS | 11/07/2017 | 0.1453 |
GCO | CATALANA OCCIDENTE | 10/07/2017 | 0.144 |
MEL | MELIA HOTELS | 07/07/2017 | 0.1315 |
CAF | CAF | 05/07/2017 | 0.58 |
COL | COLONIAL | 05/07/2017 | 0.165 |
ROVI | ROVI | 03/07/2017 | 0.18 |
ECR | ERCROS | 03/07/2017 | 0.04 |
ACX | ACERINOX | 03/07/2017 | 0.45 |
EKTL | EUSKALTEL | 03/07/2017 | 0.21 |
CIE | CIE AUTOMOTIVE | 03/07/2017 | 0.21 |
GAM | GAMESA | 03/07/2017 | 0.11 |
ENG | ENAGAS | 03/07/2017 | 0.83 |
ANA | ACCIONA | 29/06/2017 | 2.87 |
ISUR | INMO. DEL SUR | 29/06/2017 | 0.06 |
IAG | IAG | 29/06/2017 | 0.125 |
ELE | ENDESA | 29/06/2017 | 0.63 |
REE | RED ELÉCTRICA | 29/06/2017 | 0.62 |
EBRO | EBRO FOODS | 28/06/2017 | 0.19 |
AMS | AMADEUS | 28/06/2017 | 0.54 |
ACS | ACS | 26/06/2017 | 0.75 |
BKT | BANKINTER | 26/06/2017 | 0.06 |
GAS | GAS NATURAL | 23/06/2017 | 0.67 |
A3M | ATRESMEDIA | 19/06/2017 | 0.25 |
FAE | FAES | 16/06/2017 | 0.02 |
RGJ | REIG JOFRE | 16/06/2017 | 0.05 |
MAP | MAPFRE | 16/06/2017 | 0.08 |
TLGO | TALGO | 14/06/2017 | 0.07 |
TEF | TELEFONICA | 14/06/2017 | 0.20 |
IBP | IBERPAPEL | 13/06/2017 | 0.35 |
ENO | ELECNOR | 12/06/2017 | 0.22 |
REP | REPSOL | 12/06/2017 | 0.43 |
VIS | VISCOFAN | 06/06/2017 | 0.87 |
ALM | ALMIRALL | 30/05/2017 | 0.19 |
GRF | GRIFOLS | 30/05/2017 | 0.14 |
CCE | COCA-COLA EU | 19/05/2017 | 0.21 |
CBAV | CLINICAS BAVIERA | 17/05/2017 | 0.22 |
LGT | LINGOTES ESPECIALES | 17/05/2017 | 0.80 |
CLNX | CELLNEX | 09/05/2017 | 0.04 |
FER | FERROVIAL | 09/05/2017 | 0.32 |
GCO | CATALANA OCCIDENTE | 08/05/2017 | 0.31 |
TL5 | MEDIASET | 05/05/2017 | 0.52 |
BME | BME | 03/05/2017 | 0.80 |
AENA | AENA | 02/05/2017 | 3.83 |
SAN | SANTANDER | 27/04/2017 | 0.06 |
ITX | INDITEX | 27/04/2017 | 0.34 |
AIR | AIRBUS | 18/04/2017 | 1.15 |
MCM | MIQUEL Y COSTAS | 13/04/2017 | 0.12 |
ENC | ENCE | 12/04/2017 | 0.05 |
CABK | CAIXABANK | 11/04/2017 | 0.06 |
PSG | PROSEGUR | 10/04/2017 | 0.03 |
CCE | COCA-COLA EU | 07/04/2017 | 0.31 |
GAM | GAMESA | 07/04/2017 | 3.59 |
ABE | ABERTIS | 06/04/2017 | 0.37 |
ZOT | ZARDOYA OTIS | 06/04/2017 | 0.08 |
SAB | SABADELL | 05/04/2017 | 0.03 |
BBVA | BBVA | 03/04/2017 | 0.13 |
EBRO | EBRO FOODS | 30/03/2017 | 0.19 |
BKIA | BANKIA | 29/03/2017 | 0.03 |
BKT | BANKINTER | 28/03/2017 | 0.07 |
LOG | LOGISTA | 27/03/2017 | 0.65 |
IBP | IBERPAPEL | 08/03/2017 | 0.30 |
PAC | EUROPAC | 21/02/2017 | 0.095 |
GCO | CATALANA OCCIDENTE | 13/02/2017 | 0.1371 |
VID | VIDRALA | 10/02/2017 | 0.5806 |
SAN | SANTANDER | 30/01/2017 | 0.055 |
AMS | AMADEUS | 30/01/2017 | 0.40 |
EKTL | EUSKALTEL | 30/01/2017 | 0.15 |
ALNTA | ALANTRA | 27/01/2017 | 0.25 |
ACS | ACS | 20/01/2017 | 0.449 |
TRE | TECNICAS REUNIDAS | 17/01/2017 | 0.667 |
PRM | PRIM | 16/01/2017 | 0.06 |
PSG | PROSEGUR | 13/01/2017 | 0.0276 |
ISUR | INMOB DEL SUR | 12/01/2017 | 0.05 |
BBVA | BBVA | 10/01/2017 | 0.08 |
ENO | ELECNOR | 09/01/2017 | 0.053 |
ZOT | ZARDOYA OTIS | 06/01/2017 | 0.08 |
IBE | IBERDROLA | 05/01/2017 | 0.1350 |
CIE | CIE AUTOMOTIVE | 03/01/2017 | 0.20 |
REE | RED ELECTRICA | 03/01/2017 | 0.2832 |
CCE | COCA-COLA | 29/12/2016 | 0.17 |
ELE | ENDESA | 29/12/2016 | 0.70 |
SAB | SABADELL | 28/12/2016 | 0.02 |
BME | BME | 27/12/2016 | 0.60 |
BKT | BANKINTER | 23/12/2016 | 0.0514 |
MAP | MAPFRE | 21/12/2016 | 0.0606 |
VIS | VISCOFAN | 20/12/2016 | 0.57 |
ENG | ENAGAS | 20/12/2016 | 0.556 |
REP | REPSOL | 19/12/2016 | 0.335 |
FAE | FAES | 16/12/2016 | 0.09 |
CLNX | CELLNEX | 14/12/2016 | 0.044 |
A3TV | ATRESMEDIA | 13/12/2016 | 0.22 |
MCM | MIQUEL Y COSTAS | 13/12/2016 | 0.1211 |
CBAV | CLINICAS BAVIERA | 08/12/2016 | 0.17 |
PSG | PROSEGUR | 08/12/2016 | 0.1003 |
GRF | GRIFOLS | 05/12/2016 | 0.18 |
IAG | IAG | 01/12/2016 | 0.11 |
ENC | ENCE | 29/11/2016 | 0.032 |
SAY | SAETA | 28/11/2016 | 0.1880 |
HIS | HISPANIA | 23/11/2016 | 0.1570 |
CABK | CAIXABANK | 22/11/2016 | 0.04 |
TEF | TELEFONICA | 15/11/2016 | 0.34 |
R4 | RENTA 4 | 02/11/2016 | 0.1025 |
ITX | INDITEX | 31/10/2016 | 0.30 |
ABE | ABERTIS | 31/10/2016 | 0.36 |
FER | FERROVIAL | 31/10/2016 | 0.4080 |
ALB | ALBA | 27/10/2016 | 0.50 |
SAN | SANTANDER | 18/10/2016 | 0.045 |
MRL | MERLIN PROPERTIES | 18/10/2016 | 0.1850 |
PSG | PROSEGUR | 12/10/2016 | 0.0276 |
MCM | MIQUEL Y COSTAS | 11/10/2016 | 0.2008 |
GCO | CATALANA OCCIDENTE | 11/10/2016 | 0.1371 |
ZOT | ZARDOYA OTIS | 06/10/2016 | 0.08 |
BBVA | BBVA | 03/10/2016 | 0.08 |
CCE | COCA-COLA | 30/09/2016 | 0.17 |
EVA | EBRO FOODS | 28/09/2016 | 0.18 |
BKT | BANKINTER | 23/09/2016 | 0.0514 |
GAS | GAS NATURAL | 22/09/2016 | 0.33 |
BME | BME | 13/09/2016 | 0.40 |
NTH | NATURHOUSE | 12/09/2016 | 0.20 |
MTB | MONTEBALITO | 03/09/2016 | 0.11 |
LOG | LOGISTA | 24/08/2016 | 0.25 |
SAB | SANTANDER | 27/07/2016 | 0.055 |
AMS | AMADEUS | 25/07/2016 | 0.435 |
MEL | MELIA HOTELS | 14/07/2016 | 0.04 |
PRM | PRIM | 14/07/2016 | 0.32 |
PSG | PROSEGUR | 12/07/2016 | 0.027 |
APPS | APPLUS | 12/07/2016 | 0.13 |
AZK | AZKOYEN | 12/07/2016 | 0.047 |
RIO | BODEGAS RIOJANAS | 11/07/2016 | 0.14 |
CLNX | CELLNEX | 11/07/2016 | 0.047 |
DIA | DIA | 11/07/2016 | 0.20 |
MCM | MIQUEL Y COSTAS | 11/07/2016 | 0.1920 |
TRE | TECNICAS REUNIDAS | 11/07/2016 | 0.7288 |
VID | VIDRALA | 11/07/2016 | 0.1922 |
GCO | CATALANA OCCIDENTE | 08/07/2016 | 0.1371 |
PAC | EUROPAC | 07/07/2016 | 0.1272 |
ZOT | ZARDOYA OTIS | 06/07/2016 | 0.08 |
BBVA | BBVA | 06/07/2016 | 0.08 |
IBE | IBERDROLA | 05/07/2016 | 0.15 |
OHL | OHL | 04/07/2016 | 0.0465 |
CAF | CAF | 04/07/2016 | 5.25 |
TEC | TECNOCOM | 30/06/2016 | 0.025 |
ROV | ROVI | 30/06/2016 | 0.1390 |
AENA | AENA | 30/06/2016 | 2.71 |
CGI | GENERAL DE INVERSIONES | 30/06/2016 | 0.05 |
HIS | HISPANIA | 30/06/2016 | 0.096 |
COL | COLONIAL | 30/06/2016 | 0.015 |
CIE | CIE AUTOMOTIVE | 30/06/2016 | 0.17 |
ENG | ENAGAS | 30/06/2016 | 0.792 |
GAM | GAMESA | 29/06/2016 | 0.1524 |
IAG | IAG | 29/06/2016 | 0.05 |
REE | RED ELECTRICA | 28/06/2016 | 2.3194 |
ANA | ACCIONA | 28/06/2016 | 2.50 |
ELE | ENDESA | 28/06/2016 | 0.625 |
ISUR | INMOBILIARIA DEL SUR | 28/06/2016 | 0.07 |
FAES | FAES | 28/06/2016 | 0.0165 |
ACS | ACS | 27/06/2016 | 0.7070 |
GAS | GAS NATURAL | 27/06/2016 | 0.525 |
EVA | EBRO FOODS | 24/06/2016 | 0.18 |
ACX | ACERINOX | 22/06/2016 | 0.44 |
BKT | BANKINTER | 22/06/2016 | 0.051 |
MAP | MAPFRE | 21/06/2016 | 0.07 |
A3M | ATRESMEDIA | 20/06/2016 | 0.18 |
REP | REPSOL | 16/06/2016 | 0.292 |
ALB | ALBA | 10/06/2016 | 0.50 |
FER | FERROVIAL | 10/06/2016 | 0.31 |
VIS | VISCOFAN | 06/06/2016 | 0.82 |
ENO | ELECNOR | 03/06/2016 | 0.2189 |
GRF | GRIFOLS | 02/06/2016 | 0.1326 |
CBAV | CLINICAS BAVIERA | 02/06/2016 | 0.15 |
ADV | ADVEO | 02/06/2016 | 0.28 |
TUB | TUBACEX | 01/06/2016 | 0.02 |
AXIA | AXIA | 29/05/2016 | 0.042 |
ALM | ALMIRALL | 27/05/2016 | 0.19 |
SAY | SAETA | 27/05/2016 | 0.176 |
CABK | CAIXABANK | 27/05/2016 | 0.04 |
LGT | LINGOTES ESPECIALES | 17/05/2016 | 0.4938 |
TEF | TELEFONICA | 16/05/2016 | 0.40 |
N1 | DINAMIA | 12/05/2016 | 0.50 |
GCO | CATALANA OCCIDENTE | 06/05/2016 | 0.2901 |
R4 | RENTA 4 | 04/05/2016 | 0.038 |
BME | BME | 03/05/2016 | 0,93 |
AIR | AIRBUS | 02/05/2016 | 1.30 |
NTH | NATURHOUSE | 29/04/2016 | 0,082 |
IBG | IBERPAPEL | 29/04/2016 | 0,30 |
ITX | INDITEX | 28/04/2016 | 0.30 |
SAN | SANTANDER | 28/04/2016 | 0.05 |
LRE | LAR | 22/04/2016 | 0.075 |
ABE | ABERTIS | 19/04/2016 | 0.36 |
TL5 | MEDIASET | 19/04/2016 | 0.494 |
PSG | PROSEGUR | 15/04/2016 | 0.0216 |
MYC | MIQUEL Y COSTAS | 14/04/2016 | 0.176 |
ENC | ENCE | 14/04/2016 | 0.10 |
ZOT | ZARDOYA OTIS | 11/04/2016 | 0.08 |
MRL | MERLIN PROPERTIES | 07/04/2016 | 0.108 |
BBVA | BBVA | 05/04/2016 | 0.129 |
SAB | SABADELL | 05/04/2016 | 0.048 |
EVA | EBRO FOODS | 01/04/2016 | 0.18 |
BKIA | BANKIA | 31/03/2016 | 0,0262 |
LOG | LOGISTA | 23/03/2016 | 0.50 |
BKT | BANKINTER | 19/03/2016 | 0,056 |
SAY | SAETA | 03/03/2016 | 0,174 |
CABK | CAIXABANK | 01/03/2016 | 0,04 |
PAC | EUROPAC | 26/02/2016 | 0,05 |
POP | POPULAR | 25/02/2016 | 0,02 |
MTB | MONTEBALITO | 15/02/2016 | 0,03 |
VID | VIDRALA | 15/02/2016 | 0,5278 |
GCO | CATALANA OCCIDENTE | 10/02/2016 | 0,1275 |
SAN | SANTANDER | 01/02/2016 | 0,05 |
AMS | AMADEUS | 28/01/2016 | 0,34 |
PRM | PRIM | 19/01/2016 | 0,05 |
INSUR | INMOB. SUR | 18/01/2016 | 0,06 |
ACS | ACS | 15/01/2016 | 0,445 |
PSG | PROSEGUR | 15/01/2016 | 0,0267 |
ENO | ELECNOR | 13/01/2016 | 0.05 |
IBE | IBERDROLA | 12/01/2016 | 0.125 |
BBVA | BBVA | 12/01/2016 | 0,08 |
TRE | TECNICAS REUNIDAS | 12/01/2016 | 0,667 |
ZOT | ZARDOYA OTIS | 11/01/2016 | 0,08 |
GAS | GAS NATURAL | 08/01/2016 | 0,408 |
POP | POPULAR | 06/01/2016 | 0,02 |
ELE | ENDESA | 04/01/2016 | 0,40 |
CIE | CIE AUTOMOTIVE | 04/01/2016 | 0,18 |
REE | RED ELECTRICA | 04/01/2016 | 0,8906 |
VIS | VISCOFAN | 29/12/2015 | 0,52 |
CBAV | CLINICAS BAVIERA | 29/12/2015 | 0,09 |
BME | BME | 29/12/2015 | 0,60 |
BKT | BANKINTER | 26/12/2015 | 0,052 |
EVA | EBRO FOODS | 22/12/2015 | 0,15 |
MTB | MONTEBALITO | 21/12/2015 | 0,02 |
FAE | FAES | 21/12/2015 | 0,075 |
REP | REPSOL | 19/12/2015 | 0,466 |
ENG | ENAGAS | 17/12/2015 | 0.528 |
A3TV | ATRESMEDIA | 17/12/2015 | 0.18 |
MCM | MIQUEL Y COSTAS | 16/12/2015 | 0.1422 |
MAP | MAPFRE | 15/12/2015 | 0.06 |
GRF | GRIFOLS | 10/12/2015 | 0.35 |
IAG | IAG | 07/12/2015 | 0.10 |
CLNX | CELLNEX | 03/12/2015 | 0.04 |
SAY | SAETA | 27/11/2015 | 0.1747 |
TEF | TELEFONICA | 18/11/2015 | 0.35 |
FER | FERROVIAL | 03/11/2015 | 0.398 |
ABE | ABERTIS | 03/11/2015 | 0.33 |
ITX | INDITEX | 03/11/2015 | 0.26 |
R4 | RENTA4 | 30/10/2015 | 0.134 |
ALB | ALBA | 28/10/2015 | 0.50 |
MRL | MERLIN PROPERTIES | 28/10/2015 | 0.0775 |
SAN | SANTANDER | 20/10/2015 | 0.05 |
PSG | PROSEGUR | 16/10/2015 | 0.0267 |
GCO | CATALANA OCCIDENTE | 14/10/2015 | 0.1275 |
ZOT | ZARDOYA OTIS | 13/10/2015 | 0.08 |
ENC | ENCE | 07/10/2015 | 0.044 |
BBVA | BBVA | 05/10/2015 | 0.08 |
BKT | BANKINTER | 03/10/2015 | 0.052 |
EVA | EBRO FOODS | 02/10/2015 | 0.17 |
LBK | LIBERBANK | 02/10/2015 | 0.0156 |
MDF | DURO FELGUERA | 17/09/2015 | 0.0222 |
SCYR | SACYR | 15/09/2015 | 0.05 |
POP | POPULAR | 11/09/2015 | 0.02 |
BME | BME | 11/09/2015 | 0.40 |
CABK | CAIXABANK | 08/09/2015 | 0.04 |
NTH | NATURHOUSE | 04/09/2015 | 0.05 |
SAY | SAETA | 28/08/2015 | 0.1747 |
LOG | LOGISTA | 27/08/2015 | 0.24 |
MEL | MELIA | 05/08/2015 | 0.03 |
SAN | SANTANDER | 01/08/2015 | 0.05 |
AMS | AMADEUS | 30/07/2015 | 0.38 |
ACS | ACS | 21/07/2015 | 0.70 |
MDF | DURO FELGUERA | 20/07/2015 | 0.04 |
PSG | PROSEGUR | 17/07/2015 | 0.0267 |
MCM | MIQUEL Y COSTAS | 16/07/2015 | 0.1760 |
POP | POPULAR | 16/07/2015 | 0.02 |
DIA | DIA | 16/07/2015 | 0.18 |
BBVA | BBVA | 16/07/2015 | 0.08 |
PRM | PRIM | 16/07/2015 | 0.476 |
GCO | CATALANA OCCIDENTE | 15/07/2015 | 0.1275 |
TRE | TECNICAS REUNIDAS | 15/07/2015 | 0.728 |
VID | VIDRALA | 14/07/2015 | 0.1748 |
AZK | AZKOYEN | 14/07/2015 | 0.04 |
IBP | IBERPAPEL | 10/07/2015 | 0.25 |
DN1 | DINAMIA | 08/07/2015 | 0.67 |
CAF | CAF | 07/07/2015 | 5.25 |
BKIA | BANKIA | 07/07/2015 | 0.0175 |
RIO | BODEGAS RIOJANAS | 06/07/2015 | 0.12 |
GAM | GAMESA | 03/07/2015 | 0.0825 |
CIE | CIE | 03/07/2015 | 0.10 |
IBE | IBERDROLA | 03/07/2015 | 0.03 |
PAC | EUROPAC | 03/07/2015 | 0.10 |
ROV | ROVI | 02/07/2015 | 0.17 |
ANA | ACCIONA | 02/07/2015 | 2 |
ENG | ENAGAS | 02/07/2015 | 0.78 |
ISUR | INMOB, SUR | 01/07/2015 | 0.10 |
GAS | GAS NATURAL | 01/07/2015 | 0.511 |
FAE | FAES | 01/07/2015 | 0.015 |
TUB | TUBACEX | 01/07/2015 | 0.05 |
REE | RED ELECTRICA | 01/07/2015 | 2.1677 |
ELE | ENDESA | 01/07/2015 | 0.38 |
⇒ Dividendos: Accede al histórico entre los años 2000 y 2015, desde este enlace