Días atrás comentábamos los resultados de CAF y Hoy le ha llegado el turno a TALGO.
Los ingresos de TALGO en el 1º trimestre se situaron en 118,4 Millones de € , un 20% menos que en 2021, el EBITDA fue de 13,4 Millones de € y el beneficio neto de 3,4 millones de €, un 49% menos que un año antes.
La cartera de pedidos se redujo desde 3249M de € al cierre de 2021 a los 3137 millones de €.
Fuente: OIR
Comparativa CAF/TALGO 2021 y 1º trimestre de 2022
CAF 2021 | Talgo 2021 | CAF 1ºT 2022 | Talgo 1ºT 2022 | |
Nº acciones. | 34.280.750 | 123.442.425 | 34.280.750 | 123.442.425 |
Precio por acción | 28,55€ | 3,68€ | 28,55€ | 3,68€ |
Capitalización. | 978.715.412€ | 454.268.124€ | 978.715.412€ | 454.268.124€ |
Deuda financiera neta | 278.000.000 € | 35.900.000€ | 278.000.000 € | 35.900.000€ |
Deuda Neta/Ebitda | – | – | ||
Enterprise Value | 1.256.715.412€ | 490.168.124€ | 1.256.715.412€ | 490.168.124€ |
Cartera de Pedidos | 8.855.000.000€ | 3.249.000.000€ | 10.043.000.000€ | 3.137.000.000€ |
Ventas | 2.943.000.000€ | 555.400.000€ | 736.000.000€ | 118.400.000€ |
Ve/Ventas | 0,332 | 0,817 | 1,36 | 3,83 |
EBITDA | 255.000.000 € | 66.200.000€ | 57.100.000€ | 12.600.000€ |
Ve/EBITDA | 4,92 | 7,40 | 22,00 | 36,05 |
Resultado neto | 86.000.000€ | 27.500.000€ | 20.000.000€ | 3.400.000€ |
PER | 11,38 | 16,51 | 48,9 | 133,60 |
Conclusiones:
CAF capitaliza el doble que TALGO
Multiplica por 3,5 veces la cartera de pedidos de TALGO.
Cotiza a 11,38 veces beneficios de 2021 vs 16,51 veces que lo hace TALGO
Cotiza a 4,92 veces EBITDA de 2021 vs 7,40 veces que lo hace Talgo.
Llegado a este punto, si los múltiplos de CAF son correctos, se puede decir que TALGO se encuentra un 31,07% sobrevalorada respecto a CAF.
Por el contrario si los múltiplos de TALGO son correctos , CAF se encontraría “infravalorada” en un 45,07%.
Gesprobolsa
Estos informes responden a la opinión subjetiva de los analistas de bolsa, a quienes no puede imputarse responsabilidad alguna por las operaciones realizadas en función de estas recomendaciones. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este documento o de su contenido sin el permiso expreso de bolsa. Para cualquier solicitud, sugerencia o petición deben dirigirse a gesprobolsa@gmail.com