Cuenta de resultados nueve meses de Audax
Pérdidas y Ganancias Consolidada | 3T2021 | 3T2020 | Var. | Var. (%) |
Importe neto de la cifra de negocio | 1.139.162 | 625.569 | 513.593 | 82,1 |
Otros ingresos | 4.145 | 600 | 3.545 | n.a. |
Ingresos de las operaciones | 1.143.307 | 626.169 | 517.138 | 82,6 |
Aprovisionamientos | -1.057.268 | -544.207 | -513.061 | 94,3 |
Margen bruto | 86.039 | 81.962 | 4.077 | 5,0 |
Gastos de explotación | -54.682 | -41.874 | -12.808 | 30,6 |
Deterioro, reversión y resultado enajenaciones | -159 | -3 | -156 | n.a. |
EBITDA | 31.198 | 40.085 | -8.887 | -22,2 |
Amortizaciones de inmovilizado | -16.132 | -14.641 | -1.491 | 10,2 |
EBIT | 15.066 | 25.444 | -10.378 | -40,8 |
Ingresos financieros | 461 | 3.248 | -2.787 | -85,8 |
Gastos financieros | -19.367 | -12.202 | -7.165 | 58,7 |
Diferencias de cambio | -157 | -35 | -122 | n.a. |
Resultado variación de instrumentos financieros | 899 | -1.209 | 2.108 | n.a. |
Resultado financiero | -18.164 | -10.198 | -7.966 | 78,1 |
Participación resultado empresas asociadas | -40 | -48 | 8 | -16,7 |
Resultado antes de impuestos | -3.138 | 15.198 | -18.336 | n.a. |
Impuesto sobre sociedades | -1.119 | -3.414 | 2.295 | -67,2 |
Resultado del ejercicio | -4.257 | 11.784 | -16.041 | n.a. |
Resultado atribuido a socios externos | 2.441 | -3.271 | 5.712 | n.a. |
Resultado Neto | -1.816 | 8.513 | -10.329 | n.a. |
Deuda financiera neta
Conclusiones:
Las ventas de Audax han quedado muy por encima de lo esperado, haciendo previsible que las estimaciones de lograr 1500M de € en venta en 2022 se alcancen este año.
El EBITDA, 11M de € solo en este 3º trimestre, siguen los márgenes bajos por culpa de los precios del pool, si estos precios no bajan , será difícil poder alcanzar los 100M de € previstos en el plan 2022..
El resultado neto este 3º trimestre ha sido positivo en 1,7M de €, aun así no ha sido suficiente como para dar la vuelta a los números rojos acumulados.
Las medidas llevadas a cabo por la compañía han surtido efecto positivo, al menos no ha perdido dinero, por el lado contrario la deuda NETA esciente ya a 384.110.000€ , de los cuales tiene en este momento compromisos por valor de 241M de € a menos de 12 meses, por lo que le tocará refinanciar.
Del mismo modo, sigue lejos de poder alcanzar esos 100M de EBITDA que situarían el ratio Deuda/EBITDA en 3,8 veces, actualmente lo que genera no es suficiente como para hacer frente a sus deudas, pues estamos hablando de un ratio Deuda/EBITDA de 7,3 veces.
Es posible que mañana suba en bolsa (bastante previsible) la caída acumulada esta sesiones invita a pensar en un rebote tras esta mejora de resultados, todo ello pese a seguir lejos de los 80/100M de € de EBITDA estimado.
Por técnico:
El minimo de hoy podría ser suelo, pero para confirmarlo debe superar 1,35€, si lo hace es posible que subamos hasta 1,44€ y por encima 1,51€
Por debajo si pierde 1,28€ Audax seguirá en caída hasta 1,20€.
El MACD mantenía una divergencia alcista desde mediados de octubre, el estocástico sigue en sobreventa.
Gesprobolsa
Estos informes responden a la opinión subjetiva de los analistas de bolsa, a quienes no puede imputarse responsabilidad alguna por las operaciones realizadas en función de estas recomendaciones. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este documento o de su contenido sin el permiso expreso de bolsa. Para cualquier solicitud, sugerencia o petición deben dirigirse a gesprobolsa@gmail.com