Un IPC improbable le da un impulso al USD (por Arnaud Masset)
Las acciones globales y el dólar estadounidense repuntaron ayer en medio de la comparecencia de Janet Yellen ante la Comisión de asuntos bancarios del Senado. El S&P 500 subió un 0,4 0% hasta 2.337 puntos, mientras que el índice dólar subió 0,65 % hasta 101.30. Las observaciones del presidente de la Fed estuvieron en la misma línea que la última declaración del FOMC, mientras reiteró que el tiempo para otra subida de tipos está llegando; sin embargo, ella no proporcionó ninguna pista en cuanto al momento. El mercado, una vez más, ha interpretado sus comentarios como de línea dura, mientras que, en nuestra opinión, simplemente está lentamente comenzando a preparar el mercado para la próxima alza. De acuerdo con los futuros de los fondos de la Fed, la probabilidad de un alza de tasas en la reunión de marzo ha subido por encima del 50 %. Sin embargo, creemos que la incertidumbre generada por la administración Trump, junto con las expectativas de inflación sobreestimadas forzarán a la Fed a proceder lentamente y con cuidado.
El informe de la inflación de enero, que se publicará el día de hoy será, pues, fundamental para evaluar si se está gestando un movimiento en marzo. Se espera que la medición anunciada haya aumentado un 2,4 % interanual en el primer mes del año (2,1 % en diciembre), gracias al aumento de los precios de la energía. Por otra parte, se espera que la medición núcleo, que excluye los componentes más volátiles, haya disminuido al 2,1 % interanual desde el 2,2 % de la cifra anterior. No esperamos una fuerte cifra para este mes debido a la falta de un impulso sólido en el consumo personal y la inversión reciente. Por lo tanto, hoy el riesgo para el USD es, en su mayoría, a la baja, dado que el riesgo de una decepción es bastante sustancial. Por otra parte, se prevé que las ventas minoristas hayan sufrido debido a la calma de enero.
Kuroda apunta a una mayor expansión monetaria (por Yann Quelenn)
Los días de la política monetaria ultraflexible no han terminado para Japón. En el Parlamento japonés, el gobernador del BoJ, Kuroda declaró que los tipos objetivo para los bonos podrían reducirse ya que la economía no está mostrando realmente signos de mejora. En realidad, más bien pareciera que la economía japonesa ha estado operando a plena capacidad durante muchos años, pero a fin de cuentas la economía está resultando demasiado difícil de estimular.
El objetivo de inflación del 2 % no parece alcanzable. Los responsables políticos japoneses siguen bien de cerca a la Fed e indudablemente están esperando en secreto que los funcionarios estadounidenses aumenten las tasas varias veces este año para proporcionar una cierta presión a la baja necesaria sobre el yen. Vale la pena notar que la demanda actual del dólar frente al yen se mantiene estable.
Los comentarios de Kuroda nos recuerdan el hecho de que en realidad no hay mucho que el Banco de Japón pueda hacer. La institución se está quedando sin municiones y la política monetaria de la última década sólo ha servido para hacer que la deuda se dispare.
Creemos que entrar en el período de riesgo con una verdadera recuperación global podría descargar parte de la presión del país. Sin embargo, el mundo rara vez ha sido tan inestable. No se descarta la posibilidad de que el yen sirva este año como un refugio. Las incertidumbres políticas europeas y Trump crean un entorno de «entre la espada y la pared»; la moneda japonesa tiene sin duda espacio para un mayor fortalecimiento.
Today’s Key Issues | Country/GMT |
Jan PPI MoM, last 0,60% | DKK/08:00 |
Jan PPI YoY, last 3,20% | DKK/08:00 |
Jan Central Gov’t Budget Balance, last -27.14b | TRY/08:00 |
Jan CPI YoY, exp 6,70%, last 6,80% | ZAR/08:00 |
Jan CPI Core MoM, exp 0,50%, last 0,50% | ZAR/08:00 |
Jan CPI Core YoY, exp 5,80%, last 5,90% | ZAR/08:00 |
Jan CPI MoM, exp 0,70%, last 0,40% | ZAR/08:00 |
4Q GDP Indicator SA QoQ, last 0,20% | DKK/08:00 |
Jan F CPI YoY, exp 3,00%, last 3,00% | EUR/08:00 |
Jan F CPI MoM, exp -0,50%, last -0,50% | EUR/08:00 |
Jan F CPI EU Harmonised MoM, exp -0,90%, last -0,90% | EUR/08:00 |
Jan F CPI EU Harmonised YoY, exp 3,00%, last 3,00% | EUR/08:00 |
Jan CPI Core MoM, last 0,10% | EUR/08:00 |
Jan CPI Core YoY, exp 1,10%, last 1,00% | EUR/08:00 |
Bank of Russia Governor Nabiullina in Federation Council | RUB/08:00 |
Feb 15 Riksbank Interest Rate, exp -0,50%, last -0,50% | SEK/08:30 |
4Q Industry Capacity, last 88,90% | SEK/08:30 |
Jan Claimant Count Rate, exp 2,30%, last 2,30% | GBP/09:30 |
Jan Jobless Claims Change, exp 0.5k, last -10.1k | GBP/09:30 |
Dec Average Weekly Earnings 3M/YoY, exp 2,80%, last 2,80% | GBP/09:30 |
Dec Weekly Earnings ex Bonus 3M/YoY, exp 2,70%, last 2,70% | GBP/09:30 |
Dec ILO Unemployment Rate 3Mths, exp 4,80%, last 4,80% | GBP/09:30 |
Dec Employment Change 3M/3M, exp 22k, last -9k | GBP/09:30 |
Dec General Government Debt, last 2229.4b | EUR/09:30 |
Feb FGV Inflation IGP-10 MoM, exp 0,24%, last 0,88% | BRL/10:00 |
Dec Trade Balance SA, exp 22.0b, last 22.7b | EUR/10:00 |
Dec Trade Balance NSA, exp 26.0b, last 25.9b | EUR/10:00 |
Dec IBGE Services Sector Volume YoY, exp -4,40%, last -4,60% | BRL/11:00 |
Dec Retail Sales Constant YoY, exp 2,20%, last 3,80% | ZAR/11:00 |
Dec Retail Sales MoM, exp 0,40%, last 3,50% | ZAR/11:00 |
Feb 10 MBA Mortgage Applications, last 2,30% | USD/12:00 |
Feb 13 CPI WoW, last 0,10% | RUB/13:00 |
Feb 13 CPI Weekly YTD, last 0,70% | RUB/13:00 |
Dec Manufacturing Sales MoM, exp 0,30%, last 1,50% | CAD/13:30 |
Feb Empire Manufacturing, exp 7, last 6,5 | USD/13:30 |
Jan CPI MoM, exp 0,30%, last 0,30% | USD/13:30 |
Jan CPI Ex Food and Energy MoM, exp 0,20%, last 0,20% | USD/13:30 |
Jan CPI YoY, exp 2,40%, last 2,10% | USD/13:30 |
Jan CPI Ex Food and Energy YoY, exp 2,10%, last 2,20% | USD/13:30 |
Jan CPI Core Index SA, last 249,93, rev 250,013 | USD/13:30 |
Jan CPI Index NSA, exp 242,479, last 241,432 | USD/13:30 |
Jan Real Avg Weekly Earnings YoY, last 0,20%, rev 0,40% | USD/13:30 |
Jan Real Avg Hourly Earning YoY, last 0,80% | USD/13:30 |
Jan Retail Sales Advance MoM, exp 0,10%, last 0,60% | USD/13:30 |
Jan Retail Sales Ex Auto MoM, exp 0,40%, last 0,20% | USD/13:30 |
Jan Retail Sales Ex Auto and Gas, exp 0,30%, last 0,00% | USD/13:30 |
Jan Retail Sales Control Group, exp 0,30%, last 0,20% | USD/13:30 |
Jan Existing Home Sales MoM, last 2,20% | CAD/14:00 |
Jan Industrial Production MoM, exp 0,00%, last 0,80% | USD/14:15 |
Jan Capacity Utilization, exp 75,40%, last 75,50% | USD/14:15 |
Jan Manufacturing (SIC) Production, exp 0,20%, last 0,20% | USD/14:15 |
Currency Flows Weekly | BRL/14:30 |
Feb NAHB Housing Market Index, exp 67, last 67 | USD/15:00 |
Fed Chair Yellen Delivers Semi-Annual Testimony to House Panel | USD/15:00 |
Dec Business Inventories, exp 0,40%, last 0,70% | USD/15:00 |
Feb 10 DOE U.S. Crude Oil Inventories, exp 3500k, last 13830k | USD/15:30 |
Feb 10 DOE Cushing OK Crude Inventory, exp 400k, last 1143k | USD/15:30 |
Fed’s Harker Speaks in Philadelphia | USD/18:00 |
Fed’s Rosengren to Address NY Assoc for Business Economics | USD/18:10 |
Dec Net Long-term TIC Flows, last $30.8b | USD/21:00 |
Dec Total Net TIC Flows, last $23.7b | USD/21:00 |
Jan Foreign Direct Investment YoY CNY, exp 1,40%, last 5,70% | CNY/23:00 |
Jan Industrial Production YoY, exp 3,00%, last 3,20% | RUB/23:00 |
Jan Tax Collections, exp 137290m, last 127607m | BRL/23:00 |
Jan Trade Balance, exp -$10265.0m, last -$10369.3m | INR/23:00 |
Jan Exports YoY, last 5,70% | INR/23:00 |
Jan Imports YoY, last 0,50% | INR/23:00 |
The Risk Today
EURUSD Las presiones de venta sobre el EUR/USD continúan. El par ha quebrado un fuerte soporte horario ubicado en 1.0581 (mínimo 16/01/2016). El camino está bien despejado hacia el soporte en 1.0454 (mínimo 11/01/2017). Se espera ver una continua caída. A más largo plazo, la cruz de la muerte a finales de octubre indicaba una tendencia bajista. El par ha quebrado el soporte clave ubicado en 1.0458 (mínimo 16/03/2015). La resistencia clave se mantiene en 1.1714 (máximo 24/08/2015). Se espera que se dirija hacia la paridad.
GBPUSD El GBP/USD sigue operando por debajo de la fuerte resistencia ubicada en 1.2771 (máximo 05/10/2016). La estructura técnica sugiere que el par debería seguir rebotando a la baja hacia el soporte ubicado en 1.2254 (mínimo 19/01/2016). El patrón técnico a largo plazo es aún más negativo desde la votación Brexit que ha allanado el camino para un mayor declive. El soporte a largo plazo que se localiza en 1.0520 (01/03/85) representa un objetivo decente. Una resistencia a largo plazo se ubica en 1.5018 (24/06/2015) e indicaría una reversión a largo plazo en la tendencia negativa. Sin embargo, es muy poco probable que suceda en este momento.
USDJPY El USD/JPY se está impulsando al alza después de su aumento desde el soporte ubicado en 111.36 (mínimo 28/11/2016). Una resistencia horaria se encuentra en 115.62 (máximo 19/01/2016). Se espera ver un mayor fortalecimiento en el corto plazo. Estamos a favor de una tendencia bajista a largo plazo. Un soporte ahora se ubica en 96.57 (mínimo 10/08/2013). Parece totalmente improbable que se verifique un aumento gradual hacia la principal resistencia en 135.15 (máximo 01/02/2002). Se espera que disminuya aún más hacia el soporte en 93.79 (mínimo 13/06/2013).
USDCHF El USD/CHF se sigue fortaleciendo después del quiebre del canal de tendencia bajista. Una resistencia clave se encuentra lejos en 1.0344 (máximo 15/12/2016). Sin embargo, creemos que el camino está claramente despejado para un posterior declive si el par se coloca de nuevo por debajo de la paridad. A largo plazo, el par seguirá operando en el rango desde 2011, a pesar de una cierta agitación cuando el BNS eliminó la paridad del CHF. Un soporte clave se puede encontrar en 0.8986 (mínimo 30/01/2015). Sin embargo, la estructura técnica favorece una tendencia alcista a largo plazo, desde la disparidad en enero de 2015.
Resistance and Support:
EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY |
1.1300 | 1.3445 | 1.0652 | 121.69 |
1.0954 | 1.3121 | 1.0344 | 118.66 |
1.0874 | 1.2771 | 1.0100 | 115.62 |
1.0550 | 1.2431 | 1.0088 | 114.54 |
1.0341 | 1.2254 | 0.9862 | 111.36 |
1.0000 | 1.1986 | 0.9550 | 106.04 |
0.9613 | 1.1841 | 0.9522 | 101.20 |
Fuente: Swissquote Bank SA