Market Brief
Los mercados de divisas se han comportado de manera irregular durante la mañana de hoy ya que no ha surgido ninguna tendencia definida durante la sesión asiática. El índice dólar se ha mantenido a flote cerca de 100,40 debido a que el dólar estadounidense ha perdido terreno frente a la corona sueca, el dólar canadiense y el euro, aunque aumentó las ganancias frente al yen, la libra y el franco suizo. Después del fuerte rally de los últimos días, el interés de los bonos se ha tomado un respiro este jueves. La interés a 2 años en EEUU, el más sensible a la política monetaria, bajó hasta el 0,9932% desde el 1,0274% del día anterior, mientras que el interés a 10 años cayó por debajo del umbral del 2,20% tras haber alcanzado el miércoles el 2,2950%. Durante la noche de hoy, el Banco de Japón ha mandado una señal de advertencia a los inversores en bonos, anunciando que está preparado para comprar una cantidad ilimitada de valores. El anuncio del Banco de Japón se produjo a raíz de la venta masiva en el mercado de bonos que hizo elevar los intereses hasta máximos en múltiples meses. El interés a 10 años en Japón cerró en positivo por vez primera desde marzo de este año.
A pesar de la reciente debilidad del yen, el Banco de Japón quiere asegurarse de que lo especuladores se mantienen a una distancia razonable de su divisa. Ayer, el par USD/JPY alcanzó el nivel más alto desde el 1 de junio de este año, probando los 109,75. En la parte alta, la principal resistencia se puede encontrar en 111,50-112 (múltiples máximos), mientras que en la parte baja se sitúa un soporte cerca de 105,50 (máximo anterior, ahora soporte). Después de haber caído más de un 3,50% después de las elecciones en EEUU, la moneda única se ha consolidado cerca de 1,07. Durante esta noche, el par EUR/USD se negoció lateralmente entre 1,0680 y 1,0715, subrayando el sentimiento generalizado de que las ventas de euros podría haber sido exagerada. El par EUR/USD ha subido un 0,23% este jueves, moviéndose hasta 1,0715 a medida que se acercaba la apertura europea.
Las bolsas asiáticas han vuelto a comportarse de forma irregular este jueves. El Nikkei cerró en plano en 17.862, mientras que el índice más generalista Topix subía un 0,10%. En China, el Compuesto de Shanghai ha crecido un 0,11% mientras que el altamente tecnológico Compuesto de Shenzhen caía un 0,38%. Al otro lado de la costa, el Hang Seng bajó un 0,32% y el Taiex subía un 0,37%. En Europa, los futuros bursátiles se están cubriendo de rojo en todos los ámbitos, con el DAX bajando un 0,26%, el CAC cayendo un 0,09%, y el general Euro Stoxx 600 perdiendo un 0,21%. Hoy los inversores van a tener que estar atentos a la tasa de desempleo en Suecia; las ventas minoristas en Reino Unido; el IPC en la eurozona; las reservas de oro y de divisas en Rusia; los inicios de construcción, permisos de construcción, el informe IPC, las solicitudes iniciales de desempleo y el discurso de Janet Yellen en EEUU.
Global Indexes | Current Level | % Change |
Nikkei 225 Index | 17862.63 | 0 |
Hang Seng Index | 22208.66 | -0.32 |
Shanghai Index | 3208.452 | 0.11 |
FTSE futures | 6743 | 0.02 |
DAX futures | 10642 | -0.26 |
SMI Futures | 7902 | -0.09 |
S&P future | 2172.8 | 0 |
Global Indexes | Current Level | % Change |
Gold | 1228.64 | 0.28 |
Silver | 17.03 | 0.29 |
VIX | 13.72 | 2.62 |
Crude wti | 45.41 | -0.35 |
USD Index | 100.22 | -0.19 |
Today’s Calendar | Estimates | Previous | Country/GMT |
SA Bloomberg Nov. South Africa Economic Survey (Table) | – | – | ZAR/08:00 |
EC ECB’s Mersch Speaks at Euro Finance Week in Frankfurt | – | – | EUR/08:10 |
SW Oct Unemployment Rate | 6,30% | 6,10% | SEK/08:30 |
SW Oct Unemployment Rate Trend | – | 6,90% | SEK/08:30 |
SW Oct Unemployment Rate SA | 6,80% | 6,70% | SEK/08:30 |
SW 3Q Total No. of Employees YoY | – | 2,40% | SEK/08:30 |
SW Swedbank New Economic Outlook | – | – | SEK/08:30 |
IT Sep Trade Balance Total | – | 2519m | EUR/09:00 |
IT Sep Trade Balance EU | – | 392m | EUR/09:00 |
UK Oct Retail Sales Ex Auto Fuel MoM | 0,40% | 0,00% | GBP/09:30 |
UK Oct Retail Sales Ex Auto Fuel YoY | 5,40% | 4,00% | GBP/09:30 |
UK Oct Retail Sales Inc Auto Fuel MoM | 0,50% | 0,00% | GBP/09:30 |
UK Oct Retail Sales Inc Auto Fuel YoY | 5,30% | 4,10% | GBP/09:30 |
EC Oct CPI MoM | 0,30% | 0,40% | EUR/10:00 |
EC Oct F CPI YoY | 0,50% | 0,40% | EUR/10:00 |
EC Oct F CPI Core YoY | 0,80% | 0,80% | EUR/10:00 |
BZ Sep Economic Activity MoM | 0,20% | -0,91% | BRL/10:30 |
BZ Sep Economic Activity YoY | -3,70% | -2,72% | BRL/10:30 |
TU nov..11 Foreigners Net Stock Invest | – | -$12m | TRY/11:30 |
TU nov..11 Foreigners Net Bond Invest | – | -$107m | TRY/11:30 |
EC ECB Publishes Account of Monetary-Policy Meeting | – | – | EUR/12:30 |
RU nov..11 Gold and Forex Reserve | – | 395.7b | RUB/13:00 |
US Yellen Testifies to Joint Economic Committee on Economy | – | – | USD/13:00 |
CA Sep Int’l Securities Transactions | – | 12.74b | CAD/13:30 |
US Oct Housing Starts | 1156k | 1047k | USD/13:30 |
US Oct Housing Starts MoM | 10,40% | -9,00% | USD/13:30 |
US Oct Building Permits | 1193k | 1225k | USD/13:30 |
US Oct Building Permits MoM | -2,70% | 6,30% | USD/13:30 |
US Oct CPI MoM | 0,40% | 0,30% | USD/13:30 |
US Oct CPI Ex Food and Energy MoM | 0,20% | 0,10% | USD/13:30 |
US Oct CPI YoY | 1,60% | 1,50% | USD/13:30 |
US Oct CPI Ex Food and Energy YoY | 2,20% | 2,20% | USD/13:30 |
US Oct CPI Index NSA | 241,785 | 241,428 | USD/13:30 |
US Oct CPI Core Index SA | 249,058 | 248,611 | USD/13:30 |
US Oct Real Avg Weekly Earnings YoY | – | 0,80% | USD/13:30 |
US nov..12 Initial Jobless Claims | 257k | 254k | USD/13:30 |
US nov..05 Continuing Claims | 2030k | 2041k | USD/13:30 |
US Nov Philadelphia Fed Business Outlook | 7,8 | 9,7 | USD/13:30 |
US Bloomberg Nov. United States Economic Survey | – | – | USD/13:45 |
US Fed’s Dudley Gives Welcoming Remarks at Conference in New York | – | – | USD/13:50 |
US Fed’s Dudley Gives Welcoming Remarks at Conference in New York | – | – | USD/14:10 |
US Nov Bloomberg Economic Expectations | – | 45 | USD/14:45 |
US nov..13 Bloomberg Consumer Comfort | – | 45,1 | USD/14:45 |
CA Bank of Canada releases Review collection of research papers | – | – | CAD/15:30 |
SZ SNB Board Member Andrea Maechler Speaks in Geneva | – | – | CHF/17:00 |
US Fed’s Brainard Speaks in New York | – | – | USD/17:30 |
SK Oct PPI YoY | – | -1,10% | KRW/21:00 |
EC ECB’s Praet Speaks in New York | – | – | EUR/21:45 |
BZ Oct Tax Collections | 110000m | 94770m | BRL/23:00 |
BZ Oct Formal Job Creation Total | -85000 | -39282 | BRL/23:00 |
GE Frankfurt Hosts Euro Finance Week Conference | – | – | EUR/23:00 |
Currency Tech
EURUSD
R 2: 1.1259
R 1: 1.0954
CURRENT: 1.0724
S 1: 1.0666
S 2: 1.0524
GBPUSD
R 2: 1.2857
R 1: 1.2674
CURRENT: 1.2455
S 1: 1.2380
S 2: 1.2083
USDJPY
R 2: 113.80
R 1: 111.45
CURRENT: 108.86
S 1: 106.14
S 2: 104.97
USDCHF
R 2: 1.0328
R 1: 1.0093
CURRENT: 1.0007
S 1: 0.9632
S 2: 0.9537
Fuente: Swissquote Bank SA