El GBP sube ante el fervor del nacionalismo (por Arnaud Masset)
A raíz de la elección de Donald Trump como 45º presidente de Estados Unidos, la Libra esterlina fue la única moneda dentro del complejo del G-10 que extendió sus ganancias frente al Dólar estadounidense. Parece que la Libra esterlina se vio beneficiada por la gran debilidad del Euro. Esta debilidad se deriva del riesgo político que aumenta a medida que nos acercamos al 2017. De hecho, la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea ha planteado preguntas sobre el futuro de la Unión, sobre todo a partir del creciente fervor nacionalista y del auge del populismo en todos los miembros. De hecho, el riesgo político aumenta y sigue siendo la causa más probable de la reciente debilidad del Euro.
Los próximos 13 meses serán un verdadero campo minado para la Unión Europea; habrá varios importantes eventos de riesgo en el programa, incluyendo el referéndum en Italia, las elecciones generales españolas, las elecciones generales y presidenciales en Francia, las elecciones nacionales en Holanda y las elecciones federales en Alemania. Por lo tanto, el mercado está previendo un panorama más sombrío para la zona euro, sobre todo ahora que las expectativas de inflación han aumentado en todo el Atlántico.
El hecho de que el Reino Unido esté tratando de distanciarse de la UE está teniendo un impacto positivo en el GBP, al menos en el corto plazo. A más largo plazo es una historia diferente, ya que dependerá de las condiciones de la nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Sin embargo el GBP/USD se ha movido por debajo del umbral de 1.25 esta mañana, ante la nueva fortaleza del Dólar. Después de caer más de un 5 % en medio de las elecciones de Estados Unidos, el EUR/GBP se recuperó esta mañana y subió un 1 % a 0.8690.
El Rublo detiene su caída de 8 días (por Yann Quelenn)
El Rublo finalmente ha frenado su caída después de ocho días, pasando de 63.5 a 66 Rublos por Dolar. Además, a pesar de su corta duración, los mercados de valores de Rusia tuvieron un alza ante los resultados de las elecciones presidencial en Estados Unidos.
De hecho, la elección de Trump puedo haber alterado el estado del Rublo, y es probable que este efecto sea una opción muy atractiva para los inversores. Las operaciones de tipo carry trade generadas por el Rublo son importantes para una moneda no correlacionada con las tasas estadounidenses. El miedo del mercado hacia las acciones de Trump puede confirmar de hecho el atractivo de la moneda Rusa.
Creemos que Rusia mantendrá su tasa principal en un 10 % el 16 de diciembre, sobre todo ya que los datos fundamentales no son muy optimistas. Los precios del petróleo están cada vez más cerca de $40, las ventas minoristas siguen colapsando (-3.6 % a/a) y la producción industrial es preocupante.
Ahora hay grandes esperanzas de que una vez que asuma, Trump libere las sanciones comerciales contra Rusia. El resultado de las elecciones es sin duda una buena noticia para la economía del Este, dado que la moneda se ha debilitado, lo que favorecería las exportaciones. La siguiente pregunta en la boca de todos es si Europa seguirá el ejemplo y descongelará sus propias políticas en relación con su vecino soviético.
Crude Oil – Breaking Support at $42.55.
Today’s Key Issues | Country/GMT |
Oct PPI MoM, last 0,00% | DKK/08:00 |
Oct PPI YoY, last -1,90% | DKK/08:00 |
Oct CPI Core MoM, last 0,00% | EUR/08:00 |
Oct CPI Core YoY, exp 0,80%, last 0,80% | EUR/08:00 |
Oct Central Gov’t Budget Balance, last -16.91b | TRY/08:00 |
Oct F CPI EU Harmonised MoM, exp 0,80%, last 0,80% | EUR/08:00 |
Oct F CPI EU Harmonised YoY, exp 0,50%, last 0,50% | EUR/08:00 |
Oct F CPI MoM, exp 1,10%, last 1,10% | EUR/08:00 |
Oct F CPI YoY, exp 0,70%, last 0,70% | EUR/08:00 |
RBA’s Lowe Speech at CEDA Event in Melbourne | AUD/08:15 |
3Q Industry Capacity, last 88,80% | SEK/08:30 |
ECB’s Lautenschlaeger Speaks at Euro Finance Week in Frankfurt | EUR/08:30 |
Bloomberg Nov. United Kingdom Economic Survey | GBP/08:30 |
Oct CPI MoM, exp 0,40%, last 0,20% | SEK/08:30 |
Oct CPI YoY, exp 1,20%, last 0,90% | SEK/08:30 |
Oct CPI CPIF MoM, exp 0,40%, last 0,20% | SEK/08:30 |
Oct CPI CPIF YoY, exp 1,40%, last 1,20% | SEK/08:30 |
Oct CPI Level, exp 318,1, last 316,91 | SEK/08:30 |
3Q P GDP WDA QoQ, exp 0,20%, last 0,00% | EUR/09:00 |
3Q P GDP WDA YoY, exp 0,80%, last 0,80% | EUR/09:00 |
Oct CPI MoM, exp 0,30%, last 0,20% | GBP/09:30 |
Oct CPI YoY, exp 1,10%, last 1,00% | GBP/09:30 |
Oct CPI Core YoY, exp 1,40%, last 1,50% | GBP/09:30 |
Oct Retail Price Index, exp 265,3, last 264,9 | GBP/09:30 |
Oct RPI MoM, exp 0,20%, last 0,20% | GBP/09:30 |
Oct RPI YoY, exp 2,30%, last 2,00% | GBP/09:30 |
Oct RPI Ex Mort Int.Payments (YoY), exp 2,40%, last 2,20% | GBP/09:30 |
Oct PPI Input NSA MoM, exp 2,00%, last 0,00% | GBP/09:30 |
Oct PPI Input NSA YoY, exp 9,30%, last 7,20% | GBP/09:30 |
Oct PPI Output NSA MoM, exp 0,40%, last 0,20% | GBP/09:30 |
Oct PPI Output NSA YoY, exp 1,80%, last 1,20% | GBP/09:30 |
Oct PPI Output Core NSA MoM, exp 0,10%, last 0,10% | GBP/09:30 |
Oct PPI Output Core NSA YoY, exp 1,60%, last 1,40% | GBP/09:30 |
Sep General Government Debt, last 2224.7b | EUR/09:30 |
Sep House Price Index YoY, exp 8,10%, last 8,40% | GBP/09:30 |
Sep Trade Balance SA, exp 22.1b, last 23.3b | EUR/10:00 |
Sep Trade Balance NSA, exp 22.5b, last 18.4b | EUR/10:00 |
Nov ZEW Survey Current Situation, exp 61,6, last 59,5 | EUR/10:00 |
Nov ZEW Survey Expectations, exp 8,1, last 6,2 | EUR/10:00 |
Nov ZEW Survey Expectations, last 12,3 | EUR/10:00 |
3Q P GDP SA QoQ, exp 0,30%, last 0,30% | EUR/10:00 |
3Q P GDP SA YoY, exp 1,60%, last 1,60% | EUR/10:00 |
BOE’s Carney, Shafik, Saunders at Treasury Committee Hearing | GBP/10:00 |
Oct CPI YoY, exp 4,15%, last 4,31% | INR/12:00 |
Fed’s Rosengren Speaks to Portland, Maine Chamber of Commerce | USD/13:00 |
Oct Import Price Index MoM, exp 0,40%, last 0,10% | USD/13:30 |
Oct Import Price Index YoY, exp -0,30%, last -1,10% | USD/13:30 |
Nov Empire Manufacturing, exp -2,5, last -6,8 | USD/13:30 |
Oct Teranet/National Bank HPI MoM, last 0,80% | CAD/13:30 |
Oct Retail Sales Advance MoM, exp 0,60%, last 0,60% | USD/13:30 |
Oct Teranet/National Bank HP Index, last 197,79 | CAD/13:30 |
Oct Retail Sales Ex Auto MoM, exp 0,50%, last 0,50% | USD/13:30 |
Oct Teranet/National Bank HPI YoY, last 11,70% | CAD/13:30 |
Oct Retail Sales Ex Auto and Gas, exp 0,30%, last 0,30% | USD/13:30 |
Oct Retail Sales Control Group, exp 0,40%, last 0,10% | USD/13:30 |
Oct Existing Home Sales MoM, last 0,80% | CAD/14:00 |
Fed Governor Daniel Tarullo Speaks in Washington | USD/14:05 |
Bundesbank’s Dombret Speaks at Euro Finance Week in Frankfurt | EUR/14:15 |
Sep Business Inventories, exp 0,20%, last 0,20% | USD/15:00 |
Ex-ECB’s Trichet Speaks at Euro Financ Week in Frankfurt | EUR/15:45 |
ECB’s Nowotny Gives Speech on Brexit in Vienna | EUR/18:00 |
SSM Chair Daniele Nouy Speaks in Frankfurt | EUR/18:00 |
Fed’s Fischer Speaks at Brookings Instituton Market Liquidity | USD/18:30 |
Federal Reserve President Robert Kaplan Speaks in Dallas | USD/18:30 |
Oct Budget Balance YTD, exp -1647.5b, last -1575.5b | RUB/23:00 |
Oct Foreign Direct Investment YoY CNY, exp 2,50%, last 1,20% | CNY/23:00 |
Oct Trade Balance, exp -$9000.0m, last -$8339.6m | INR/23:00 |
Oct Imports YoY, last -2,50% | INR/23:00 |
Oct Exports YoY, last 4,60% | INR/23:00 |
Frankfurt Hosts Euro Finance Week Conference | EUR/23:00 |
The Risk Today
EURUSD El EUR/USD ahora se está consolidando por encima de 1.08, revirtiendo la disminución de los últimos días. Un soporte horario se sitúa en 1.0709 (mínimo 14/11/2016), mientras que una resistencia horaria se observa en 1.0954 (máximo 10/11/2016). Se espera ver un continuo descenso. A más largo plazo, la cruz de la muerte indica una mayor tendencia bajista a pesar de que el par ha aumentado desde el pasado mes de diciembre. La resistencia clave se mantiene en 1.1714 (máximo 24/08/2015). Un fuerte soporte horario está dado por 1.0458 (mínimo 16/03/2015).
GBPUSD El GBP/USD está registrando una caída dentro del canal de tendencia alcista de mediano plazo. Un soporte horario está dado por 1.2354 (mínimo 09/11/2016). Una resistencia se encuentra lejos en 1.2674 (máximo 11/11/2016). La estructura técnica sugiere una nuevo rebote. El patrón técnico a largo plazo es aún más negativo desde la votación Brexit que ha allanado el camino para un mayor declive. El soporte a largo plazo que se localiza en 1.0520 (01/03/85) representa un objetivo decente. Una resistencia a largo plazo se ubica en 1.5018 (24/06/2015) e indicaría una reversión a largo plazo en la tendencia negativa. Sin embargo, es muy poco probable que suceda en este momento.
USDJPY Las presiones de compra del USD/JPY siguen siendo importantes. Se ha quebrado la resistencia horaria situada en 108.55 (máximo 28/10/2016). Un soporte clave se puede encontrar en 100.09 (27/09/2016). Se esperan más movimientos al alza. Estamos a favor de una tendencia bajista a largo plazo. Un soporte ahora se ubica en 96.57 (mínimo 10/08/2013). Parece totalmente improbable que se verifique un aumento gradual hacia la principal resistencia en 135.15 (máximo 01/02/2002). Se espera que disminuya aún más hacia el soporte en 93.79 (mínimo 13/06/2013).
USDCHF El USD/CHF ha quebrado la resistencia en 0.9999 (máximo 25/10/2016) antes de rebotar. Un soporte horario está dado por 0.9832 (mínimo 11/11/2016). Se esperan más movimientos al alza hacia la paridad. A largo plazo, el par seguirá operando en el rango desde 2011, a pesar de una cierta agitación cuando el BNS eliminó la paridad del CHF. Un soporte clave se puede encontrar en 0.8986 (mínimo 30/01/2015). Sin embargo, la estructura técnica favorece una tendencia alcista a largo plazo, desde la disparidad en enero de 2015.
Resistance and Support:
EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY |
1.1300 | 1.2857 | 1.0328 | 121.69 |
1.1259 | 1.2771 | 1.0257 | 114.87 |
1.0954 | 1.2674 | 1.0093 | 111.91 |
1.0800 | 1.2429 | 0.9946 | 108.16 |
1.0709 | 1.2083 | 0.9632 | 106.14 |
1.0524 | 1.1841 | 0.9522 | 104.97 |
1.0458 | 1.0520 | 0.9444 | 101.20 |
Fuente: Swissquote Bank SA