«Lo que sea necesario», estas fueron las palabras utilizadas por Mario Draghi para describir las decisiones que estaba dispuesto a tomar con el fin de ayudar a la economía y devolver la inflación a territorio positivo. Sin embargo, los cambios al programa cuantitativo del BCE anunciados por Draghi han estado por debajo de las previsiones de los mercados. De hecho, los inversores ya habían anticipado, en un agresivo movimiento, la tímida extensión propuesta durante la rueda de prensa de ayer, de manera que el euro se apreció bruscamente frente a todas las monedas. Mirando más detenidamente, la tasa de depósito se redujo hasta el -0,3% desde el -0,2% mientras que la tasa principal de refinanciación y el tipo marginal de crédito se han quedado sin cambios en el 0,05% y el 0,3%, respectivamente. En cuanto a la QE, la duración del programa se ha ampliado seis meses, desde septiembre de 2016 hasta marzo de 2017. El cambio supone un impacto limitado ya que el BCE había dejado claro que no tenía una limitación temporal. Además de otros cambios menores, Draghi no ha dado lo que se esperaba, o sea, un aumento en la cantidad de las compras mensuales, situadas actualmente en 60.000 millones de euros.
Como resultado de todo ello, el par EUR/USD subió desde 1,0524 hasta 1,0970 antes de estabilizarse cerca de 1,090. El par EUR/CHF creció 140 puntos básicos hasta 1,094 aunque fue incapaz de mantenerse. El par está volviendo en la actualidad a niveles anteriores a la reunión del BCE ya que los mercados se han dado cuenta de que el decepcionante movimiento del BCE es poco probable que desencadene una reacción por parte del SNB para defender al franco suizo. Además, los inversores preveían que el SNB reaccionara agresivamente frente a la fortaleza del franco; en realidad, esto es lo que ha permitido al euro mantener sus posiciones frente al franco suizo.
En el mercado bursátil, debido a que los inversores habían previsto un impulso mayor, las acciones han recibido un duro golpe en todo el mundo. En Europa, los índices regionales han bajado más de un 3% en total con el DAX cayendo un 3,58%, el Footsie un -2,27%, el CAC 40 un -3,58%, el SMI un -1,82% mientras que el más generalista Euro Stoxx 600 ha bajado un 3,14%. En Wall Street, el S&P 500 ha caído un 1,44%, el Nasdaq un -1,67% y el Dow Jones un -1,42%. Obviamente, los mercados regionales asiáticos se han negociado también en territorio negativo. En Japón, el Nikkei y el índice Topix han caído un 2,18% y un 1,80%. En China continental, el Compuesto de Shanghai y el de Shenzhen han bajado un 1,67% y un 0,48% mientras en Hong Kong el Hang Seng ha caído un 1,02%. Los futuros europeos están apuntando hacia una apertura bajista con el Footsie bajando un 0,52%, el DAX un -0,42%, el CAC un -0,22% y el SMI un -0,50%.
El gran acontecimiento de hoy va a ser la publicación del informe laboral no agrícola, el último antes de la reunión de diciembre de la Fed. Es probable que la reunión de la OPEP termine sin consenso. A pesar del reciente impulso por la debilidad del dólar estadounidense y de la propuesta de Arabia Saudí (propuesta para que los no miembros de la OPEP se unan a los recortes de producción), las presiones siguen siendo bajistas. Además, los inversores van a tener que estar atentos a los datos de la producción industrial en Suecia; el informe laboral en EEUU y Canadá; la balanza comercial en EEUU. Varios miembros de la Fed también hablarán durante el día de hoy (Harker, Kocherlakota y Bullard). Draghi también comparecerá hoy en Nueva York.
Global Indexes | Current Level | % Change |
Nikkei 225 Index | 19504.48 | -2.18 |
Hang Seng Index | 22188.21 | -1.02 |
Shanghai Index | 3524.992 | -1.67 |
FTSE futures | 6259 | -0.52 |
DAX futures | 10782 | -0.42 |
SMI Futures | 8804 | -0.5 |
S&P future | 2056.1 | 0.24 |
Global Indexes | Current Level | % Change |
Gold | 1058.86 | -0.31 |
Silver | 14.06 | -0.3 |
VIX | 18.11 | 13.83 |
Crude wti | 41.18 | 0.24 |
USD Index | 98.3 | 0.7 |
Today’s Calendar | Estimates | Previous | Country/GMT |
SP Oct Industrial Output NSA YoY | – | 4,00% | EUR/08:00 |
SP Oct Industrial Output SA YoY | 4,10% | 3,80% | EUR/08:00 |
SP Oct Industrial Production MoM | -0,50% | 1,20% | EUR/08:00 |
SZ Nov CPI MoM | 0,00% | 0,10% | CHF/08:15 |
SZ Nov CPI YoY | -1,30% | -1,40% | CHF/08:15 |
SZ Nov CPI EU Harmonized MoM | – | 0,00% | CHF/08:15 |
SZ Nov CPI EU Harmonized YoY | – | -1,20% | CHF/08:15 |
SW Oct Industrial Production MoM | -0,50% | 2,00% | SEK/08:30 |
SW Oct Industrial Production NSA YoY | 4,30% | 6,30% | SEK/08:30 |
GE Nov Markit Germany Construction PMI | – | 51,8 | EUR/08:30 |
SW Oct Industrial Orders MoM | – | 22,30% | SEK/08:30 |
SW Oct Industrial Orders NSA YoY | – | 32,80% | SEK/08:30 |
SW Oct Service Production MoM SA | 0,90% | 0,10% | SEK/08:30 |
SW Oct Service Production YoY WDA | 2,60% | 1,40% | SEK/08:30 |
UK Nov New Car Registrations YoY | – | -1,10% | GBP/09:00 |
NO Nov Region Survey: Output Past 3M | – | 0,11 | NOK/09:00 |
NO Nov Region Survey: Output Next 6M | 0 | 0,06 | NOK/09:00 |
GE Nov Markit Germany Retail PMI | – | 52,4 | EUR/09:10 |
EC Nov Markit Eurozone Retail PMI | – | 51,3 | EUR/09:10 |
FR Nov Markit France Retail PMI | – | 51,9 | EUR/09:10 |
IT Nov Markit Italy Retail PMI | – | 48,8 | EUR/09:10 |
EC Belgian National Bank Governor Smets Presents Economic Outlook | – | – | EUR/11:00 |
EC ECB’s Rimseviics Hold Press Conference in Riga | – | – | EUR/12:00 |
CA Oct Int’l Merchandise Trade | -1.70b | -1.73b | CAD/13:30 |
CA 3Q Labor Productivity QoQ | 0,30% | -0,60% | CAD/13:30 |
IT Bank of Italy Governor Visco Speaks At Conference | – | – | EUR/13:30 |
US Nov Change in Nonfarm Payrolls | 200k | 271k | USD/13:30 |
CA Nov Unemployment Rate | 7,00% | 7,00% | CAD/13:30 |
US Nov Two-Month Payroll Net Revision | – | – | USD/13:30 |
CA Nov Net Change in Employment | -10.0k | 44.4k | CAD/13:30 |
US Nov Change in Private Payrolls | 190k | 268k | USD/13:30 |
CA Nov Full Time Employment Change | – | 9 | CAD/13:30 |
US Nov Change in Manufact. Payrolls | 0k | 0k | USD/13:30 |
CA Nov Part Time Employment Change | – | 35,4 | CAD/13:30 |
US Nov Unemployment Rate | 5,00% | 5,00% | USD/13:30 |
CA Nov Participation Rate | 65,9 | 66 | CAD/13:30 |
US Nov Average Hourly Earnings MoM | 0,20% | 0,40% | USD/13:30 |
US Nov Average Hourly Earnings YoY | 2,30% | 2,50% | USD/13:30 |
US Nov Average Weekly Hours All Employees | 34,5 | 34,5 | USD/13:30 |
US Nov Underemployment Rate | 9,70% | 9,80% | USD/13:30 |
US Nov Change in Household Employment | 225 | 320 | USD/13:30 |
US Nov Labor Force Participation Rate | 62,40% | 62,40% | USD/13:30 |
US Oct Trade Balance | -$40.50b | -$40.81b | USD/13:30 |
CA Nov Ivey Purchasing Managers Index SA | 53 | 53,1 | CAD/15:00 |
US Fed’s Harker Gives Opening Remarks at Forum | – | – | USD/15:15 |
EC ECB President Draghi speaks in New York (1145am local) | – | – | EUR/16:45 |
US Fed’s Kocherlakota Speaks in Philadelphia on Renormalization | – | – | USD/21:00 |
US Fed’s Bullard Speaks on ‘The New Normal’ in Philadelphia | – | – | USD/21:10 |
BZ Nov Vehicle Production Anfavea | – | 205020 | BRL/23:00 |
BZ Nov Vehicle Sales Anfavea | – | 192146 | BRL/23:00 |
BZ Nov Vehicle Exports Anfavea | – | 39772 | BRL/23:00 |
Currency Tech
EURUSD
R 2: 1.1387
R 1: 1.1095
CURRENT: 1.0879
S 1: 1.0458
S 2: 1.0000
GBPUSD
R 2: 1.5659
R 1: 1.5529
CURRENT: 1.5113
S 1: 1.4857
S 2: 1.4566
USDJPY
R 2: 135.15
R 1: 125.86
CURRENT: 122.75
S 1: 120.07
S 2: 118.07
USDCHF
R 2: 1.1138
R 1: 1.0676
CURRENT: 0.9975
S 1: 0.9739
S 2: 0.9476
Fuente: Swissquote Bank SA