Los movimientos en los precios del par EURUSD han sido planos durante los últimos dos días a medida que EEUU se dirigía a la fiesta del Día de Acción de Gracias. Los mercados estadounidenses abrirán durante el día de hoy aunque la sesión va a ser más corta. Sin embargo, las crecientes incertidumbres sobre el resultado de la siguiente reunión del BCE del 3 de diciembre, se han trasladado al mercado de derivados. La volatilidad implícita en una semana en el par EUR/USD se disparó hasta niveles vistos por última vez en julio, cuando Grecia estaba en el ojo del huracán – subiendo hasta el 16% a diferencia del 9,40% del miércoles. En el mercado primario, pensamos que el EUR/USD va a mantenerse a flote ya que los inversores van a guardarse algo de fuerza para la semana que viene, repleta de grandes acontecimientos (la reunión del BCE; el ISM, ADP y datos laborales no agrícolas en EEUU):
En Japón, la tasa de desempleo ha caído hasta el mínimo en 20 años, el 3,1% en octubre desde el 3,4% del mes anterior. Esta sólida cifra debería evitar que el Banco de Japón usara una oratoria de línea dura, manteniendo a la espera su política monetaria. Sin embargo, el panorama no es tan positivo como parece ya que la inflación ha seguido siendo baja en octubre, a pesar del inquebrantable optimismo de Kuroda. La inflación principal ha sido del 0,3% interanual, superando las previsiones del 0,2% y siendo la anterior cifra del 0,0%. Sin embargo, el IPC subyacente del país (es decir, excluyendo los alimentos frescos) ha continuado en el -0,1% intermensual, cumpliendo las previsiones, mientras que excluyendo alimentación y energía el indicador ha caído hasta el 0,7% interanual desde el 0,9% de septiembre, no cumpliendo las expectativas del 0,8%. El yen japonés se ha fortalecido frente al dólar estadounidense con el par USD/JPY bajando hasta la parte inferior de su rango semanal cerca de 122,30.
En el frente bursátil, las acciones se han vendido con fuerza en la sesión asiática ya que los pobres datos provenientes de Japón han pesado en el ánimo de los inversores, mientras que unas cuantas agencias de bolsas están siendo investigadas tras los rumores de infracciones en la regulación de los valores. El Nikkei japonés ha bajado un 0,30% mientras que el más generalista índice Topix ha caído un 0,49%. En Hong Kong, el Hang Seng ha eliminado las pérdidas, bajando un 1,76%. Las bolsas chinas continentales han sido las más perjudicados en la sesión asiática con el Compuesto de Shanghai y el de Shenzhen eliminando un 5,48% y un 6,09%, respectivamente. Finalmente, en Singapur, las bolsas han bajado un 1,20% mientras que en Corea del Sur el Kospi ha bajado un ligero 0,08%.
Las divisas asociadas a las materias primas han sido las más damnificadas en el mercado de divisas ya que los precios de las materias primas han sufrido más pérdidas. El oro ha bajado un -0,33%, la plata un -0,97% mientras el gas natural ha caído un 2,65%. Los precios del crudo han estado también sometidos a fuertes presiones vendedoras con el índice West Texas Intermediate bajando un 1,88% mientras que su homólogo del Mar del Norte lo ha hecho un 0,81%.
Hoy, los inversores van a tener que estar atentos al informe de inflación en España; las ventas minoristas en Suecia; la tasa de desempleo en Noruega; la confianza del consumidor en Italia; el crecimiento del PIB en Reino Unido; la confianza del consumidor en la eurozona; el informe de inflación de mediados de mes en Brasil;y la confianza del consumidor de GfK en Alemania.
Global Indexes | Current Level | % Change |
Nikkei 225 Index | 19883.94 | -0.3 |
Hang Seng Index | 22093.44 | -1.76 |
Shanghai Index | 3436.303 | -5.48 |
FTSE futures | 6361 | -0.55 |
DAX futures | 11283.5 | -0.28 |
SMI Futures | 8940 | -0.28 |
S&P future | 2087.8 | -0.01 |
Global Indexes | Current Level | % Change |
Gold | 1068.67 | -0.33 |
Silver | 14.14 | -0.97 |
VIX | 15.19 | -4.65 |
Crude wti | 42.26 | -1.81 |
USD Index | 99.76 | -0.03 |
Today’s Calendar | Estimates | Previous | Country/GMT |
GE Oct Import Price Index MoM | -0,20% | -0,70% | EUR/07:00 |
GE Oct Import Price Index YoY | -3,90% | -4,00% | EUR/07:00 |
UK Nov Nationwide House PX MoM | 0,50% | 0,60% | GBP/07:00 |
UK Nov Nationwide House Px NSA YoY | 4,20% | 3,90% | GBP/07:00 |
FR Oct PPI MoM | – | 0,10% | EUR/07:45 |
FR Oct PPI YoY | – | -2,60% | EUR/07:45 |
FR Oct Consumer Spending MoM | -0,10% | 0,00% | EUR/07:45 |
FR Oct Consumer Spending YoY | 2,80% | 2,60% | EUR/07:45 |
SP Nov P CPI EU Harmonised MoM | 0,00% | 0,30% | EUR/08:00 |
SP Nov P CPI EU Harmonised YoY | -0,70% | -0,90% | EUR/08:00 |
SP Nov P CPI MoM | 0,20% | 0,60% | EUR/08:00 |
SP Nov P CPI YoY | -0,50% | -0,70% | EUR/08:00 |
SW Oct Retail Sales MoM | 0,60% | 0,70% | SEK/08:30 |
SW Oct Retail Sales NSA YoY | 3,80% | 3,70% | SEK/08:30 |
TU Bloomberg Nov. Turkey Economic Survey | – | – | TRY/08:50 |
NO Oct Retail Sales W/Auto Fuel MoM | 0,70% | -0,80% | NOK/09:00 |
NO 3Q Manufacturing Wage Index QoQ | – | 0,00% | NOK/09:00 |
NO Nov Unemployment Rate | 2,90% | 2,90% | NOK/09:00 |
IT Nov Consumer Confidence Index | 116,5 | 116,9 | EUR/09:00 |
IT Nov Business Confidence | 106 | 105,9 | EUR/09:00 |
IT Nov Economic Sentiment | – | 107,5 | EUR/09:00 |
TU Oct Foreign Tourist Arrivals YoY | – | -2,30% | TRY/09:00 |
UK 3Q P GDP QoQ | 0,50% | 0,50% | GBP/09:30 |
UK 3Q P GDP YoY | 2,30% | 2,30% | GBP/09:30 |
UK 3Q P Private Consumption QoQ | 0,70% | 0,70% | GBP/09:30 |
UK 3Q P Government Spending QoQ | 0,10% | 0,90% | GBP/09:30 |
UK 3Q P Gross Fixed Capital Formation QoQ | 0,90% | 0,90% | GBP/09:30 |
UK 3Q P Exports QoQ | 0,90% | 3,90% | GBP/09:30 |
UK 3Q P Imports QoQ | 3,50% | 0,60% | GBP/09:30 |
UK 3Q P Total Business Investment QoQ | 0,80% | 1,60% | GBP/09:30 |
UK 3Q P Total Business Investment YoY | – | 3,10% | GBP/09:30 |
UK Sep Index of Services MoM | 0,30% | 0,00% | GBP/09:30 |
UK Sep Index of Services 3M/3M | 0,80% | 0,90% | GBP/09:30 |
EC Nov Economic Confidence | 105,9 | 105,9 | EUR/10:00 |
EC Nov Business Climate Indicator | 0,45 | 0,44 | EUR/10:00 |
EC Nov Industrial Confidence | -2,1 | -2 | EUR/10:00 |
EC Nov Services Confidence | 12 | 11,9 | EUR/10:00 |
EC Nov F Consumer Confidence | – | -6 | EUR/10:00 |
BZ Nov FGV Inflation IGPM MoM | 1,50% | 1,89% | BRL/10:00 |
BZ Nov FGV Inflation IGPM YoY | 10,67% | 10,09% | BRL/10:00 |
GE Dec GfK Consumer Confidence | 9,2 | 9,4 | EUR/12:00 |
EC ECB’s Knot Speaks at Sustainable Finance Lab in Amsterdam | – | – | EUR/12:00 |
BZ Oct Outstanding Loans MoM | – | 0,80% | BRL/12:30 |
BZ Oct Total Outstanding Loans | – | 3160b | BRL/12:30 |
BZ Oct Personal Loan Default Rate | 5,80% | 5,70% | BRL/12:30 |
CA Oct Industrial Product Price MoM | -0,10% | -0,30% | CAD/13:30 |
CA Oct Raw Materials Price Index MoM | 0,30% | 3,00% | CAD/13:30 |
IT Bank of Italy Governor Visco Speaks in Modena | – | – | EUR/16:00 |
IN Oct Eight Infrastructure Industries | – | 3,20% | INR/23:00 |
Currency Tech
EURUSD
R 2: 1.1387
R 1: 1.1095
CURRENT: 1.0615
S 1: 1.0458
S 2: 1.0000
GBPUSD
R 2: 1.5659
R 1: 1.5529
CURRENT: 1.5087
S 1: 1.5027
S 2: 1.4566
USDJPY
R 2: 135.15
R 1: 125.86
CURRENT: 122.38
S 1: 120.07
S 2: 118.07
USDCHF
R 2: 1.1138
R 1: 1.0676
CURRENT: 1.0236
S 1: 0.9739
S 2: 0.9476
Fuente: Swissquote Bank SA