Después de la subida de las dos últimas semanas, los mercados bursátiles mundiales han comenzado a flaquear a medida que se incrementan las dudas. La mayoría de los índices bursátiles han vuelto a niveles anteriores a la publicación laboral no agrícola y los inversores ahora se están preguntando si todavía existe algún potencial alcista ya que los datos comerciales de China han mostrado que la segunda mayor economía mundial no es el motor del crecimiento mundial como lo solía ser. Las importaciones siguen cayendo dramáticamente con una contracción del 17,7% interanual en yuanes frente al 16,5% previsto y siendo del 14,3% de agosto. Sin embargo, las exportaciones han sido ligeramente mejor que las esperadas, registrando un -1,1% interanual frente al -7,4% previsto y de -6,1% del mes pasado. En el resto del mundo, las bolsas han vuelto a comportarse de forma variable durante el día de ayer con la mitad de los índices europeos negociándose en terreno negativo. En Wall Street, las bolsas se estaban negociando ligeramente al alza en condiciones de liquidez escasa aunque las bolsas energéticas y de materiales han sentido el aliento por el colapso en los precios de las materias primas. Esta mañana, los metales están eliminando las pérdidas: el oro ha bajado un -0,68%, la plata un -0,60%, el paladio un -0,05% y el platino un -1,13. El cobre está bajando un -0,90%, el aluminio un -0,95% mientras el oro ha bajado un -1,83%.
Los mercados bursátiles regionales en Asia se están negociando en su mayoría en territorio negativo debido a los datos económicos de China. El Nikkei japonés ha caído un 1,06% mientras que el índice más generalista Topix ha bajado un -0,79%. En China continental, las bolsas están manteniendo posiciones debido a las alentadoras cifras de las exportaciones en China, con el Compuesto de Shanghai subiendo un 0,11% mientras que el Compuesto de Shenzhen lo ha hecho un 0,91%. En Australia, el S&P/ASX ha caído un -0,57%, en Nueva Zelanda las bolsas están subiendo un 0,23% mientras que en Corea del Sur el índice Kospi ha bajado ligeramente un -0,13%.
Las monedas asociadas a las materias primas han eliminado parcialmente las ganancias anteriores, el par AUD/USD ha bajado un 0,56%, el NZD/USD un 0,48% mientras el dólar canadiense ha caído un 0,34% frente al dólar, como consecuencia de la bajada en los precios del petróleo. El par AUD/USD no ha podido romper la fuerte resistencia situada cerca de 0,74 dólares. En la parte baja, el par va a encontrar soporte en 0,7165 (mínimo del 8 de octubre), y después en 0,6937 (mínimo del 29 de septiembre).
En Europa, los futuros bursátiles se están negociando sin rumbo fijo, oscilando entre ganancias positivas y negativas. El Footsie ha bajado un -0,02%; el DAX ha subido un 0,34%, mientras que el SMI ha crecido un ligero 0,16%. En Francia, el CAC 40 está cayendo un -0,21%. De forma general en Europa, las bolsas están bajando un ligero -0,19%.
El par EUR/USD está manteniéndose entre 1,13 y 1,14 ya que los inversores se mantienen a la espera de que se publique el informe de inflación en EEUU durante este miércoles. Se puede encontrar soporte en 1,1327 (38,2% de Fibonacci por la bajada de agosto-septiembre) mientras que en la parte alta el umbral de 1,14 es la resistencia más cercana. Se puede encontrar una más fuerte en 1,15 (nivel psicológico).
Hoy los inversores van a tener que estar atentos a las cifras de inflación en Suecia y Reino Unido; las previsiones de ZEW en Alemania; y los discursos de los banqueros centrales: Bullard de la Fed, Haldane del Banco de Inglaterra y Wheeler del Banco Central de Nueva Zelanda.
Global Indexes | Current Level | % Change |
Nikkei 225 Index | 18244.06 | -1.06 |
Hang Seng Index | 22633.46 | -0.43 |
Shanghai Index | 3291.299 | 0.11 |
FTSE futures | 6343 | -0.02 |
DAX futures | 10132 | 0.34 |
SMI Futures | 8679 | 0.16 |
S&P future | 2007.6 | -0.16 |
Global Indexes | Current Level | % Change |
Gold | 1156.53 | -0.63 |
Silver | 15.75 | -0.54 |
VIX | 16.17 | -5.33 |
Crude wti | 47.41 | 0.66 |
USD Index | 94.8 | -0.04 |
Today’s Calendar | Estimates | Previous | Country/GMT |
SZ Sep Producer & Import Prices MoM | -0.10% | -0.70% | CHF/07:15 |
SZ Sep Producer & Import Prices YoY | -6.80% | -6.80% | CHF/07:15 |
SW Sep CPI MoM | 0.30% | -0.20% | SEK/07:30 |
SW Sep CPI YoY | 0.00% | -0.20% | SEK/07:30 |
SW Sep CPI CPIF MoM | 0.40% | -0.10% | SEK/07:30 |
SW Sep CPI CPIF YoY | 0.90% | 0.80% | SEK/07:30 |
SW Sep CPI Level | – | 312.81 | SEK/07:30 |
NO 3Q House Price Index QoQ | – | 1.20% | NOK/08:00 |
UK Bank of England Credit Conditions & Bank Liabilities Surveys | – | – | GBP/08:30 |
UK Sep CPI MoM | 0.00% | 0.20% | GBP/08:30 |
UK Sep CPI YoY | 0.00% | 0.00% | GBP/08:30 |
UK Sep CPI Core YoY | 1.10% | 1.00% | GBP/08:30 |
UK Sep Retail Price Index | 260 | 259.8 | GBP/08:30 |
UK Sep RPI MoM | 0.10% | 0.50% | GBP/08:30 |
UK Sep RPI YoY | 1.00% | 1.10% | GBP/08:30 |
UK Sep RPI Ex Mort Int.Payments (YoY) | 1.10% | 1.20% | GBP/08:30 |
UK Sep PPI Input NSA MoM | 0.30% | -2.40% | GBP/08:30 |
UK Sep PPI Input NSA YoY | -13.00% | -13.80% | GBP/08:30 |
UK Sep PPI Output NSA MoM | -0.10% | -0.40% | GBP/08:30 |
UK Sep PPI Output NSA YoY | -1.80% | -1.80% | GBP/08:30 |
UK Sep PPI Output Core NSA MoM | 0.00% | 0.00% | GBP/08:30 |
UK Sep PPI Output Core NSA YoY | 0.20% | 0.10% | GBP/08:30 |
UK Aug ONS House Price YoY | 5.00% | 5.20% | GBP/08:30 |
GE Oct ZEW Survey Current Situation | 64 | 67.5 | EUR/09:00 |
GE Oct ZEW Survey Expectations | 6.5 | 12.1 | EUR/09:00 |
EC Oct ZEW Survey Expectations | – | 33.3 | EUR/09:00 |
UK BOE’s Gertjan Vlieghe Testifies in Front of U.K. Lawmakers | – | – | GBP/09:00 |
US Sep NFIB Small Business Optimism | 95.5 | 95.9 | USD/10:00 |
UK BOE’s Ian McCafferty Testifies in Front of U.K. Lawmakers | – | – | GBP/10:00 |
BZ Central Bank Weekly Economists Survey | – | – | BRL/11:25 |
US Fed’s Bullard Speaks on Final Day of NABE Annual Meeting | – | – | USD/12:00 |
CA oct..09 Bloomberg Nanos Confidence | – | 55.6 | CAD/14:00 |
BZ Central Bank Currency Swap Auction Results | – | – | BRL/14:50 |
UK Bank of England official Andrew Haldane speaks in London | – | – | GBP/17:00 |
BZ oct..11 Trade Balance Weekly | – | – | BRL/18:00 |
NZ RBNZ Governor Wheeler Speaks at INFINZ | – | – | NZD/20:10 |
CH Sep New Yuan Loans CNY | 900.0b | 809.6b | CNY/22:00 |
CH Sep Money Supply M2 YoY | 13.10% | 13.30% | CNY/22:00 |
CH Sep Aggregate Financing CNY | 1200.0b | 1080.0b | CNY/22:00 |
CH Sep Money Supply M1 YoY | 9.80% | 9.30% | CNY/22:00 |
CH Sep Money Supply M0 YoY | 3.00% | 1.80% | CNY/22:00 |
US Sep Monthly Budget Statement | $95.0b | $105.8b | USD/22:00 |
Currency Tech
EURUSD
R 2: 1.1561
R 1: 1.1460
CURRENT: 1.1392
S 1: 1.1106
S 2: 1.1017
GBPUSD
R 2: 1.5659
R 1: 1.5383
CURRENT: 1.5371
S 1: 1.5089
S 2: 1.4960
USDJPY
R 2: 125.86
R 1: 121.75
CURRENT: 119.77
S 1: 118.61
S 2: 116.18
USDCHF
R 2: 1.0240
R 1: 0.9903
CURRENT: 0.9601
S 1: 0.9513
S 2: 0.9259
Autor: Arnaud Masset
Fuente: Swissquote Bank SA