Nemonico | Valor | Fecha Inicio | Fecha Final | Proporción | Valor Teórico |
---|---|---|---|---|---|
MDF | DURO FELGUERA | 03/07/2018 | 17/07/2018 | 0.25 | |
RGJ | REIG JOFRE | 16/06/2017 | 30/06/2017 | 1X66 | 0.05 |
REP | REPSOL | 10/06/2017 | 30/06/2017 | 1X24 | 0.59 |
FER | FERROVIAL | 09/05/2017 | 23/05/2017 | 1X61 | 0.32 |
BBVA | BBVA | 03/04/2017 | 19/04/2017 | 1X54 | 0.13 |
SNC | SNIACE | 24/03/2017 | 07/04/2017 | 1X2 | 0.05 |
QBT | QUABIT | 04/02/2017 | 20/02/2017 | 7X18 | 0.08 |
RLIA | REALIA | 06/12/2016 | 20/12/2016 | 2X5 | 0.01 |
IBG | IBERPAPEL | 03/11/2016 | 17/11/2016 | 1X50 | 0.39 |
MCM | MIQUEL Y COSTAS | 01/11/2016 | 15/11/2016 | 3X4 | 16.64 |
PAC | EUROPAC | 31/10/2016 | 14/11/2016 | 1X25 | 0.19 |
ZOT | ZARDOYA OTIS | 14/07/2016 | 29/07/2016 | 1X25 | 0.33 |
QBT | QUABIT | 12/07/2016 | 26/07/2016 | 1X20 | 0.08 |
ADV | ADVEO | 10/06/2016 | 24/06/2016 | 3X2 | 0.25 |
NEU | NEURON BIO | 02/06/2016 | 02/07/2016 | 1X3 | 0.12 |
POP | POPULAR | 28/05/2016 | 11/06/2016 | 13X14 | 0.16 |
FER | FERROVIAL | 27/05/2016 | 10/06/2016 | 1X58 | 0.32 |
SNC | SNIACE | 05/05/2016 | 19/05/2016 | 2X1 | 0,21 |
MTS | ARCELORMITTAL | 15/03/2016 | 22/03/2016 | 7X10 | 1,09 |
CABK | CAIXABANK | 01/03/2016 | 15/03/2016 | 1X63 | 0,04 |
AMP | AMPER | 25/02/2016 | 10/03/2016 | 5X51 | 0 |
POP | POPULAR | 25/02/2016 | 10/03/2016 | 1X106 | 0,02 |
NEU | NEURON BIO | 25/02/2016 | 23/03/2016 | 1X8 | 0,02 |
ACS | ACS | 15/01/2016 | 29/01/2016 | 1X56 | 0,41 |
IBE | IBERDROLA | 12/01/2016 | 26/01/2016 | 1X50 | 0,13 |
POP | POPULAR | 06/01/2016 | 20/01/2016 | 1X154 | 0,02 |
FAE | FAES | 21/12/2015 | 04/01/2016 | 1X33 | 0,08 |
REP | REPSOL | 19/12/2015 | 07/01/2016 | 1X22 | 0,47 |
RLIA | REALIA | 16/12/2015 | 30/12/2015 | 1x2 | 0,05 |
FER | FERROVIAL | 03/11/2015 | 17/11/2015 | 1X57 | 0,39 |
OHL | OHL | 09/10/2015 | 23/10/2015 | 2X1 | 5.11 |
POP | POPULAR | 11/09/2015 | 25/09/2015 | 1X181 | 0,02 |
CABK | CAIXABANK | 08/09/2015 | 22/09/2015 | 1X95 | 0,04 |
AMP | AMPER | 09/07/2015 | 23/07/2015 | 1X3 | 0,05 |
ACS | ACS | 02/07/2015 | 16/07/2015 | 1X42 | 0,68 |
INY | INYPSA | 23/06/2015 | 07/07/2015 | 1X1 | 0,096 |
REP | REPSOL | 18/06/2015 | 03/07/2015 | 1X34 | 0,48 |
ABE | ABERTIS | 15/06/2015 | 29/06/2015 | 1X20 | 0,73 |
ZOT | ZARDOYA OTIS | 15/06/2015 | 30/06/2015 | 1X25 | 0,43 |
AMP | AMPER | 14/05/2015 | 28/05/2015 | 55X6 | 0,43 |
BBVA | BBVA | 22/12/2014 | 07/01/2015 | 1X99 | - |
REP | REPSOL | 20/12/2014 | 08/01/2015 | 1X34 | - |
FAE | FAES | 19/12/2014 | 02/01/2015 | 1X27 | - |
INY | INYPSA | 10/12/2014 | 12/01/2015 | 8X5 | 0,22 |
FCC | FCC | 29/11/2014 | 13/12/2014 | 43X41 | 4,27 |
ADV | ADVEO | 04/11/2014 | 18/11/2014 | 1X20 | 0,69 |
VID | VIDRALA | 30/10/2014 | 13/11/2014 | 1X20 | 1,59 |
PAC | EUROPAC | 07/10/2014 | 21/10/2014 | 1X25 | 0,17 |
⇒ Amplaciones: Accede al histórico entre los años 1990 y 2015, desde este enlace