Resultados empresarias - Finanzas al dia

Inicio » Finanzas al día » RESULTADOS EMPRESARIALES

Fecha Empresa BPA Beneficio* Dif.(%) Ingresos* Dif.(%) Período
4/3/2008 AISA -0.22  -133.0  --  63.0  -47.0  2007
 4/3/2008 FERSA 0.01  1.5  12.5  7.5  104.0  2007
 3/3/2008 TECNOCOM 0.16  7.4  122.0  163.0  39.0  2007
 3/3/2008 ASTROC MEDITERRAN -1.37  -261.0  --  454.0  217.0  2007
 3/3/2008 INBESÓS 1.27  -12.0  --  - -  - -  2007
3/3/2008 AMPER 0.75  13.1  16.0  310.2  25.0  2007
 3/3/2008 CAMPOFRÍO 0.75  32.2  6.9  968.0  12.0  2007
 3/3/2008 MARTINSA FADESA 1.97  103.0  -44.0  1,581.0  11.0  2007
 3/3/2008 RED ELECTRICA 2.07  243.0  21.4  1,030.9  8.6  2007
 3/3/2008 SACYR VALLEHERMOS 2.89  946.0  74.5  5,759.8  23.0  2007
29/2/2008 BME 2.63  201.1  54.0  383.0  33.1  2007
 29/2/2008 OHL 2.63  140.5  33.7  3,764.4  14.8  2007
 28/2/2008 REPSOL 2.39  3,188.0  2.2  53,865.0  1.5  2007
 28/2/2008 TELE5 1.42  353.0  12.3  1,081.0  8.4  2008
 28/2/2008 TUBOS REUNIDOS 41.00  85.1  41.0  637.2  9.0  2007
 28/2/2008 ZELTIA 2.88  -45.0  2.9  85.4  12.0  2007
28/2/2008 ACCIONA 1.15  682.0  28.7  7,953.0  26.8  2008
 28/2/2008 BARÓN DE LEY 3.41  25.5  19.0  94.0  10.0  2008
 28/2/2008 CORP. FIN. ALBA 5.72  525.2  -42.8  19.6  24.0  2008
 28/2/2008 DURO FELGUERA 24.90  42.4  24.9  849.6  50.0  2007
 28/2/2008 FCC 4.59  737.9  37.8  13,880.0  46.4  2008
 28/2/2008 GRIFOLS 0.60  87.8  93.4  703.3  8.4  2008
 28/2/2008 NATRA 0.50  5.1  -76.8  384.2  21.0  2008
 28/2/2008 SOL MELIÁ 0.91  161.9  11.9  1,256.9  7.2  2008
 28/2/2008 TELE5 1.42  353.0  12.3  1,081.0  8.4  2008
 28/2/2008 TELEFÓNICA 1.60  8,910.0  42.9  56,551.0  6.7  2008
27/2/2008 CLÍNICA BAVIERA --  12.0  2.0  78.4  31.4  2007
 27/2/2008 PULEVA BIOTECH 0.40  2.5  59.0  10.2  27.0  2007
 27/2/2008 EBRO PULEVA 0.67  90.5  49.8  2,685.0  9.4  2007
 27/2/2008 FUNESPAÑA 0.14  1.4  3,489.0  81.0  1.6  2007
 27/2/2008 IBERIA 182.00  327.0  182.0  5,521.7  2.5  2007
 27/2/2008 JAZZTEL --  -101.7  -53.0  302.7  9.0  2007
 27/2/2008 LOGISTA 25.40  135.0  25.4  864.0  6.9  2008
 27/2/2008 NH HOTELES 24.00  77.4  24.0  1.4  40.0  2007
 27/2/2008 CEMENTOS PORTL. 14.80  202.0  14.8  1,889.0  28.8  2008
 27/2/2008 TUBACEX 83.10  56.7  83.1  696.5  29.3  2007
26/2/2008 ABENGOA 1.31  120.4  20.0  3,214.5  20.1  2007
 26/2/2008 ACERINOX 37.90  312.3  37.9  6,900.0  23.2  2007
 26/2/2008 CODERE 20.00  -9.9  -221.0  915.0  20.0  2007
 26/2/2008 FERROVIAL 2.02  733.7  -48.5  14,630.0  18.4  2007
 26/2/2008 GAS NATURAL 12.30  959.4  12.3  10,093.0  -2.5  2007
 26/2/2008 ENAGAS 1.00  238.3  10.1  779.8  4.8  2007
 26/2/2008 NATRACEUTICAL -15.60  3.8  -15.6  158.6  70.0  2007
 26/2/2008 LABORATORIOS ROVI 0.44  23.8  117.0  115.5  13.0  2007
 25/2/2008 VUELING 490.00  -63.2  --  362.7  54.0  2007
 22/2/2008 IBERPAPEL 1.10  12.8  60.0  168.0  5.2  2007
 21/2/2008 INDRA 0.92  147.5  29.5  2,167.6  54.1  2007
21/2/2008 ANTENA 3 0.92  200.0  -31.0  1,015.0  1.4  2007
 21/2/2008 ENDESA 2.53  2,675.0  -9.9  17,153.0  10.8  2007
 21/2/2008 RENTA CORPORACION 3.04  35.4  -25.0  529.1  -10.0  2007
20/2/2008 DINAMIA 2.64  52.9  42.9  80.4  73.3  2007
 20/2/2008 IBERDROLA 0.56  2,353.7  41.8  17,468.0  58.6  2007
 20/2/2008 IBERDROLA RENOVAB 0.03  117.5  -38.0  1,580.0  2.8  2007
 20/2/2008 CINTRA -0.05  -26.2  --  1,024.7  15.8  2007
 20/2/2008 EUROPAC 0.43  32.0  189.4  384.7  12.1  2007
 20/2/2008 URALITA 0.45  85.4  80.6  1,094.9  8.9  2007
14/2/2008 BANCO PASTOR 1,041.00  202.1  29.5  532.4  16.0  2007
 13/2/2008 ARCELOR MITTAL 7.80  10,368.0  33.1  105,215.0  18.8  2007
 11/2/2008 TUDOR 0.66  18.1  -87.4  356.8  31.6  2007
 11/2/2008 METROVACESA 8.19  1,255.0  -29.9  1,491.0  35.4  2007
 8/2/2008 CRITERIA 0.51  1,726.0  -20.0  1,180.0  31.0  2007
 7/2/2008 SANTANDER 1.30  9,060.0  19.3  15,295.0  22.6  2007
 7/2/2008 PRISA 0.88  192.0  -16.1  3,696.0  31.4  2007
 6/2/2008 MAPFRE 0.35  731.1  19.8  15,207.0  12.0  2007
24/1/2008 BBVA 1.63  6,126.0  29.3  18,133.0  15.5  2008
 24/1/2008 BANCO SABADELL 0.64  782.3  -13.9  2,196.4  21.2  2007
 23/1/2008 BANCO POPULAR 1.04  1,260.2  22.8  3,404.5  9.6  2008
 22/1/2008 BANCO GUIPUZC. 0.41  61.5  13.2  259.1  19.3  2007
 17/1/2008 BANKINTER 0.91  361.9  73.6  949.9  15.9  2008
 11/1/2008 BANESTO 1.10  764.6  -47.3  2,271.1  14.5  2008

-..JUEGO    DE    TRADING..-

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros  |  Política de privacidad

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.