Resultados empresarias - Finanzas al dia

Inicio » Finanzas al día » RESULTADOS EMPRESARIALES

Resultados 2004      Resultados 2005       Resultados 2006

Fecha Empresa BPA Beneficio* Dif.(%) Ingresos* Dif.(%) Período
1/3/2007 ANTENA 3 1.31  289.7  28.2  934.4  0.3  4T06
 1/3/2007 ASTROC MEDITERRAN 0.77  93.4  51.4  223.2  37.0  4T06
 1/3/2007 ABERTIS 0.87  530.0  3.7  3,335.0  75.0  4T06
 1/3/2007 AZKOYEN 0.05  1.1  -51.1  136.5  15.3  4T06
 1/3/2007 INBESÓS 0.61  3.6  1.9  37.2  21.6  4T06
 1/3/2007 CAMPOFRÍO 0.57  30.1  18.7  864.6  -5.1  4T06
 1/3/2007 CEPSA 3.06  812.0  -19.6  20,707.0  12.7  4T06
 1/3/2007 EBRO PULEVA 1.17  180.4  15.9  2,448.8  15.0  4T06
 1/3/2007 FAES 0.18  22.7  -2.5  185.2  11.3  4T06
 1/3/2007 TECNOCOM 0.18  3.3  127.9  117.7  95.8  4T06
28/2/2007 ACERINOX 1.94  503.0  225.6  5,637.2  33.8  4T06
 28/2/2007 CIE AUTOMOTIVE 0.37  42.2  20.1  958.5  22.6  4T06
 28/2/2007 BEFESA 0.87  23.6  46.6  555.3  38.0  4T06
 28/2/2007 PULEVA BIOTECH 0.03  1.6  -8.0  8.0  13.3  4T05
 28/2/2007 BODEGAS RIOJ. 0.22  1.2  -66.5  16.6  0.2  4T05
 28/2/2007 CORP. FIN. ALBA 13.96  918.3  106.7  15.7  -40.8  4T06
 28/2/2007 DINAMIA 3.10  37.1  1,170.2  46.4  493.0  4T05
 28/2/2007 DOGI -0.43  -15.6  -7,831.6  137.0  -5.3  4T05
 28/2/2007 DURO FELGUERA 0.33  34.0  46.6  566.4  10.8  4T05
 28/2/2007 ENCE 1.47  50.1  -21.8  623.4  9.1  4T05
27/2/2007 ABENGOA 1.11  100.3  52.0  2,677.2  32.3  4T06
 27/2/2007 ACCIONA 21.56  1,370.1  322.4  6,272.4  29.3  4T06
 27/2/2007 ADOLFO DOM. 3.11  28.5  41.4  181.8  19.4  4T06
 27/2/2007 AMPER 0.40  11.2  32.8  247.6  17.8  4T06
 27/2/2007 BARÓN DE LEY 2.77  21.4  1.5  85.5  6.2  4T06
 27/2/2007 BME 1.56  130.5  27.8  284.5  22.0  4T06
 27/2/2007 CLEOP 0.67  5.3  31.6  60.4  39.4  4T06
 27/2/2007 EUROPISTAS 0.19  26.1  14.5  69.9  -0.5  4T06
 27/2/2007 FCC 4.10  535.5  27.1  9,480.9  33.7  4T06
 27/2/2007 GENERAL ALQUILER 0.70  19.9  53.5  185.6  46.8  4T06
26/2/2007 BANCO BALEAR 2.42  34.1  19.0  54.1  1.1  4T06
 26/2/2007 BANCO GALICIA 1.59  48.3  4.1  103.4  3.6  4T06
 26/2/2007 FERROVIAL 10.16  1,425.7  242.8  12,354.6  48.5  4T06
 26/2/2007 GAS NATURAL 1.91  854.5  14.1  10,348.3  21.4  4T06
 26/2/2007 GRIFOLS 0.21  45.4  77.6  644.7  23.7  4T06
 26/2/2007 NATRA 0.69  22.1  30.4  292.9  21.3  4T06
 26/2/2007 PARQUESOL 1.41  56.0  -1.4  254.2  -13.8  4T06
 26/2/2007 PROSEGUR 1.25  77.4  18.5  1,628.4  17.3  4T06
 26/2/2007 AVANZIT 0.16  27.4  62.5  218.6  22.3  4T06
 26/2/2007 URALITA 0.24  47.3  34.4  1,005.2  -9.0  4T06
23/2/2007 AGUAS BARCELONA 1.12  167.3  -33.6  3,121.8  13.6  4T06
 23/2/2007 DERMOESTETICA 0.02  0.7  --  132.6  22.7  4T06
 22/2/2007 ZELTIA -0.21  -43.8  -16.1  76.2  5.8  4T06
 22/2/2007 RENTA CORPORACION 1.90  47.5  46.1  590.0  83.9  4T06
 21/2/2007 CAF 10.13  34.7  91.0  805.7  18.4  4T06
 21/2/2007 IBERDROLA 1.84  1,660.3  20.1  11,017.4  -6.1  4T06
 20/2/2007 GAMESA 1.29  312.7  134.8  2,390.0  37.1  4T06
 20/2/2007 ACS 3.54  1,250.1  105.4  14,067.2  16.1  4T06
 20/2/2007 URBIS 1.60  204.3  38.1  996.8  12.2  4T06
 19/2/2007 NATRACEUTICAL 0.02  4.5  21.1  90.8  93.2  4T06
 15/2/2007 PRISA 1.05  228.9  49.8  2,811.8  89.6  4T06
 13/2/2007 SOGECABLE -0.28  -38.2  -594.4  1,659.0  9.2  4T06
13/2/2007 RENO DE MEDICI -0.10  -14.9  --  313.9  6.3  4T06
 13/2/2007 SOGECABLE -0.28  -38.2  -594.4  1,659.0  9.2  4T06
 12/2/2007 BANCO PASTOR 0.60  156.0  25.2  458.8  16.7  4T06
 7/2/2007 MAPFRE 0.28  330.2  32.2  6,335.9  7.9  4T06
 1/2/2007 SANTANDER 1.22  7,596.0  22.1  12,488.0  17.0  4T06
 30/1/2007 BBVA 1.39  4,736.0  24.4  8,374.0  16.2  4T06
 26/1/2007 BANCO VALENCIA 1.10  113.4  18.5  0.0  0.0  4T06
 25/1/2007 BANCO SABADELL 2.97  908.4  100.5  1,097.9  12.4  4T06
25/1/2007 CATALANA OCC 120.00  191.6  39.3  0.0  0.0  4T06
 12/1/2007 BANCO GUIPUZC. --  54.3  17.0  0.0  0.0  4T06
 10/1/2007 BANESTO 2.09  1,235.1  11.4  1,451.3  154.4  4T06
 26/1/2007 BANCO VALENCIA 1.10  113.4  18.5  0.0  0.0  4T06
 25/1/2007 BANCO SABADELL 2.97  908.4  100.5  1,097.9  12.4  4T06
 24/1/2007 ENAGAS 0.25  60.4  49.9  209.0  24.7  4T06
 18/1/2007 BANKINTER 2.66  208.5  11.1  208.5  11.1  4T04
 18/1/2007 BANCO POPULAR 0.84  1,026.0  16.9  2,067.5  4.5  4T04

-..JUEGO    DE    TRADING..-

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.