Resultados empresarias - Finanzas al dia

Inicio » Finanzas al día » RESULTADOS EMPRESARIALES

 

    Fecha                            Empresa                          BPA Beneficio* Dif.(%) Ingresos* Dif.(%) Período
1/3/2005 ABENGOA 0,57  51,8  10,1  1.687,1  3,2  2004
 1/3/2005 AMPER 0,07  2,1  228,0  184,1  -11,4  4T04
 1/3/2005 D. FELGURA --  6,7  --  310,8  -10,0  4T04
 1/3/2005 FCC 2,97  388,3  25,8  6.285,9  3,9  4T04
 1/3/2005 TECNOCOM --  1,3  --  84,6  43,0  4T04
 1/3/2005 NH HOTELES 0,33  42,1  17,2  953,8  2,8  2004
 1/3/2005 OHL 0,64  57,4  18,2  2.230,5  5,6  4T04
 1/3/2005 TELE5 0,88  203,9  86,1  789,9  22,8  2004
 1/3/2005 UNIPAPEL 0,98  10,4  24,0  140,5  2,5  2004
28/2/2005 ACS --  460,4  21,1  11,0  2,1  4T04
 28/2/2005 ADOLFO DOMINGUEZ --  13,7  25,3  126,5  3,1  4T04
 28/2/2005 TRANS. AZKAR 0,34  16,6  -10,5  307,9  10,8  4T04
 28/2/2005 FADESA 1,08  120,3  41,0  702,2  12,0  2004
 28/2/2005 FERROVIAL --  556,8  63,5  7.268,2  20,6  4T04
 28/2/2005 GAMESA --  221,5  9,8  1.735,8  10,4  2004
 28/2/2005 IBERIA --  218,4  53,0  4.805,4  4,2  4T04
 28/2/2005 TELEFÓNICA 0,58  2.877,3  30,6  30.321,9  6,8  4T04
 28/2/2005 SACYR VALLEHERMOS 1,41  376,3  12,6  3.703,3  11,1  4T04
25/2/2005 ALDEASA 1,59  33,4  16,9  629,6  5,1  2004
 25/2/2005 SANTANDER 0,63  3.136,0  20,0  14.197,0  4,0  4T04
 25/2/2005 CORP FIN ALBA 3,42  225,9  23,8  11.414,0  0,5  2004
 25/2/2005 RECOLETOS 0,17  21,8  -64,0  275,4  12,2  2004
 25/2/2005 SOL MELIA 0,33  60,0  57,8  60,0  1.038,7  2004
 25/2/2005 SOS CUÉTARA 0,99  27,0  67,2  1.030,7  24,6  4T04
 25/2/2005 UNIÓN FENOSA 1,31  397,5  6,6  5.803,0  4,4  2004
 24/2/2005 ZELTIA --  0,1  -95,2  79,0  6,8  2004
 24/2/2005 URBIS 0,97  123,4  35,0  736,1  22,0  4T04
23/2/2005 INM. COLONIAL 2,12  118,7  37,4  755,7  88,1  4T04
 23/2/2005 URALITA 0,22  43,3  --  1.316,0  0,1  4T04
 23/2/2005 ALTADIS 1,46  413,3  41,0  3.518,0  3,9  4T04
 23/2/2005 TEF MOVILES 0,38  1.634,0  1,6  11.827,6  17,5  4T04
 23/2/2005 BIMBO 0,62  730.520,0  85,7  13.463.653,0  5,0  4T04
22/2/2005 REPSOL 1,60  1.950,0  -3,5  40.585,0  12,5  4T04
 22/2/2005 SOGECABLE --  -156,2  -52,6  1.418,0  20,8  4T04
17/2/2005 ARCELOR 4,27  2.314,0  800,4  30,2  16,4  2004
 17/2/2005 TPI 0,30  119,9  24,2  608,4  6,6  2004
16/2/2005 CAF --  14,0  20,6  578,0  16,8  2004
 15/2/2005 RED ELECTRICA 0,98  132,4  14,3  766,2  11,6  2004
 14/2/2005 ENDESA 1,30  1.379,0  5,1  17.642,0  8,6  4T04
11/2/2005 BANCO PASTOR 3,58  79,1  28,2  451,9  15,7  2004
 10/2/2005 CATALANA OCCIDENT --  113,0  49,1  2.028,0  32,8  4T04
 10/2/2005 AMADEUS --  208,0  29,0  2.057,7  6,6  2004
 10/2/2005 GAS NATURAL --  633,9  11,5  6.265,8  11,3  2004
 10/2/2005 IBERDROLA 1,34  1.210,7  14,2  10.314,5  8,7  2004
 3/2/2005 ENAGAS 0,66  242,6  11,6  1.295,0  -17,5  4T04
27/1/2005 ANTENA 3 TV --  105,2  --  816,8  22,2  4T04
26/1/2005 BBVA 0,83  2.802,0  25,8  11,4  3,7  4T04
 25/1/2005 BANCO SABADELL --  326,0  38,8  1.456,0  32,0  2004
 25/1/2005 BANCO DE VALENCIA --  81,7  12,2  277,7  4,4  4T04
20/1/2005 BANKINTER 2,15  163,1  22,6  605,4  2,1  4T04
 13/1/2005 CORTEFIEL --  33,8  246,0  652,9  5,0  4T04
13/1/2005 BANESTO 0,66  456,4  3,2  1.696,4  8,5  4T04
 13/1/2005 CORTEFIEL --  33,8  246,0  652,9  5,0  4T04

-..JUEGO    DE    TRADING..-

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros  |  Política de privacidad

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.