Resultados empresarias - Finanzas al dia

Inicio » Finanzas al día » RESULTADOS EMPRESARIALES

Resultados 2004      Resultados 2005       Resultados 2006  Resultados 1ºT 2007   Resultados 2ºT 2007

Fecha Empresa BPA Beneficio* Dif.(%) Ingresos* Dif.(%) Período
16/11/2007 INBESÓS -0.96  -5.6  --  10.8  -65.0  3T07
 16/11/2007 CAMPOFRÍO 0.26  13.6  -18.8  689.3  3.2  3T07
 16/11/2007 DOGI -0.28  -16.7  182.2  111.4  11.5  3T07
 16/11/2007 GAMESA 0.18  44.7  -79.7  2,195.1  59.1  3T07
 16/11/2007 INDO INTERNAC. -0.14  -1.6  --  109.4  2.4  3T07
 16/11/2007 NICOLAS CORREA 0.13  1.7  --  65.9  46.0  3T07
 16/11/2007 SNIACE 0.04  2.8  11.9  48.4  5.5  3T07
 16/11/2007 ALTADIS 1.53  386.8  14.1  9,318.5  0.2  3T07
 16/11/2007 URALITA 0.36  70.7  120.9  827.4  11.2  3T07
 16/11/2007 ZARDOYA OTIS 0.60  172.6  69.4  625.2  10.2  3T07
15/11/2007 ABENGOA 0.89  80.4  12.0  2,199.0  23.0  3T07
 15/11/2007 ENDESA 1.87  1,979.0  -21.0  15,549.0  4.7  3T07
 15/11/2007 FCC 4.70  613.4  52.7  10,240.0  60.8  3T07
 15/11/2007 GENERAL ALQUILER 2.30  19.3  70.8  217.1  61.6  3T07
 15/11/2007 VOCENTO 0.54  68.0  27.8  662.3  5.7  3T07
14/11/2007 ALMIRALL 0.92  152.9  -7.9  590.4  3.8  3T07
 14/11/2007 BEFESA 0.93  25.1  114.5  543.9  78.7  3T07
 14/11/2007 INMOB. COLONIAL 0.22  629.4  --  356.8  - -  3T07
 14/11/2007 PRIM S.A. 0.47  6.2  50.0  67.5  5.2  3T07
 14/11/2007 SACYR VALLEHERMOS 2.58  735.3  180.4  3,916.8  18.9  3T07
13/11/2007 ACCIONA 6.32  401.3  25.3  4,937.0  8.0  3T07
 13/11/2007 ERCROS -0.03  -33.9  --  645.0  24.2  3T07
 13/11/2007 FADESA 1.15  130.8  -1.8  730.8  -7.4  3T07
 13/11/2007 TECNOCOM 0.07  3.1  77.7  107.7  52.3  3T07
 13/11/2007 METROVACESA 10.14  1,083.4  25.8  665.9  5.7  3T07
 13/11/2007 MIQUEL Y COSTAS 0.74  7.2  -10.7  119.3  0.2  3T07
 13/11/2007 E.ON 2.08  1,350.0  --  14,246.0  - -  3T07
 12/11/2007 SOLARIA 0.22  22.7  450.8  97.6  450.8  3T07
 12/11/2007 TELEFÓNICA 1.64  7,848.0  51.0  42,014.0  8.6  3T07
 12/11/2007 FLUIDRA --  35.6  26.2  544.7  26.3  3T07
8/11/2007 CRITERIA 0.36  1,218.4  -14.9  1,484.4  -18.4  3T07
8/11/2007 ABERTIS 0.87  558.5  22.4  2,692.0  10.1  3T07
 8/11/2007 EADS -0.88  -705.0  --  27,767.0  1.1  3T07
 8/11/2007 ELECNOR 1.13  50.9  54.8  1,079.5  60.3  3T07
 8/11/2007 GRIFOLS 0.30  64.9  128.5  524.0  8.7  3T07
 8/11/2007 LOGISTA 1.80  79.6  2.8  4,174.6  4.7  3T07
 8/11/2007 REPSOL 2.01  2.3  -9.4  4.2  -11.3  3T07
 8/11/2007 SOL MELIÁ 0.74  137.1  14.1  1,022.1  3.9  3T07
 8/11/2007 TECNICAS REUNIDAS 13.46  75.3  51.0  1,405.8  74.3  3T07
 8/11/2007 TUBOS REUNIDOS 0.29  60.2  40.9  458.1  6.1  3T07
 8/11/2007 TUBACEX 0.32  42.2  103.1  524.8  38.4  3T07
 7/11/2007 IBERPAPEL 0.81  9.4  60.3  130.3  7.9  3T07
 7/11/2007 JAZZTEL -0.05  -76.1  -56.9  214.1  7.8  3T07
 6/11/2007 BODEGAS RIOJ. 9.96  5.4  30.3  85.4  9.8  3T07
 6/11/2007 IBERIA 0.23  222.8  236.7  3,962.8  2.3  3T07
 6/11/2007 GAS NATURAL 1.21  726.0  12.2  7,338.0  -4.8  3T07
 5/11/2007 LINGOTES 0.21  2.0  177.5  53.1  -1.1  3T07
 5/11/2007 DURO FELGUERA 0.32  32.2  53.5  548.1  47.5  3T07
 5/11/2007 AZKOYEN 0.33  7.6  16.6  104.5  4.1  3T07
2/11/2007 AVANZIT 0.04  8.8  79.4  200.9  48.4  3T07
 31/10/2007 TELE5 1.07  262.8  14.6  751.1  9.0  3T07
31/10/2007 CEPSA 2.11  565.0  -15.0  1,100.0  17.0  3T07
 31/10/2007 CLEOP 0.36  3.0  -8.9  46.4  5.7  3T07
 31/10/2007 EBRO PULEVA 0.38  57.8  -55.9  1,954.8  8.3  3T07
 31/10/2007 PROSEGUR 1.05  64.7  11.0  1,343.1  11.8  3T07
 31/10/2007 NH HOTELES 0.34  49.9  71.9  1,098.0  43.8  3T07
 31/10/2007 TELE5 1.07  262.8  14.6  751.1  9.0  3T07
30/10/2007 ANTENA 3 0.63  133.5  -38.3  672.3  0.4  3T07
 30/10/2007 BME 1.80  150.6  63.4  278.4  38.1  3T07
 30/10/2007 ENCE 0.30  50.8  24.3  463.3  -1.9  3T07
 30/10/2007 MAPFRE 0.22  505.2  10.6  11,371.9  10.8  3T07
 30/10/2007 MECALUX 1.24  33.4  -6.0  444.4  -13.4  3T07
 30/10/2007 NATRA 0.11  3.5  -30.1  268.6  29.4  3T07
 30/10/2007 REALIA 0.44  123.1  23.8  613.8  18.9  3T07
 30/10/2007 BASF AG 6.74  3,272.0  31.8  43,251.0  13.4  3T07
 29/10/2007 PARQUESOL 0.63  24.9  -48.0  106.0  -45.4  3T07
 29/10/2007 FERROVIAL 5.77  808.8  142.6  10,864.5  26.0  3T07
26/10/2007 RED ELECTRICA 1.41  191.3  19.8  761.4  7.5  3T07
 26/10/2007 UNIÓN FENOSA 2.31  704.3  39.8  4,348.0  -5.9  3T07
 26/10/2007 VIDRALA 1.25  27.1  28.1  269.2  14.7  3T07
25/10/2007 CIE AUTOMOTIVE 1.30  37.1  21.8  95.9  38.5  3T07
 25/10/2007 BANCO SABADELL 0.49  604.5  40.1  1,645.5  23.4  3T07
 25/10/2007 SANTANDER 1.05  6,572.0  32.8  20,253.0  21.2  3T07
 25/10/2007 CINTRA -0.10  -51.4  --  766.5  20.3  3T07
 25/10/2007 ENAGAS 0.74  176.3  7.0  584.4  7.2  3T07
 25/10/2007 CEMENTOS PORTL. 5.78  161.0  12.9  1,449.3  41.1  3T07
 25/10/2007 RENTA CORPORACION 1.56  39.1  26.4  500.5  22.9  3T07
 25/10/2007 DAIMLERCHRYSLER -1.46  -1,547.0  --  25,681.0  -27.0  3T07
 24/10/2007 EUROPAC 13.13  23.2  234.8  289.9  13.1  3T07
 24/10/2007 VISCOFAN 0.67  31.7  49.7  380.4  2.8  3T07

-..JUEGO    DE    TRADING..-

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.