Resultados empresarias - Finanzas al dia

Inicio » Finanzas al día » RESULTADOS EMPRESARIALES

Resultados 2004      Resultados 2005       Resultados 2006

Fecha Empresa Noticia BPA Beneficio* Dif.(%) Ingresos* Dif.(%) Período
16/11/2006 ABENGOA 90.47  71.8  59.6  1,787.9  28.8  3T06
 16/11/2006 PESCANOVA 0.60  7.8  7.9  680.7  8.3  3T06
 16/11/2006 REPSOL 2.17  844.0  -11.3  2,424.0  -3.0  3T06
15/11/2006 ACCIONA 5.04  320.2  25.3  4.6  32.3  3T06
 15/11/2006 CAF 5.98  120.5  20.5  556.6  25.0  3T06
 15/11/2006 OHL 0.74  66.0  -23.7  2,316.9  29.0  3T06
 15/11/2006 UNIÓN FENOSA 0.57  503.8  36.1  4,664.8  4.4  3T06
 15/11/2006 CVNE 0.19  2.6  12.3  28.7  11.5  3T06
14/11/2006 ADOLFO DOM. 2.18  19.0  45.1  139.7  27.5  3T06
 14/11/2006 AGUAS BARCELONA 0.91  134.0  -14.3  2,427.1  5.5  3T06
 14/11/2006 FCC 3.08  401.6  41.8  6,368.1  24.4  3T06
 14/11/2006 GAMESA 0.91  220.1  115.0  1,385.1  40.0  3T06
 14/11/2006 INDRA 0.59  84.4  6.0  985.1  10.3  3T06
 14/11/2006 SOTOGRANDE 0.06  2.5  -60.6  48.2  -11.5  3T06
 14/11/2006 TELEFÓNICA 0.53  5,185.0  59.4  38,704.0  43.1  3T06
 13/11/2006 TAVEX --  -11.2  --  156.5  69.5  3T06
 13/11/2006 TECNICAS REUNIDAS --  50.1  85.0  806.3  73.6  3T06
13/11/2006 INBESÓS 0.12  0.7  25.7  30.9  60.2  3T06
 13/11/2006 DERMOESTETICA -0.02  -0.7  66.8  99.2  28.4  3T06
 13/11/2006 ELECNOR 0.73  32.8  13.5  673.0  33.2  3T06
 13/11/2006 NH HOTELES 0.24  29.0  18.5  764.0  11.1  3T06
 13/11/2006 PARQUESOL 1.20  47.8  14.0  5.0  209.3  3T06
 13/11/2006 CEMENTOS PORTL. 5.13  142.7  38.6  1,027.1  39.5  3T06
 13/11/2006 TAVEX --  -11.2  --  156.5  69.5  3T06
 13/11/2006 TECNICAS REUNIDAS --  50.1  85.0  806.3  73.6  3T06
 13/11/2006 SACYR VALLEHERMOS 0.92  370.4  -16.8  3,292.9  25.9  3T06
 10/11/2006 INYPSA --  1.5  23.3  26.0  3.2  3T06
8/11/2006 ALTADIS 1.26  339.1  19.9  2,940.7  -3.3  3T06
7/11/2006 ACERINOX 1.05  271.4  38.3  3,929.1  20.6  3T06
 7/11/2006 ACS 1.72  607.5  38.0  10,476.0  17.8  3T06
 7/11/2006 ABERTIS 0.80  456.4  10.9  2,444.7  75.2  3T06
 7/11/2006 EADS -0.23  848.0  -33.0  27,469.0  17.0  3T06
 7/11/2006 GAS NATURAL 1.45  646.9  22.3  7,707.1  33.3  3T06
 7/11/2006 PROSEGUR 0.95  58.3  11.1  1,201.6  20.1  3T06
 7/11/2006 TPI 0.22  79.5  -16.1  509.6  9.8  3T06
 7/11/2006 TUBOS REUNIDOS 0.83  42.7  85.0  431.7  14.3  3T06
 7/11/2006 TUBACEX 0.16  20.8  10.0  379.2  18.6  3T06
6/11/2006 CLEOP --  3.3  54.0  43.9  66.6  3T06
 6/11/2006 GRIFOLS --  28.4  5.2  482.0  23.7  3T06
 6/11/2006 NATRA 0.15  5.0  -58.0  207.0  27.3  3T06
 3/11/2006 LOGISTA 1.73  77.8  -7.8  591.0  4.0  3T06
3/11/2006 ENCE --  40.9  -17.0  472.0  14.0   
 3/11/2006 FADESA --  133.2  9.0  789.8  31.0  3T06
2/11/2006 METROVACESA 8.46  861.0  176.0  1,462.7  64.1  3T06
 2/11/2006 NATRACEUTICAL 0.02  5.8  133.5  71.5  120.8  3T06
31/10/2006 BME 0.36  92.2  22.9  204.1  16.6  3T06
30/10/2006 BANCO PASTOR 0.47  123.1  30.7  337.3  14.3  3T06
 30/10/2006 EBRO PULEVA --  130.7  4.3  1,975.0  20.3  3T06
 30/10/2006 IBERIA --  66.2  -83.5  4,022.4  9.8  3T06
 30/10/2006 FERROVIAL 2.38  333.4  21.4  9,133.4  45.7  3T06
27/10/2006 GAM --  11.4  21.9  132.3  45.2  3T06
 27/10/2006 SERV POINT SOL 0.05  3.0  322.3  84.7  14.3  3T06
 27/10/2006 RED ELECTRICA 1.18  159.7  25.6  708.3  11.6  3T06
 26/10/2006 VIDRALA 1.02  21.1  2.3  234.7  3.6  3T06
 26/10/2006 ZELTIA -0.15  -32.5  -55.8  64.3  10.0  3T06
26/10/2006 ANTENA 3 0.97  216.2  37.9  703.8  2.6  3T06
 26/10/2006 CIE AUTOMOTIVE 0.48  31.2  15.4  692.0  18.4  3T06
 26/10/2006 BANCO SABADELL 1.41  431.6  21.6  806.9  12.8  3T06
 26/10/2006 SANTANDER 0.79  4,947.0  28.0  9,136.0  19.7  3T06
 26/10/2006 CATALANA OCC 1.28  193.0  34.3  1,771.0  8.2  3T06
 26/10/2006 CINTRA 0.02  11.9  -68.0  637.0  23.0  3T06
 26/10/2006 INMOB. COLONIAL 0.97  58.0  -77.0  410.4  -46.8  3T06
 26/10/2006 MAPFRE 1.01  241.5  28.1  10,089.7  10.1  3T06
 26/10/2006 RENTA CORPORACION 1.23  30.9  292.0  407.1  211.0  3T06
 26/10/2006 URBIS --  150.4  32.1  744.6  14.0  3T06
25/10/2006 BBVA 0.33  4,457.0  63.5  6.8  16.8  3T06
 25/10/2006 ENAGAS 0.72  164.9  10.6  179.1  9.0  3T06
 25/10/2006 ENDESA 2.37  2,508.0  61.2  14.8  17.4  3T06
 25/10/2006 MECALUX 1.45  35.5  41.0  384.7  76.0  3T06
 25/10/2006 AVANZIT --  4.9  28.0  135.3  9.3  3T06
24/10/2006 TELE5 0.93  229.2  7.8  700.8  4.4  3T06
 24/10/2006 URALITA 0.16  32.0  18.1  744.1  -14.4  3T06
 23/10/2006 VISCOFAN 0.44  21.2  66.0  370.0  34.8  3T06
 23/10/2006 CORP. FIN. ALBA 10.70  706.6  168.4  706.8  202.6  3T06
 23/10/2006 MONTEBALITO 0.68  6.8  26.8  3.5  306.0  3T06
20/10/2006 PRISA 0.45  99.2  -11.8  1,941.4  72.8  3T06
 19/10/2006 BANKINTER 2.26  --  23.9  177.0  25.2  3T06
 19/10/2006 BANCO POPULAR 0.24  289.8  27.8  461.6  26.4  3T06
18/10/2006 IBERDROLA 1.37  1,236.4  25.7  8,152.0  -3.4  3T06
 17/10/2006 SOGECABLE -0.07  -10.2  -160.7  336.2  6.5  3T06
 16/10/2006 BANCO GUIPUZC. 0.52  35.4  10.4  215.8  30.6  3T06
 10/10/2006 BANESTO 0.25  515.5  17.1  907.9  10.0  3T06

-..JUEGO    DE    TRADING..-

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros  |  Política de privacidad

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.