Resultados empresarias - Finanzas al dia

Inicio » Finanzas al día » RESULTADOS EMPRESARIALES

Resultados 2004       Resultados 1T 2005   Resultados 2T 2005

Fecha Empresa Noticia BPA Beneficio* Dif.(%) Ingresos* Dif.(%) Período
16/11/2005 ABENGOA 0.50  45.0  14.6  1,388.1  22.2  3T05
 16/11/2005 ALDEASA 0.94  19.6  -23.8  500.1  5.0  3T05
 16/11/2005 DERMOESTETICA -0.05  -2.2  --  77.2  40.2  3T05
 16/11/2005 ENDESA 1.47  1,556.0  32.8  12,640.0  26.0  3T05
15/11/2005 FCC 2.17  283.1  14.7  5,117.4  9.4  3T05
 15/11/2005 GAMESA 0.42  102.0  2.7  1,380.1  32.0  3T05
 15/11/2005 IBERIA 0.43  401.7  164.2  3,541.2  3.1  3T05
 15/11/2005 AVANZIT 0.03  3.8  -96.6  123.9  17.8  3T05
 15/11/2005 SOS CUÉTARA 0.18  23.6  4.8  861.6  17.3  3T05
 15/11/2005 TELEPIZZA 0.08  17.3  9.2  212.9  5.5  3T05
14/11/2005 ACCIONA 4.03  256.0  40.7  3,454.0  17.0  3T05
 14/11/2005 ADOLFO DOM. 1.50  13.1  43.6  109.5  14.6  3T05
 14/11/2005 ENCE 1.95  49.6  49.8  415.8  19.6  3T05
 14/11/2005 INMOCARAL 0.00  0.6  -80.3  3.9  7.5  3T05
 14/11/2005 JAZZTEL -0.05  -49.8  209.3  59.1  18.4  3T05
 14/11/2005 SEDA BARCELONA 0.07  2.9  6.1  181.1  -4.5  3T05
 11/11/2005 TELEFÓNICA 0.66  3,253.3  36.2  27,402.2  24.2  3T05
 11/11/2005 UNIÓN FENOSA 1.29  391.8  18.0  4,345.1  33.4  3T05
10/11/2005 AGUAS BARCELONA 1.07  156.3  -7.7  2,300.4  21.6  3T05
 10/11/2005 ABERTIS 1.02  382.0  1.6  1,463.0  24.3  3T05
 10/11/2005 INDRA 0.53  80.5  28.4  893.1  10.9  3T05
 10/11/2005 METROVACESA 2.76  229.0  18.0  891.0  9.9  3T05
 10/11/2005 NATRA 0.45  11.9  167.1  162.8  175.0  3T05
 10/11/2005 NATRACEUTICAL 0.01  2.5  5.0  34.2  68.4  3T05
 10/11/2005 SACYR VALLEHERMOSO 1.09  300.4  70.7  2,616.0  10.1  3T05
 9/11/2005 SOL MELIÁ --  84.9  44.5  876.0  7.3  3T05
 9/11/2005 ALTADIS --  168.0  -12.0  1,090.0  19.0  3T05
 8/11/2005 TPI 0.26  94.9  -0.7  464.1  4.4  3T05
 8/11/2005 PROSEGUR 0.85  52.5  17.0  1,000.5  20.9  3T05
4/11/2005 ZARDOYA OTIS 0.38  90.5  9.8  505.1  3.5  3T05
 4/11/2005 TRANS. AZKAR 0.28  13.4  17.6  243.6  7.7  3T05
 4/11/2005 CEPSA 2.79  747.0  46.0  - -  - -  3T05
 4/11/2005 FADESA 1.09  121.7  36.0  100,064.0  38.0  3T05
 4/11/2005 REPSOL 2.12  2,584.0  23.9  36,479.0  22.2  3T05
3/11/2005 ACERINOX 0.75  196.2  -19.2  3,258.0  8.8  3T05
 3/11/2005 ACS 1.26  440.3  30.0  8,891.3  12.0  3T05
 3/11/2005 GAS NATURAL 1.18  528.9  17.1  5,782.5  30.4  3T05
 3/11/2005 TEF MÓVILES 0.36  1,542.7  8.8  12,050.0  45.3  3T05
 3/11/2005 TUBACEX 0.14  18.9  69.3  319.6  30.1  3T05
 2/11/2005 AMPER 0.18  4.9  379.1  135.4  9.0  3T05
 2/11/2005 FERROVIAL 1.96  274.7  23.2  6,269.1  18.2  3T05
 2/11/2005 LOGISTA 1.71  77.9  15.6  4,316.7  92.2  3T05
28/10/2005 BANCO PASTOR 0.21  94.2  89.3  - -  - -  3T05
 28/10/2005 NH HOTELES 0.24  28.1  -26.8  687.6  -1.7  3T05
 27/10/2005 URBIS 0.89  113.9  73.0  61.0  650.8  3T05
 27/10/2005 ZELTIA 0.11  -21.6  -39.2  58.3  -8.4  3T05
 27/10/2005 ALCATEL 0.23  266.0  36.0  3.3  8.8  3T05
 27/10/2005 MAPFRE 0.79  188.5  20.3  - -  - -  3T05
27/10/2005 ANTENA 3 0.70  155.8  107.2  656.7  23.6  3T05
 27/10/2005 BBVA 0.80  2,728.0  24.9  - -  - -  3T05
 27/10/2005 PULEVA BIOTECH --  0.6  -57.4  5.3  -1.0  3T05
 27/10/2005 CATALANA OCC 4.71  113.0  24.2  - -  - -  3T05
 27/10/2005 ARCELOR 1.07  657.0  4.5  7,481.0  4.6  3T05
 27/10/2005 CINTRA 0.07  36.7  --  516.9  49.0  3T05
 27/10/2005 DURO FELGUERA 0.79  11.7  173.8  347.5  73.4  3T05
 27/10/2005 EBRO PULEVA 0.81  125.4  34.7  1,709.8  1.5  3T05
 27/10/2005 MAPFRE 0.79  188.5  20.3  - -  - -  3T05
 27/10/2005 URBIS 0.89  113.9  73.0  61.0  650.8  3T05
 25/10/2005 BANCO SABADELL 1.16  354.9  43.7  - -  - -  3T05
 25/10/2005 SANTANDER 0.21  3,878.0  36.8  - -  - -  3T05
 25/10/2005 ENAGAS 0.62  149.1  24.1  484.4  17.9  3T05
 25/10/2005 RED ELECTRICA 0.94  127.2  23.8  634.6  20.8  3T05
 21/10/2005 PRISA 0.51  112.4  25.1  1,123.3  9.7  3T05
 21/10/2005 INMOB. COLONIAL 4.51  252.7  471.2  765.1  64.4  3T05
 21/10/2005 BANCO VALENCIA 0.72  73.1  29.6  - -  - -  3T05
 20/10/2005 BANKINTER 1.98  153.6  11.2  - -  - -  3T05
 20/10/2005 BANCO POPULAR 0.55  651.0  21.1  - -  - -  3T05

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.  |  Alojamiento Minerva Hosting