Resultados empresarias - Finanzas al dia

Inicio » Finanzas al día » RESULTADOS EMPRESARIALES

Resultados 2004       Resultados 1T 2005

   Empresa Beneficio* Dif.(%) Ingresos* Dif.(%) BPA** Período
 ABERTIS 215.3  19.7  860.0  22.9  0.37  2T05
 ACERINOX 158.3  2.3  2,327.0  23.8  0.59  2T05
 AGUAS BARCELONA 61.2  1.2  1,517.2  20.7  - -  1S05
 ARCELOR 1,937.0  123.9  16,778.0  14.8  3.16  2T05
 BANCO VALENCIA 49.5  22.8  - -  - -  - -  2T05
 BANCO GUIPUZC. 20.1  14.2  - -  - -  0.30  2T05
 BANCO POPULAR 424.8  20.1  - -  - -  0.36  2T05
 BANCO SABADELL 215.8  40.5  - -  - -  0.71  2T05
 BANKINTER 100.4  9.7  - -  - -  1.30  2T05
 BARÓN DE LEY 28.3  -11.2  36.5  0.7  3.66  2T05
 BBVA 1,813.0  20.1  - -  - -  0.53  2T05
 CATALANA OCC 97.2  20.2  1,134.0  11.6  - -  1S05
 CEPSA 487.0  54.1  - -  - -  1.82  1S05
 CORP. FIN. ALBA 208.1  125.0  - -  - -  3.10  2T05
 CVNE 1.7  196.1  16.3  10.7  0.12  2T05
 DURO FELGUERA 6.3  68.0  227.3  80.2  0.43  2T05
 EADS 816.0  114.2  16.0  10.0  1.03  1S05
 EBRO PULEVA 47.8  -29.1  1,068.2  26.3  0.31  2T05
 ENCE 30.1  41.8  268.3  12.9  1.18  1S05
 ENDESA 956.0  22.9  8,256.0  27.4  0.90  2T05
 FAES 10.9  -0.7  88.7  2.7  - -  2T05
 FCC 193.0  12.7  3,308.9  7.8  1.48  2T05
 FERROVIAL 198.2  44.7  4,073.8  16.0  1.41  2T05
 GAMESA 70.9  14.2  928.9  21.7  0.29  2T05
 GAS NATURAL 367.8  10.9  3,788.2  29.0  0.82  1S05
 IBERDROLA 653.0  12.5  5,418.5  30.7  - -  2T05
 IBERIA 29.2  -52.1  2,249.3  2.6  0.03  2T05
 INDRA 58.2  36.6  636.0  10.2  0.38  2T05
 INMOB. COLONIAL 230.4  1,338.6  610.1  370.0  4.11  2T05
 LOGISTA 46.6  14.0  2,754.3  93.7  1.02  2T05
 MAPFRE 149.0  38.1  - -  - -  0.62  2T05
 MECALUX 12.9  20.8  144.1  20.8  0.58  2T05
 NH HOTELES 14.3  -45.9  458.7  -1.9  0.12  1S05
 OHL 25.2  6.4  1,116.4  7.5  0.28  1S05
 PRISA 73.3  32.0  712.1  9.1  0.34  2T05
 PULEVA BIOTECH 0.6  -23.4  3.8  12.0  0.01  2T05
 RED ELECTRICA 67.1  6.4  420.4  20.6  0.50  2T05
 REPSOL 1,650.0  25.2  - -  - -  1.35  2T05
 SACYR VALLEHERMOS 188.6  87.2  1,763.7  11.1  0.69  1S05
 SANTANDER 2,551.0  35.2  - -  - -  0.41  2T05
 SERV POINT SOL 0.7  --  49.5  -1.1  0.03  1S05
 SOGECABLE 9.9  --  381.0  11.5  0.08  1S05
 SOL MELIÁ 27.1  41.1  465.4  2.9  0.15  1S05
 TEF MÓVILES 927.8  0.6  7,759.8  44.9  0.21  2T05
 TELEFÓNICA 1,835.1  25.4  17,359.7  20.0  0.37  2T05
 TELEPIZZA 11.4  -10.6  206.7  5.2  0.05  2T05
 TPI 30.7  3.5  236.6  9.6  0.08  2T05
 TRANS. AZKAR 10.6  15.9  163.5  9.0  0.22  1S05
 TUBACEX 13.1  117.4  225.3  34.0  0.10  2T05
 UNIÓN FENOSA 227.4  16.3  2,752.2  27.2  0.75  2T05
 URALITA 20.0  -11.9  618.0  -3.6  0.10  2T05
 URBIS 85.5  66.2  464.2  65.6  0.67  2T05
 ZELTIA -13.1  39.0  39.4  -7.8  - -  2T05

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.  |  Alojamiento Minerva Hosting