Resultados empresarias - Finanzas al dia

Inicio » Finanzas al día » RESULTADOS EMPRESARIALES

 

    Fecha                            Empresa                          BPA Beneficio* Dif.(%) Ingresos* Dif.(%) Período
15/7/2004 BANKINTER            1,01  76,6  23,5  202,7  -3,3  1S04
19/7/2004 BANCO DE VALENCIA 0,43  40,7  9,6  104,2  -1,8  1S04
 19/7/2004 CAMPOFRIO 0,24  12,6  1.043,8  468,0  -23,0  1S04
 19/7/2004 ENAGAS 0,34  80,3  8,4  635,3  -27,7  1S04
20/7/2004          SOGECABLE         -0,65  -88,0  1.023,2  721,3  37,8  1S04
21/7/2004 B. POPULAR 0,83  369,0  11,2  959,8  10,3  1S04
 21/7/2004 BANCO SABADELL 0,58  159,9  27,7  492,1  28,2  1S04
 21/7/2004 ACERINOX 2,09  137,6  77,0  1.880,0  34,2  1S04
 21/7/2004 AZKOYEN 0,21  4,6  --  68,2  25,8  2T04
21/7/2004 IBERDROLA 0,63  572,1  13,1  4.879,0  8,6  1S04
22/7/2004                  FERROVIAL         1,20  168,5  22,8  3.520,8  46,2  1S04
 22/7/2004 TPI 1,20  27,7  34,3  215,7  12,7  1S04
 22/7/2004 URBIS 0,57  73,1  29,0  440,8  19,0  1S04
 22/7/2004 ZELTIA 0,01  2,5  -90,0  42,8  6,4  1S04
 22/7/2004 AMER INTL GROUP 1,09  2.862,0  25,7  10.380,0  17,4  2T04
 22/7/2004 MAPFRE 0,44  47,1  22,0  92,3  27,0  1S04
 22/7/2004 PRISA 0,21  45,2  34,4  692,5  11,1  1S04
23/7/2004                 AMPER               -0,01  -0,2  -97,0  80,4  -14,1  1S04
 23/7/2004 BANCO PASTOR 0,74  40,1  10,0  166,9  14,7  1S04
 23/7/2004 CEPSA 1,07  287,0  -16,3  - -  - -  1S04
 23/7/2004 EBRO PULEVA 0,42  64,0  --  1.000,8  2,8  1S04
 23/7/2004 TERRA LYCOS -0,12  -69,0  -29,6  275,0  8,0  1S04
 23/7/2004 NH HOTELES 0,18  20,9  -20,0  469,0  2,4  1S04
 23/7/2004 RECOLETOS 0,14  17,8  -57,0  123,5  9,0  1S04
26/7/2004                   BBVA                     0,42  1.355,0  16,1  3.519,0  5,1  1S04
 26/7/2004 SANTANDER 0,24  1.910,4  47,8  4.309,9  9,7  1S04
 26/7/2004 MECALUX 0,25  5,4  --  119,3  15,2  1S04
 26/7/2004 TELEPIZZA 0,05  11,3  1.514,2  137,5  -0,2  1S04
28/7/2004         BARON DE LEY        1,31  8,9  -11,8  36,2  0,6  1S04
 28/7/2004 ENDESA 0,75  789,0  -9,9  8.509,0  6,7  1S04
 28/7/2004 FADESA 0,56  62,8  31,0  338,9  5,0  1S04
 28/7/2004 FAES 0,22  11,0  12,0  90,7  -1,3  1S04
 28/7/2004 GAS NATURAL 0,73  327,5  7,1  2.936,5  4,6  1S04
 28/7/2004 IBERIA 0,08  77,3  157,0  2.295,0  3,6  1S04
 28/7/2004 IBERPAPEL --  6,8  2,5  80,1  -3,1  1S04
 28/7/2004 METROVACESA 2,27  136,9  24,7  446,3  2,7  1S04
 28/7/2004 TELEFÓNICA 0,25  1.254,2  -12,0  14.324,5  5,6  1S04
 28/7/2004 URALITA 0,10  20,2  --  642,5  -3,4  1S04
29/7/2004 AGUAS BARNA --  51,4  26,9  1.211,6  -11,8  1S04
 29/7/2004 ABERTIS --  177,1  11,3  700,6  23,0  1S04
 29/7/2004       CATALANA OCC.    --  64,7  35,0  1.009,0  29,9  1S04
 29/7/2004 CORP FIN ALBA 1,26  85,0  66,0  - -  - -  1S04
 29/7/2004 EADS --  338,0  126,8  8.540,0  13,0  1S04
 29/7/2004 GAMESA --  106,8  -21,0  808,1  8,1  1S04
 29/7/2004 TECNOCOM --  0,4  --  41,5  53,0  1S04
 29/7/2004 INDRA --  45,8  -7,0  567,0  10,0  1S04
 29/7/2004 JAZZTEL --  -17,9  -18,9  51,8  3,3  2T04
 29/7/2004 RED ELECTRICA --  61,9  14,2  458,0  3,2  1S04
30/7/2004 TRANS. AZKAR                   --  8,9  10,5  153,0  14,7  1S04
 30/7/2004 ARCELOR                --  865,0  141,0  14.593,0  7,4  1S04
3/8/2004           AMADEUS                  --  128,5  42,9  1.055,0  8,5  1S04
 3/8/2004        OHL                   --  14,7  -41,6  1.033,4  11,9  1S04
30/8/2004 SERV POINT SOL     0,00  0,1  -78,2  49,7  -4,5  1S04
 30/8/2004 SOS CUÉTARA 0,41  11,9  41,8  516,6  35,8  1S04

-..JUEGO    DE    TRADING..-

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.