Resultados empresarias - Finanzas al dia

Inicio » Finanzas al día » RESULTADOS EMPRESARIALES

Resultados 2004      Resultados 2005      

Fecha Empresa Noticia BPA Beneficio* Dif.(%) Ingresos* Dif.(%) Período
16/5/2006 ENDESA 0.99  1,052.0  87.9  5,670.0  31.3  1T06
 16/5/2006 GAMESA 0.10  25.0  -54.1  387.7  15.8  1T06
 16/5/2006 TELEPIZZA 0.03  7.0  19.7  77.3  6.8  1T06
 16/5/2006 UNIPAPEL 0.34  3.7  18.5  50.9  9.5 
12/5/2006 ARCELOR 1.18  761.0  -19.8  9,565.0  17.3  1T06
 12/5/2006 CEPSA 0.88  235.0  -6.7  - -  - -  1T06
 12/5/2006 FUNESPAÑA 0.08  0.9  -62.7  20.6  -15.2  1T06
 12/5/2006 IBERIA -0.05  -45.0  179.0  1,162.5  8.0  1T06
 12/5/2006 AVANZIT 0.00  0.2  119.9  46.3  18.7  1T06
 12/5/2006 TELEFÓNICA 0.27  1,273.5  39.6  12,036.4  45.4  1T06
 12/5/2006 CVNE 0.08  1.2  3.1  9.9  13.4  1T06
11/5/2006 ACCIONA 1.61  102.0  37.3  1,303.0  32.4  1T06
 11/5/2006 ABERTIS 0.16  90.9  -13.0  696.1  71.9  1T06
 11/5/2006 ENCE 0.63  21.3  61.7  158.5  25.4  1T06
 11/5/2006 FCC 0.87  113.8  40.7  1,819.2  19.2  1T06
 11/5/2006 INDRA 0.19  27.4  16.2  316.5  11.3  1T06
 11/5/2006 METROVACESA 1.43  145.3  47.2  279.3  4.1  1T06
 11/5/2006 REPSOL 0.71  862.0  8.2  - -  - -  1T06
 11/5/2006 SOL MELIÁ 0.12  22.0  46.7  273.0  4.2  1T06
 11/5/2006 TEF MÓVILES 0.10  447.0  3.4  4,327.3  17.7  1T06
 11/5/2006 TPI 0.04  14.6  16.7  123.3  28.6  1T06
 10/5/2006 ENAGAS 0.23  55.1  14.3  - -  - -  1T06
 10/5/2006 ALTADIS 0.39  103.7  -9.1  2,937.7  4.3  1T06
 10/5/2006 SACYR VALLEHERMOS 0.27  74.1  -48.7  992.5  21.4  1T06
 9/5/2006 TUBACEX 0.06  7.5  21.2  128.8  20.1  1T06
 9/5/2006 GAS NATURAL 0.62  276.7  16.2  3,107.1  51.8  1T06
 9/5/2006 FADESA 0.37  41,300.0  67.2  259,600.0  111.2  1T06
5/5/2006 NH HOTELES 0.02  1.8  191.7  228.5  8.7  1T06
5/5/2006 AGUAS BARCELONA 0.31  45.6  21.5  757.9  9.4  1T06
 5/5/2006 AMPER --  1.6  68.0  46.7  18.0  1T06
 5/5/2006 URALITA 0.04  8.4  -6.9  237.7  -22.2  1T06
4/5/2006 ACS 0.45  158.2  39.5  3,200.6  18.9  1T06
 4/5/2006 TELE5 0.30  73.3  13.6  227.8  6.8  1T06
 3/5/2006 FERROVIAL 0.80  111.6  43.6  2,501.1  38.3  1T06
28/4/2006 SANTANDER 0.24  1,493.0  26.0  - -  - -  1T06
 28/4/2006 RED ELECTRICA 0.41  55.8  42.2  233.5  25.3  1T06
27/4/2006 ANTENA 3 0.25  54.4  41.6  239.0  10.3  1T06
 27/4/2006 ACERINOX 0.09  23.2  -69.8  1,165.7  1.7  1T06
 27/4/2006 CATALANA OCC --  45.7  35.2  642.0  6.8  1T06
 27/4/2006 RENTA CORPORACION 0.46  10.0  13.6  129.6  91.4  1T06
 27/4/2006 URBIS 0.35  44.0  27.6  287.0  71.2  1T06
 27/4/2006 ZELTIA -0.05  -11.5  81.8  14.8  -8.9  1T06
26/4/2006 BBVA 0.30  1,020.0  25.1  - -  - -  1T06
 26/4/2006 CINTRA 0.01  5.6  78.8  184.6  23.9  1T06
 26/4/2006 LOGISTA 0.37  17.1  22.3  1,268.0  -0.6  1T06
 25/4/2006 INMOB. COLONIAL 0.47  27.8  -22.5  175.9  12.2  1T06
 25/4/2006 BANCO SABADELL 0.45  136.3  28.8  - -  - -  1T06
24/4/2006 BANKINTER 0.85  66.4  34.4  - -  - -  1T06
 24/4/2006 PULEVA BIOTECH 0.02  1.4  264.7  1.7  -7.3  1T06
 24/4/2006 BANCO POPULAR 0.20  243.5  15.5  - -  - -  1T06
 24/4/2006 EBRO PULEVA 0.25  37.7  33.0  650.1  36.1  1T06
 24/4/2006 PRISA 0.14  30.8  5.7  375.0  12.8  1T06

-..JUEGO    DE    TRADING..-

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.