Resultados empresarias - Finanzas al dia

Inicio » Finanzas al día » RESULTADOS EMPRESARIALES

IBEX 35:

Empresa Beneficio Dif.(%) Ingresos Dif.(%) BPA Período
 ABERTIS 73,7  8,4  329,9  28,2  0,15  1T04
 ACCIONA 39,7  -97,2  915,2  7,3  0,62  1T04
 ACERINOX 55,7  44,2  913,9  25,5  0,85  1T04
 ACS 87,8  106,8  2.506,4  120,8  0,74  1T04
 ALTADIS 84,2  -10,3  800,3  6,5  0,29  1T04
 AMADEUS 63,1  40,2  535,1  6,8  0,08  1T04
 ARCELOR 234,0  21,9  6.899,0  0,7  0,49  1T04
 B. POPULAR 180,6  9,1  478,2  10,7  0,79  1T04
 BANESTO 128,5  11,6  277,8  6,9  0,18  1T04
 BANKINTER 38,7  15,6  99,2  -1,5  0,51  1T04
 BBVA 667,0  29,9  1.684,0  2,1  0,20  1T04
 ENAGAS 39,4  9,9  436,4  -26,0  0,17  1T04
 ENDESA 400,0  -40,2  4.246,0  8,1  0,38  1T04
 FCC 86,4  27,3  1.447,4  7,3  0,66  1T04
 FERROVIAL 79,2  30,8  1.710,9  50,2  0,56  1T04
 GAMESA 57,1  -43,0  339,5  -20,0  0,70  1T04
 GAS NATURAL 214,8  5,3  1.606,6  5,4  0,48  1T04
 IBERDROLA 315,8  12,3  2.496,9  11,0  0,35  1T04
 IBERIA -1,0  95,5  1,1  4,1  0,00  1T04
 INDRA 19,1  -18,0  257,5  10,3  0,13  1T04
 MAPFRE 45,3  32,6  104,6  24,7  0,23  1T04
 METROVACESA 63,1  20,0  224,7  -15,3  1,05  1T04
 NH HOTELES 1,5  --  219,5  6,1  0,01  1T04
 PRISA 11,8  101,0  341,0  12,2  0,54  1T04
 RED ELECTRICA 35,3  13,1  230,2  6,1  0,26  1T04
 REPSOL 520,0  -22,6  9.179,0  -2,8  0,43  1T04
 SACYR VALLEHERMOS 79,4  -30,0  739,1  43,3  0,32  1T04
 SANTANDER 742,4  21,2  1.984,2  4,5  0,16  1T04
 SOGECABLE -47,7  177,0  380,0  41,0  -0,38  1T04
 TEF MOVILES 423,0  17,9  2.561,0  20,2  0,10  1T04
 TELEFÓNICA 558,2  2,7  6.959,0  7,7  0,11  1T04
 TPI 7,8  139,8  77,9  16,9  0,02  1T04
 UNIÓN FENOSA 113,4  -13,2  1.406,4  -2,5  0,37  1T04
 ZELTIA 1,8  42,4  17,7  3,3  0,01  1T04


OTROS VALORES:

 Fecha Empresa BPA Beneficio* Dif.(%) Ingresos* Dif.(%) Período
 17/5/2004 TRANS. AZKAR 0,11  5,2  19,2  75,6  15,6  1T04
 17/5/2004 JAZZTEL -0,03  -19,0  --  50,2  -13,1  1T04
 17/5/2004 OHL 0,15  13,6  0,9  494,2  20,2  1T04
 17/5/2004 AVANZIT 3,63  114,6  --  33,1  -6,2  1T04
Fecha Empresa BPA Beneficio* Dif.(%) Ingresos* Dif.(%) Período
 13/5/2004 ACS 0,74  87,8  106,8  2.506,4  120,8  1T04
 13/5/2004 ALDEASA 0,19  3,9  30,6  122,3  7,0  1T04
 13/5/2004 AMPER --  -0,2  --  42,2  1,9  1T04
 13/5/2004 PULEVA BIOTECH 0,01  0,4  10,7  1,7  94,3  1T04
 13/5/2004 FAES 0,12  5,5  8,3  44,2  8,2  1T04
 13/5/2004 IBERPAPEL 0,32  3,8  -6,0  41,1  -11,6  1T04
 13/5/2004 SERV POINT SOL --  0,1  22,6  24,5  -7,8  1T04
 Fecha Empresa BPA Beneficio* Dif.(%) Ingresos* Dif.(%) Período
 12/5/2004 AGUAS BARNA 0,16  22,8  38,4  614,6  -13,5  1T04
 12/5/2004 ABENGOA 0,13  11,5  3,2  425,5  3,5  1T04
 12/5/2004 EADS 0,06  49,0  75,0  6.031,0  9,3  1T04
 12/5/2004 LOGISTA 0,31  14,4  -16,7  989,7  5,5  1T04
 12/5/2004 SOS CUÉTARA 0,22  6,5  24,4  257,6  27,5  1T04
Fecha Empresa BPA Beneficio* Dif.(%) Ingresos* Dif.(%) Período
 10/5/2004 ARCELOR 0,49  234,0  21,9  6.899,0  0,7  1T04
 7/5/2004 TERRA LYCOS 0,07  -40,4  --  134,0  17,0  1T04
 7/5/2004 CEPSA 0,49  130,0  -15,0  3.207,0  -3,7  1T04
 6/5/2004 EBRO PULEVA 0,10  --  24,5  0,5  476,8  1T04
 6/5/2004 ANTENA 3 TV 0,28  15,4  --  169,0  10,4  1T04

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.  |  Alojamiento Minerva Hosting