Resultados empresarias - Finanzas al dia

Inicio » Finanzas al día » RESULTADOS EMPRESARIALES

Rdos 2004  Rdos 2005  Rdos 2006  Rdos 2007  Rdos 2008   Rdos 2009  Rdos 1T 2010

Fecha Empresa BPA Beneficio* Dif.(%) Ingresos* Dif.(%) Período
31/8/2010 ABENGOA 2.08  100.4  -9.4  2,788.6  36.6  1S10
 31/8/2010 AMADEUS --  189.1  21.6  1,379.3  11.9  1S10
 31/8/2010 NYESA -0.92  -15.8  -38.0  13.7  -76.0  1S10
 31/8/2010 FUNESPAÑA -0.01  1.3  -71.9  37.0  -4.3  1S10
 31/8/2010 IBERPAPEL 1.26  9.7  361.0  106.7  7.5  1S10
 31/8/2010 MIQUEL Y COSTAS 1.90  9.4  6.8  72.4  8.5  1S10
 31/8/2010 PRIM S.A. 0.64  5.8  25.0  50.0  2.3  1S10
 31/8/2010 TECNICAS REUNIDAS 2.86  76.3  13.8  1,367.0  7.9  1S10
 31/8/2010 TUBOS REUNIDOS -0.03  0.1  -98.1  87.1  -42.4  1S10
 31/8/2010 CARREFOUR 0.48  82.0  --  48,900.0  5.9  1S10
30/8/2010 FERGO AISA -3.23  0.4  --  30.8  53.0  1S10
 30/8/2010 AZKOYEN -0.71  -15.6  774.0  58.3  -14.5  1S10
 30/8/2010 BEFESA 1.57  21.0  23.5  421.6  32.9  1S10
 30/8/2010 DOGI -1.10  19.4  --  - -  2.5  1S10
 30/8/2010 NICOLAS CORREA -0.67  -5.5  220.0  15.7  -56.0  1S10
 30/8/2010 UNIPAPEL 0.25  7.4  109.0  452.8  354.0  1S10
 27/8/2010 IBERIA -0.17  -21.0  -87.0  2,227.0  2.8  1S10
 27/8/2010 FLUIDRA 0.10  20.6  543.0  335.5  4.9  1S10
 27/8/2010 CODERE 0.87  20.7  --  527.5  7.1  1S10
9/8/2010 GENERAL ALQUILER -0.51  -18.0  128.0  123.4  -13.8  1S10
 6/8/2010 FERSA -0.00  -2.0  1,325.0  12.3  11.0  1S10
 6/8/2010 SERV POINT SOL 0.04  -0.3  --  105.7  -6.3  1S10
 6/8/2010 CLEOP 0.28  5.0  12.0  104.5  41.0  1S10
 6/8/2010 REYAL URBIS -0.96  264.0  282.0  635.5  52.0  1S10
 3/8/2010 ELECNOR 1.16  45.1  7.0  765.8  1.4  1S10
 2/8/2010 DERMOESTETICA -0.12  -2.2  715.0  22.7  2.0  1S10
 30/7/2010 ACCIONA 2.29  78.0  -93.5  3,015.0  2.8  1S10
 30/7/2010 ALMIRALL 0.81  86.9  -16.0  469.0  -4.0  1S10
 30/7/2010 AMPER -0.51  -0.3  -85.2  129.4  -6.5  1S10
 30/7/2010 BANCO VALENCIA 0.22  46.7  -35.0  148.5  -29.1  1S10
 30/7/2010 BME 1.84  84.4  3.9  173.4  6.0  1S10
 30/7/2010 BODEGAS RIOJ. 0.14  0.2  120.0  3.6  22.6  1S10
 30/7/2010 BANCO PASTOR 0.30  61.5  -25.0  264.9  -3.6  1S10
 30/7/2010 INMOB. COLONIAL -0.08  -221.3  -39.0  181.3  -16.0  1S10
 30/7/2010 CORP. FIN. ALBA 3.45  148.7  -55.0  - -  - -  1S10
 30/7/2010 CRITERIA 0.49  1,211.9  40.0  - -  - -  1S10
 29/7/2010 ACS 2.42  501.0  -67.4  8,134.0  0.1  1S10
 29/7/2010 ABERTIS 0.89  335.0  5.1  1,970.0  7.7  1S10
 29/7/2010 ANTENA 3 0.46  57.6  154.0  422.7  15.7  1S10
 29/7/2010 BAYER 1.97  1,218.0  27.3  17,495.0  -10.0  1S10
 29/7/2010 SANTANDER 1.07  4,445.0  -1.6  14,499.0  14.6  1S10
 29/7/2010 CATALANA OCC 1.25  101.9  100.0  1,734.0  -9.3  1S10
 29/7/2010 CEPSA 1.39  280.0  -1.0  10,548.0  27.4  1S10
 29/7/2010 DINAMIA -1.52  200.1  -8.3  - -  - -  1S10
 29/7/2010 FAES 0.12  12.7  1.9  105.6  3.5  1S10
 29/7/2010 FERROVIAL -0.47  -164.5  -41.0  5,766.0  -2.7  1S10
 28/7/2010 CIE AUTOMOTIVE 0.28  21.3  5,225.0  802.7  52.0  1S10
 28/7/2010 BARÓN DE LEY 2.74  7.7  19.8  38.8  4.6  1S10
 28/7/2010 BBVA 1.05  2,527.0  -10.0  6,937.0  1.2  1S10
 28/7/2010 CAMPOFRÍO 0.15  10.7  9.2  864.0  1.0  1S10
 28/7/2010 DURO FELGUERA 0.80  41.0  41.7  423.6  -6.6  1S10
 28/7/2010 EBRO FOODS 1.22  75.0  -23.6  848.8  -6.0  1S10
 28/7/2010 ENDESA 3.09  2,120.0  -6.3  15,113.0  34.3  1S10
 28/7/2010 ARCELOR MITTAL --  1,832.0  --  30,985.0  33.0  1S10
 28/7/2010 NH HOTELES -0.39  -39.9  -2.7  623.6  6.0  1S10
 28/7/2010 CEMENTOS PORTL. 0.29  2.4  --  435.0  -19.0  1S10
 27/7/2010 ACERINOX 0.42  81.1  --  2,172.0  68.1  1S10
 27/7/2010 CLÍNICA BAVIERA 0.18  4.0  153.0  47.4  8.8  1S10
 27/7/2010 BANCO POPULAR 0.58  354.6  -20.0  1,285.9  -9.3  1S10
 27/7/2010 GAS NATURAL 1.58  853.0  37.1  - -  - -  1S10
 27/7/2010 LINGOTES 0.07  1.8  --  34.7  168.0  1S10
 27/7/2010 VIDRALA 2.06  25.4  30.7  209.5  6.0  1S10
 27/7/2010 VUELING 0.93  7.1  --  352.9  97.0  1S10
 22/7/2010 BANKINTER 0.47  105.0  -24.0  311.0  -22.0  1S10
 22/7/2010 BANCO SABADELL 0.35  233.6  -29.6  765.2  -5.9  1S10
 22/7/2010 MAPFRE 0.31  -5.7  500.2  9.1  10,967.3  1S10
 22/7/2010 RENTA CORPORACION -1.99  -7.8  -43.0  25.1  -92.0  1S10
 22/7/2010 SNIACE -0.11  2.2  --  64.4  18.0  1S10
 21/7/2010 PRISA 0.39  60.9  123.0  1,577.3  -6.0  1S10
 21/7/2010 IBERDROLA 0.53  1,468.0  -2.6  - -  - -  1S10
 20/7/2010 IBERDROLA RENOVAB 0.09  158.1  6.5  1,122.9  18.5  1S10
 20/7/2010 ENAGAS 1.30  165.1  18.4  - -  15.5  1S10

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

LIBRO DE HISTORIA
"La Política Internacional de Felipe IV", por F. Martín Sanz

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2010 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.  |  Alojamiento Minerva Hosting