Resultados empresarias - Finanzas al dia

Inicio » Finanzas al día » RESULTADOS EMPRESARIALES

Rdos 2004  Rdos 2005  Rdos 2006  Rdos 2007  Rdos 2008

Fecha Empresa BPA Beneficio* Dif.(%) Ingresos* Dif.(%) Período
 18/5/2009 ENCE -0.61  -93.6  --  112.0  -32.0  1T09
 18/5/2009 AVANZIT -0.36  -5.2  --  42.7  -19.7  1T09
 15/5/2009 AZKOYEN -0.00  -0.5  --  44.5  35.3  1T09
 15/5/2009 INMOB. COLONIAL -2.08  1.4  --  138.4  16.7  1T09
 15/5/2009 DERMOESTETICA -0.20  -1.5  --  10.4  - -  1T09
 15/5/2009 ERCROS -0.21  -7.7  --  158.0  -26.0  1T09
 15/5/2009 ESP ZINC -0.58  -1.9  --  134.0  - -  1T09
 15/5/2009 FERSA 0.01  0.2  -82.0  5.9  19.0  1T09
 15/5/2009 GENERAL ALQUILER 0.20  -2.1  --  73.4  -20.9  1T09
 15/5/2009 LINGOTES 0.49  -1.1  --  8.6  -59.0  1T09
 15/5/2009 MIQUEL Y COSTAS 0.90  4.2  61.5  41.8  - -  1T09
 15/5/2009 NICOLAS CORREA 0.15  0.0  -98.8  - -  -37.8  1T09
 14/5/2009 BANCO ANDALUC. 4.70  8.0  -85.0  94.7  11.2  1T09
 14/5/2009 CAMPOFRÍO -0.02  0.4  --  430.0  118.0  1T09
 14/5/2009 CODERE 0.07  1.7  54.5  253.7  4.2  1T09
 14/5/2009 CORP. FIN. ALBA 8.76  295.6  163.0  - -  - -  1T09
 14/5/2009 DOGI -0.91  -55.3  --  117.9  -13.7  1T09
 14/5/2009 FAES 0.11  8.1  --  51.0  1.7  1T09
 14/5/2009 FUNESPAÑA 0.22  1,079.0  -22.0  20.4  -2.4  1T09
 14/5/2009 GAMESA 1.31  32.0  -11.0  - -  - -  1T09
 14/5/2009 INDRA 1.16  46.5  10.0  624.2  7.0  1T09
 14/5/2009 MONTEBALITO -0.40  0.9  --  30.9  2.4  1T09
12/5/2009 ABERTIS 0.86  122.0  -9.3  862.0  -2.1  1T09
 12/5/2009 EADS 1.81  170.0  -40.0  8,467.0  -14.0  1T09
 12/5/2009 IBERIA -0.06  -92.6  -23,050.0  1,098.0  -15.6  1T09
 12/5/2009 MAPFRE 0.35  287.0  --  - -  8.7  1T09
 12/5/2009 SOL MELIÁ 0.18  0.5  -97.5  266.7  -9.7  1T09
 12/5/2009 ENEL 0.98  1,908.0  101.5  14.9  -1.5  1T09
11/5/2009 CLÍNICA BAVIERA 0.77  3.5  66.0  21.8  1.6  1T09
 11/5/2009 ELECNOR 1.01  18.8  -2.3  372.1  17.9  1T09
 11/5/2009 PESCANOVA 2.10  7.6  6.0  293.0  8.2  1T09
 11/5/2009 TESTA INMOB. 0.81  65.1  239.8  70.4  3.6  4T01
 11/5/2009 TECNICAS REUNIDAS 2.64  34.0  6.0  620.0  6.9  1T09
 11/5/2009 TUBACEX 0.25  3.2  -76.8  151.0  -15.2  1T09
10/5/2009 SOS CUÉTARA 0.19  -109.0  --  - -  - -  1T09
 8/5/2009 SACYR VALLEHERMOS -1.42  40.7  -80.2  2,019.0  69.8  1T09
 8/5/2009 ENDESA 2.17  509.0  -23.1  5,976.0  9.7  1T09
 8/5/2009 IBERPAPEL 0.91  0.3  -88.0  53.0  9.0  1T09
 8/5/2009 REPSOL 1.66  516.0  -57.4  - -  - -  1T09
 7/5/2009 ABENGOA 1.62  41.0  17.3  981.0  12.0  1T09
 7/5/2009 CRITERIA 0.32  414.0  10.0  488.0  62.0  1T09
 7/5/2009 ITINERE --  23.3  323.0  15.8  68.2  1T09
 7/5/2009 JAZZTEL -0.05  -16.2  -33.0  101.6  27.0  1T09
 7/5/2009 TELE5 0.67  29.3  -64.1  46.0  61.7  1T09
6/5/2009 DINAMIA -3.95  -8.3  --  -9.7  - -  1T09
 6/5/2009 FCC 2.23  33.1  -60.5  2,787.8  -7.5  1T09
 6/5/2009 GAS NATURAL 1.98  353.0  5.1  3,143.0  -5.5  1T09
 6/5/2009 INYPSA 0.06  0.1  29.6  12.8  31.1  1T09
 6/5/2009 RENTA4 0.11  2.0  -30.0  14.1  28.9  1T09
 6/5/2009 LABORATORIOS ROVI 0.47  5.0  -14.0  30.1  4.0  1T09
 6/5/2009 UNIÓN FENOSA 1.31  506.0  11.4  1,720.8  - -  1T09
 5/5/2009 AGUAS BARCELONA 1.57  36.8  -2.9  792.1  5.1  1T09
 5/5/2009 CINTRA 0.04  12.0  --  136.9  -6.1  1T09
 5/5/2009 FERROVIAL -6.01  -105.4  --  2,757.3  -8.0  1T09
 5/5/2009 SERV POINT SOL 0.02  0.7  -21.8  58.7  4.8  1T09
 5/5/2009 CEMENTOS PORTL. 6.73  7.5  -73.8  247.8  -35.4  1T09
4/5/2009 ACERINOX 0.05  93.0  --  617.0  -60.5  1T09
 4/5/2009 AMPER 0.56  -0.0  -1.7  260.8  -58.3  1T09
 4/5/2009 MECALUX 1.09  7.7  -32.9  101.8  -33.5  1T09
 4/5/2009 VIDRALA 0.34  9.4  3.2  90.1  - -  1T09
 4/5/2009 SOLARIA 0.10  6.0  -73.7  46.8  -50.9  1T09
 30/4/2009 ANTENA 3 0.32  8.1  -74.2  175.0  19.5  1T09
 30/4/2009 ADOLFO DOM. 0.45  3.6  -77.1  - -  -2.4  1T09
 30/4/2009 BANCO PASTOR 0.26  45.1  -68.0  136.3  0.5  1T09
 30/4/2009 BANCO SABADELL 0.52  162.1  -25.4  394.6  13.7  1T09
 30/4/2009 CATALANA OCC 0.62  18.3  62.4  - -  - -  1T09
 30/4/2009 RED ELECTRICA 2.20  92.2  13.7  292.0  5.2  1T09
 30/4/2009 RENTA CORPORACION -4.33  -5.6  -35.0  156.6  19.0  1T09
 30/4/2009 SOTOGRANDE 0.13  -1.1  -17.5  8.8  23.2  1T09
 30/4/2009 ZELTIA -0.15  -3.9  --  22.8  3.4  1T09
29/4/2009 ACS 2.90  1,306.0  118.1  4,080.0  1.6  1T09
 29/4/2009 PULEVA BIOTECH 0.24  1.0  1.0  4.9  0.5  1T09
 29/4/2009 BME 2.02  33.5  -39.5  72.7  -27.0  1T09
 29/4/2009 SANTANDER 1.21  2,096.0  -5.0  6,234.0  -22.2  1T09
 29/4/2009 DURO FELGUERA 0.46  8.6  4.6  74.0  -58.2  1T09
 29/4/2009 EBRO PULEVA 0.87  32.5  11.0  575.1  4.2  1T09
 29/4/2009 TECNOCOM 0.24  2.3  102.0  99.7  1.7  1T09
 29/4/2009 ARCELOR MITTAL 4.28  -816.0  --  11,606.0  -41.6  1T09
 29/4/2009 PROSEGUR 2.15  31.8  9.3  506.4  5.0  2T09
 29/4/2009 BAYER 1.82  425.0  44.2  7.9  7.5  1T09
 28/4/2009 BARÓN DE LEY 2.60  5.1  -34.9  16.5  -24.4  1T09
 28/4/2009 BBVA 1.25  1,238.0  -36.6  2,819.0  4.9  1T09
 28/4/2009 ENAGAS 1.10  687.0  6.0  210.8  0.0  1T09
 28/4/2009 GRIFOLS 0.73  41.6  34.0  235.6  16.8  1T09
 27/4/2009 VISCOFAN 1.12  14.6  33.0  142.9  11.8  1T09
 27/4/2009 BANCO GUIPUZC. 0.41  0.0  --  49.9  23.1  1T09
 27/4/2009 BANCO POPULAR 0.75  224.7  -30.7  695.0  19.1  1T09
 27/4/2009 BODEGAS RIOJ. 0.14  0.1  -53.8  1.6  -32.6  1T09
 24/4/2009 BANKINTER 0.52  69.3  5.9  180.7  19.4  1T09
 24/4/2009 BANCO VALENCIA 0.27  39.9  --  - -  0.0  1T09
 23/4/2009 VUELING 0.15  -6.3  -72.2  74.1  -15.5  1T09
 22/4/2009 CAF 31.30  18.9  9.0  275.1  9.0  1T09
 22/4/2009 IBERDROLA 0.49  793.0  -34.2  7,964.2  21.3  1T09
 22/4/2009 CIE AUTOMOTIVE 0.35  0.0  -98.6  244.6  -35.3  1T09
 21/4/2009 CEPSA 0.96  101.0  -15.0  - -  - -  1T09
 21/4/2009 IBERDROLA RENOVAB 0.09  113.6  -10.1  536.1  7.5  1T09

 

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2009 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.  |  Alojamiento Minerva Hosting