Resultados empresarias - Finanzas al dia

Inicio » Finanzas al día » RESULTADOS EMPRESARIALES

Rdos 2004  Rdos 2005  Rdos 2006  Rdos 2007  Rdos 2008    Rdos 1T 2009  Rdos 2T 2009 Rdos 3T 2009

Fecha Empresa BPA Beneficio* Dif.(%) Ingresos* Dif.(%) Período
1/3/2010 CIE AUTOMOTIVE 0.10  11.1  -79.3  1,149.0  -21.0  2009
 1/3/2010 AZKOYEN -0.11  -6.6  --  133.0  13.0  2009
 1/3/2010 CLEOP 0.56  5.0  21.1  104.6  41.1  2009
 1/3/2010 DERMOESTETICA -0.86  -30.7  --  42.7  -22.0  2009
 1/3/2010 ERCROS 1.13  49.5  -75.6  569.8  -31.7  2009
 1/3/2010 FADESA -7.72  -713.0  -71.0  510.2  -18.0  2009
 1/3/2010 GENERAL ALQUILER -0.27  -8.9  --  277.8  -25.2  2009
 1/3/2010 IBERPAPEL 0.61  7.0  -5.9  180.8  -1.1  2009
 1/3/2010 LINGOTES -0.00  0.7  -78.2  44.4  -40.4  2009
 1/3/2010 MONTEBALITO -0.24  -3.6  -73.2  27.3  -38.6  2009
26/2/2010 ACERINOX -0.91  -229.2  2.1  2,993.0  -40.7  2009
 26/2/2010 AMPER -0.57  -16.8  --  285.6  -20.4  2009
 26/2/2010 AFIRMA -0.07  -150.2  -38.3  171.1  -63.7  2009
 26/2/2010 AGUAS BARCELONA 1.12  166.8  -29.1  1,851.0  4.5  2009
 26/2/2010 FERGO AISA -2.41  -71.3  70.0  129.8  45.0  2009
 26/2/2010 BAYER 1.71  1,359.0  -20.9  31,168.0  -5.3  2009
 26/2/2010 PULEVA BIOTECH -0.01  -9.4  -6,862.0  17.9  - -  2009
 26/2/2010 BODEGAS RIOJ. 0.12  659,000.0  -18.5  13.5  -9.6  2009
 26/2/2010 CAMPOFRÍO 0.14  14.0  --  1,845.0  100.2  2009
 26/2/2010 CATALANA OCC 0.85  101.2  -3.0  3,232.0  -6.5  2009
25/2/2010 ABENGOA 1.82  170.3  21.3  4,147.3  10.0  2009
 25/2/2010 ACCIONA 19.88  1,289.7  185.9  6,512.3  -9.6  2009
 25/2/2010 ACS 5.61  1,952.0  8.1  15,606.0  2.2  2009
 25/2/2010 ALMIRALL 0.91  151.5  11.3  925.5  2.5  2009
 25/2/2010 ABERTIS 0.94  653.0  5.6  3,935.0  6.9  2009
 25/2/2010 BARÓN DE LEY 2.56  15.4  -17.6  84.0  -3.9  2009
 25/2/2010 CEPSA 1.40  270.0  -49.0  - -  - -  2009
 25/2/2010 GAMESA 0.49  114.7  -64.2  3,187.1  -16.6  2009
 25/2/2010 IBERIA -0.29  -273.2  --  4.4  -19.1  2009
 25/2/2010 INDRA 1.19  196.0  7.0  2,513.0  6.0  2009
24/2/2010 CLÍNICA BAVIERA 0.11  1.9  -72.5  83.2  -5.5  2009
 24/2/2010 BEFESA 1.51  40.9  -30.0  721.8  -17.0  2009
 24/2/2010 ELECNOR 1.13  97.1  3.8  1,677.9  -12.2  2009
 24/2/2010 FAES 0.11  21.3  8.5  195.3  0.6  2009
 24/2/2010 CAF 33.11  124.3  17.5  1,258.0  25.0  2009
 24/2/2010 DURO FELGUERA 0.69  70.7  33.8  927.7  -0.7  2009
 24/2/2010 IBERDROLA 0.47  2,824.3  1.3  - -  - -  2009
 24/2/2010 JAZZTEL -0.62  -24.5  -69.0  453.6  30.0  2009
 24/2/2010 LABORATORIOS ROVI 0.41  20.1  -14.0  141.8  11.0  2009
 23/2/2010 OHL 1.94  165.6  9.9  4,389.5  9.5  2009
23/2/2010 FERROVIAL -0.16  -92.4  -88.6  12,095.4  -2.1  2009
 23/2/2010 IBERDROLA RENOVAB 0.09  371.1  -4.9  2,009.1  -1.0  2009
 23/2/2010 MIQUEL Y COSTAS 1.83  17.4  50.0  162.0  -6.1  2009
 23/2/2010 OHL 1.94  165.6  9.9  4,389.5  9.5  2009
 23/2/2010 VUELING -0.46  27.7  225.3  601.6  36.3  2009
19/2/2010 BME 1.81  150.0  -21.3  316.7  -10.3  2009
 19/2/2010 PRISA 0.24  50.5  -39.2  3,208.6  -19.8  2009
 19/2/2010 CARREFOUR 0.68  327.0  -74.2  87,379.0  -1.0  2009
 17/2/2010 ANTENA 3 0.29  60.7  -33.0  703.9  -15.5  2009
 16/2/2010 GAS NATURAL 1.53  1,195.0  13.1  14,879.0  9.9  2009
 12/2/2010 CVNE 0.74  10.0  -10.2  37.7  -6.2  3T09
 12/2/2010 BANCO PASTOR 0.39  101.1  -38.4  547.4  4.0  2009
 10/2/2010 ARCELOR MITTAL -0.04  85.6  -98.7  65,110.0  -47.8  2009
4/2/2010 BANCO GUIPUZC. 0.34  28.0  -54.4  204.0  17.2  2009
 4/2/2010 SANTANDER 1.05  8,943.0  0.7  26,299.0  25.6  2009
 3/2/2010 MAPFRE 0.33  926.8  2.9  18,830.4  6.3  2009
 2/2/2010 RENTA4 0.16  6.2  11.3  - -  - -  2009
 2/2/2010 ENAGAS 1.24  298.0  15.1  - -  - -  2009
 29/1/2010 BANCO VALENCIA 0.20  132.0  -12.1  - -  - -  2009
 29/1/2010 ZARDOYA OTIS 0.62  202.1  --  885.1  -5.5  2009
 28/1/2010 BANCO SABADELL 0.44  837.0  -22.0  1.6  10.2  2009
 27/1/2010 BBVA 1.13  4,210.0  -16.0  13,882.0  18.8  2009
26/1/2010 BANCO POPULAR 0.61  766.0  27.2  2,822.0  11.3  2009
 22/1/2010 BANKINTER 0.56  254.4  0.8  792.6  17.7  2009
 14/1/2010 BANESTO 0.81  559.8  -28.2  1,730.7  9.6  2009

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

LIBRO DE HISTORIA
"La Política Internacional de Felipe IV", por F. Martín Sanz

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2010 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.  |  Alojamiento Minerva Hosting