Reportes Diarios Internacionales: Bolsas, Commodities, Forex...

Inicio » Finanzas al Día » REPORTES DIARIOS INTERNACIONALES

ÍNDICES (Principales, Europa, Norte América, Pacífico, Otros, Marcadores); COMMODITIES (Precios de Metales Básicos, Precios de Metales Preciosos, Precios de Energía, Precios de Granos, Precios de Softs/Tropicales, Precios de Carne, Marcadores); TIPO DE CAMBIO (9 principales, Europa/Medio Oriente/África, Latinoamérica, Pacífico, Rupia india, Rupia indonesa, Marcadores vs Dólar, 10 más volátiles); TASAS DE INTERÉS (Tasas de interés principales, Tasa LIBOR a 3 meses); FX FUTUROS (Todos)

Tipo de Cambio Spot - Europa, M. Oriente y Africa

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Private Label Content
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Tasa de Cambio Spot
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Tasa Diario Semanal Mensual Annual
4-Sep-08 4-Sep-08 29-Aug-08 6-Aug-08 6-Sep-07
Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol
USD/AED 3.6730 0.2% 3.6710 0.2% 3.6746 0.2% 3.6710 0.2% 3.6761 0.2%
USD/BND 1.4451 13.0% 1.4539 13.0% 1.4337 13.0% 1.3938 13.0% 1.5431 13.0%
USD/CYP 0.6912 0.6908 0.6778 0.6452 0.4303
USD/CZK 17.2252 9.7% 17.1756 9.7% 16.7626 9.7% 15.5461 9.7% 20.2602 9.7%
USD/EGP 5.4347 22.2% 5.4347 22.2% 5.4078 22.2% 5.3346 22.2% 5.6964 22.2%
USD/GRD This marker indicates the current chart. 0.6916 0.6908 0.6776 0.6440 0.7343
USD/HUF 166.5397 165.6418 161.7615 152.3154 187.9554
USD/ILS 3.5841 3.0% 3.6116 3.0% 3.5863 3.0% 3.5511 3.0% 4.1349 3.0%
USD/JOD 0.7127 0.7137 0.7121 0.7138 0.7139
USD/KWD 0.2687 2.9% 0.2686 2.9% 0.2686 2.9% 0.2672 2.9% 0.2833 2.9%
USD/MAD 7.8832 10.7% 7.8638 10.7% 7.7332 10.7% 7.4358 10.7% 8.2787 10.7%
USD/OMR 0.3862 0.3864 0.3858 0.3861 0.3857
USD/QAR 3.6437 0.9% 3.6461 0.9% 3.6402 0.9% 3.6409 0.9% 3.6443 0.9%
USD/RUB 25.3256 2.5% 25.0726 2.5% 24.5819 2.5% 23.5653 2.5% 25.6758 2.5%
USD/SEK 6.6369 14.4% 6.5373 14.4% 6.3944 14.4% 6.0932 14.4% 6.8746 14.4%
USD/TRL 1226063.1730 1211404.5195 1187512.8308 1155985.4891 1310337.8485
USD/ZAR 7.8905 19.0% 7.8454 19.0% 7.7199 19.0% 7.3215 19.0% 7.2486 19.0%
USD/ZMK 3619.8110 14.5% 3640.9277 14.5% 3572.3545 14.5% 3580.6445 14.5% 4130.4739 14.5%
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver
fuente: DTN

Publicidad   

Contenido de la Sección
Agenda Económica
Noticias Bursátiles al Minuto
Actualidad Económica
Iberonews
Finanzas TV
Noticias BMS
Reportes Internacionales
Actualidad Financ. y Empresarial
Google News Economía
Hechos Relevantes del Día
Base de Datos de la CNMV
Informacion Financiera
Resultados Empresariales
Operaciones de Capital

-..JUEGO    DE    TRADING..-

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros  |  Política de privacidad

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.