Reportes Diarios Internacionales: Bolsas, Commodities, Forex...

Inicio » Finanzas al Día » REPORTES DIARIOS INTERNACIONALES

ÍNDICES (Principales, Europa, Norte América, Pacífico, Otros, Marcadores); COMMODITIES (Precios de Metales Básicos, Precios de Metales Preciosos, Precios de Energía, Precios de Granos, Precios de Softs/Tropicales, Precios de Carne, Marcadores); TIPO DE CAMBIO (9 principales, Europa/Medio Oriente/África, Latinoamérica, Pacífico, Rupia india, Rupia indonesa, Marcadores vs Dólar, 10 más volátiles); TASAS DE INTERÉS (Tasas de interés principales, Tasa LIBOR a 3 meses); FX FUTUROS (Todos)

Precios de Granos Tropicales

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Private Label Content
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Precios de cierre de los contratos
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Precio Diario Semanal Mensual Annual
27-Aug-08 27-Aug-08 21-Aug-08 29-Jul-08 29-Aug-07
Precio Câmbio Precio Câmbio Precio Câmbio Precio Câmbio Precio
Butter (c) - CME 1.5850 0.8% 1.5725 -1.7% 1.6000 2.7% 1.5575 8.3% 1.4375
Mantequilla - CME 1.6100 0.0% 1.6100 0.0% 1.6100 3.4% 1.5575 9.3% 1.4250
Cheese, Cheddar 40lb - CME 1.7050 -0.3% 1.7100 0.9% 1.6950 -18.4% 2.0775 5.1% 1.9775
Queso, Cheddar - CME 1.6600 0.0% 1.6600 0.0% 1.6600 -17.9% 2.0225 4.7% 1.9325
Cocoa - NYBOT This marker indicates the current chart. 2976.0000 4.9% 2837.0000 6.7% 2658.0000 -4.9% 2795.0000 58.1% 1768.0000
Coffee - NYBOT 1.4380 0.1% 1.4370 4.7% 1.3730 1.2% 1.3565 15.4% 1.1750
Algodón (COMEX) 1º Exp (¢/lb) 0.6625 2.0% 0.6494 -4.7% 0.6812 3.2% 0.6600 10.0% 0.6000
Madera-$/000 bf [CME] 257.0000 -0.3% 257.8000 -4.6% 270.1000 7.1% 252.1000 -2.1% 257.6000
Leche, Líquido - CME 16.0000 0.3% 15.9500 -1.7% 16.2300 -13.7% 18.8000 -5.7% 19.9300
Leche, Clase IV - CME 16.0000 -3.0% 16.5000 0.0% 16.5000 -3.2% 17.0500 -0.3% 17.1000
Leche, Seca no gordo - CME 12.5000 0.0% 12.5000 -8.6% 13.6750 -0.2% 13.7000 -12.7% 15.7000
Jugo-Naranja (COMEX) 1st Exp 1.2755 0.0% 1.2755 0.3% 1.2715 10.7% 1.1490 -10.1% 1.2775
Azúcar, #11 Blanca (NYFE) 0.1204 5.8% 0.1138 -2.8% 0.1171 16.9% 0.1002 10.1% 0.0910
Azúcar, #14 Blanca (NYFE) 0.2353 0.1% 0.2350 -1.1% 0.2375 5.6% 0.2250 4.8% 0.2147
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver
fuente: DTN

Publicidad   

Contenido de la Sección
Agenda Económica
Noticias Bursátiles al Minuto
Actualidad Económica
Iberonews Empresas
Finanzas TV nuevo
Noticias BMS
Reportes Internacionales
Actualidad Financiera y Empresarial
Google News Economía
Hechos Relevantes del Día
Base de Datos de la CNMV
Informacion Financiera
Resultados Empresariales
Operaciones de Capital

-..JUEGO    DE    TRADING..-

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.