Reportes Diarios Internacionales: Bolsas, Commodities, Forex...

Inicio » Finanzas al Día » REPORTES DIARIOS INTERNACIONALES

ÍNDICES (Principales, Europa, Norte América, Pacífico, Otros, Marcadores); COMMODITIES (Precios de Metales Básicos, Precios de Metales Preciosos, Precios de Energía, Precios de Granos, Precios de Softs/Tropicales, Precios de Carne, Marcadores); TIPO DE CAMBIO (9 principales, Europa/Medio Oriente/África, Latinoamérica, Pacífico, Rupia india, Rupia indonesa, Marcadores vs Dólar, 10 más volátiles); TASAS DE INTERÉS (Tasas de interés principales, Tasa LIBOR a 3 meses); FX FUTUROS (Todos)

Precios de Granos

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Private Label Content
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Precios de cierre de los contratos
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Precio Diario Semanal Mensual Annual
4-Jul-08 4-Jul-08 27-Jun-08 5-Jun-08 5-Jul-07
Precio Câmbio Precio Câmbio Precio Câmbio Precio Câmbio Precio
Barley - WCE 280.0000 0.3% 279.2000 8.7% 256.9000 14.1% 225.1000 30.5% 172.5000
Maíz (CBOT) 1º Ex (¢/b) 778.50 4.2% 747.00 -1.0% 754.75 22.8% 614.50 88.9% 325.25
Oats, CBOTN 4.5500 0.2% 4.5400 4.2% 4.3550 15.2% 3.7800 41.0% 2.6800
Oats, Chicago Board of Trade 4.6775 -0.1% 4.6800 8.3% 4.3200 11.9% 3.8600 44.4% 2.6725
Rape seed - WCE 709.5000 2.7% 691.0000 3.5% 667.8000 8.5% 615.5000 53.7% 400.5000
Rapeseed EUR/MT 462.2500 -0.1% 462.7500 1.4% 456.2500 6.2% 429.7500 44.6% 297.2500
Rice Rough, CBOT 18.5400 -1.4% 18.8000 0.8% 18.6500 -1.7% 18.9800 79.6% 10.5700
Rice Rough, CBOT(night) 20800.0000 1.5% 20500.0000 7.9% 19000.0000 -0.6% 19110.0000 80.8% 10570.0000
Harina de Soya CBOT 1º Ex ($/t 450.5000 1.5% 443.8000 5.4% 421.2000 21.4% 347.0000 46.3% 237.2000
Soy Meal,$/ton-CBOT 450.5000 1.5% 443.8000 5.4% 421.2000 21.4% 347.0000 46.2% 237.3000
Aceite de Soya CBOT 0.6895 2.5% 0.6730 3.1% 0.6525 7.5% 0.6069 64.0% 0.3700
Soybean Oil, Night Session 0.6733 -0.6% 0.6777 3.2% 0.6566 7.6% 0.6104 66.1% 0.3676
Soya-granos (CBOT) 1º Ex (¢/b) 16.5800 0.7% 16.4575 4.5% 15.7425 15.8% 13.5950 58.4% 8.5800
Soya-granos (CBOT) 1 Ex (¢/b) 16.4000 -1.2% 16.6000 5.0% 15.8150 13.9% 13.8900 60.6% 8.6500
Wheat - WCE 300.0000 0.0% 300.0000 0.0% 300.0000 0.0% 300.0000 92.3% 156.0000
Trigo (CBOT) 1º Exp (¢/b) 8.7275 0.9% 8.6525 -6.4% 9.2400 23.1% 7.5050 27.0% 5.9100
Wheat (CBOTn) 8.7275 0.9% 8.6525 -6.4% 9.2400 23.1% 7.5050 29.4% 5.8000
Trigo (LCE) 1º Exp (£/ton) This marker indicates the current chart. 149.7500 0.5% 149.0000 -2.6% 153.0000 2.7% 149.0000 28.2% 116.2500
Wheat, Spring-MGE 10.8000 -1.8% 11.0000 -7.6% 11.9000 20.8% 9.8500 60.9% 6.1200
Winter Wheat-kcbt 9.0500 2.3% 8.8450 -7.3% 9.5400 20.8% 7.8950 32.8% 5.9450
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver
fuente: DTN

Publicidad   

Contenido de la Sección
Agenda Económica
Noticias Bursátiles al Minuto
Actualidad Económica
Iberonews Empresas
Finanzas TV nuevo
Noticias BMS
Reportes Internacionales
Actualidad Financiera y Empresarial
Google News Economía
Hechos Relevantes del Día
Base de Datos de la CNMV
Informacion Financiera
Resultados Empresariales
Operaciones de Capital

-..JUEGO    DE    TRADING..-

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.